ダンジョンを探索するとき、星座を選択することができます。
星座を選択すると敵が強化される代わりに、トレハン性能に上昇補正が付き、特定のオプションが出やすくなります。
中には、特定の星座を選ばないと出現しない特殊ボスも存在します。
星座は毎週土曜日に変更されます。
星座は各週3つから選ぶことができます。課金アイテム「黒麒麟のアストロラーベ」を購入すると、1週前の星座を選ぶことができる(=各星座の選択可能期間が1週間から2週間に伸びる)ようになります。
中には2種や3種の星座が組み合わさっているものもあり、その場合は全ての星座の効果が適用されます。
追加モンスターは該当ダンジョン、および全てのエクストラダンジョンのボス戦に出現します。
星座名 | 敵補正 | 敵追加スキル | 追加 ダンジョン 効果 | 出やすい オプション | 特殊効果 | 追加モンスター |
---|---|---|---|---|---|---|
老亀座 | 全能力値+10% 防御力+100.0% 回避-80.0% 行動速度-80.0% 耐性:斬+70.0 耐性:突+70.0 耐性:壊+70.0 耐性:貫通+50.0 ブロック率:物理+20.0 | 耐性:斬 耐性:突 耐性:壊 | アイテムDROP率+20.0 オプション付与率+5.0 最大ターン数が10ターン増加する | |||
兎座 | 全能力値+10% 回避+100.0% 行動速度+50.0% 回避率:物理+10.0 回避率:魔法+10.0 回避率:ブレス+10.0 | 行動速度 回避 | オプション付与率+15.0 最大ターン数が10ターン減少する | |||
海蛇座 | 全能力値+10% 回避+40.0% 致命打率+40.0 状態異常:毒+60.0 威力:毒+4.0 耐性:水+100.0 | [無効]毒 | 致命打率 状態異常:毒 威力:毒 | アイテムDROP率+25.0 | 群青商港: ヒュドラ | |
楯座 | 全能力値+10% 攻撃力+20.0% 防御力+70.0% 回避-50.0% 耐性:貫通+100.0 耐性:拡散+50.0 ブロック率:物理+20.0 | 防御力 耐性:貫通 | アイテムDROP率+10.0 オプション付与率+10.0 | 歯車の遺跡:アテナ | ||
朝霧座 | 全能力値+10% 行動速度+30.0% 昼間命中+50.0 昼間回避+50.0 | 霧化 | 昼間命中 昼間回避 | オプション付与率+15.0 | ||
蝙蝠座 | 全能力値+10% 行動速度+30.0% 吸収+15.0 夜間回避+50.0 | 霧化 [無効]屍 | 吸収 夜間回避 | アイテムDROP率+10.0 オプション付与率+10.0 | ||
松明座 | 全能力値+10% 耐性:地+60.0 夜間命中+50.0 | [無効]暗闇 暗視 | 暗闇 | 耐性:地 夜間命中 | アイテムDROP率+25.0 | |
蠍座 | 全能力値+10% 状態異常:毒+100.0 毒威力+5.0 | [無効]毒 | 状態異常:毒 威力:毒 耐性:毒 | アイテムDROP率+20.0 オプション付与率+5.0 | ||
海月座 | 全能力値+10% 状態異常:麻痺+100.0 耐性:突-50.0 耐性:水+70.0 耐性:雷+70.0 | [無効]麻痺 | 状態異常:麻痺 耐性:水 耐性:雷 | アイテムDROP率+5.0 オプション付与率+10.0 | ||
梟座 | 全能力値+10% 状態異常:沈黙+100.0 耐性:風+70.0 耐性:地+70.0 耐性:雷-50.0 夜間命中+60.0 夜間回避+60.0 | [無効]沈黙 | 状態異常:沈黙 夜間命中 夜間回避 | アイテムDROP率+10.0 オプション付与+10.0 | ||
夢喰い座 | 全能力値+10% 状態異常:睡眠+100.0 耐性:斬+50.0 耐性:突+50.0 耐性:壊+50.0 | [無効]睡眠 | 状態異常:睡眠 特攻:幻神 耐性:睡眠 | アイテムDROP率-20.0 オプション付与率+20.0 | ||
夢魔座 | 全能力値+10% 状態異常:混乱+100.0 吸収+10.0 | [無効]睡眠 [無効]混乱 | 状態異常:混乱 吸収 | アイテムDROP率+40.0 | 魔法都市ゼイン: サキュバスクイーン | |
悪魔座 | 全能力値+10% 状態異常:呪い+100.0 耐性:混乱+100.0 | [無効]呪い | 状態異常:呪い 特攻:悪魔 オプション付与率 | アイテムDROP率+10.0 オプション付与率+15.0 | ||
爆薬座 | 全能力値+10% 貫通攻撃+50.0 拡散攻撃+100.0 | 貫通攻撃 拡散攻撃 | アイテムDROP率+15.0 オプション付与率+5.0 | |||
射手座 | 全能力値+10% 命中+100.0% 貫通攻撃+60.0 | 命中 貫通攻撃 | オプション付与率+15.0 | ユニコーンフォレスト: ケイローン | ||
巨人座 | 全能力値+10% HP+100.0% 攻撃力+30.0% 防御力+50.0% 回避-50.0% 耐性:壊+30.0 耐性:貫通+40.0 | HP 防御力 耐性:壊 | アイテムDROP率+30.0 | |||
竜殺し座 | 全能力値+10% 攻撃力+50.0% 魔力+40.0% 魔防+60.0% 特攻:竜+50.0 耐性:火+70.0 耐性:水+70.0 | 特攻:竜 耐性:火 耐性:水 | アイテムDROP率+15.0 オプション付与率+15.0 | |||
大槌座 | 全能力値+10% 攻撃力+80.0% 行動速度-50.0% 拡散攻撃+60.0 威力:壊+50.0 | 攻撃力 威力:壊 | アイテムDROP率+25.0 オプション付与+10.0 | |||
箱舟座 | 全能力値+10% HP+50.0% 魔防+40.0% 耐性:水+70.0 耐性:風+40.0 耐性:雷+40.0 | [無効]混乱 | 船上 | HP 耐性:混乱 | アイテムDROP率+5.0 オプション付与率+25.0 | |
水晶座 | 全能力値+10% 魔力+30.0% 耐性:水+70.0 耐性:地+70.0 | 魔力 耐性:水 耐性:地 | オプション付与率+25.0 | |||
双剣座 | 全能力値+10% 攻撃力+50.0% 攻撃回数+100.0% 多段攻撃+150.0 | 攻撃回数 多段攻撃 | アイテムDROP率+15.0 オプション付与率+10.0 | |||
猟犬座 | 全能力値+10% 行動速度+60.0% 状態異常:狂化+50.0 | ビーストアイ ムーンクライ | 行動速度 特攻:魔獣 | アイテムDROP率+25.0 オプション付与率+10.0 | ||
呼笛座 | 全能力値+10% | 攻撃力 魔力 | アイテムDROP率+10.0 オプション付与+10.0 一定確率でボス以外の モンスターの出現数が大幅に増加する | |||
鍵座 | 全能力値+10% 耐性:壊+300.0 | 解錠 耐性:壊 アイテムDROP率 | アイテムDROP率+20.0 オプション付与率+5.0 宝箱の解錠難易度が倍になる | |||
牡羊座 | 全能力値+10% HP+20.0% | 組織力 | HP 防御力 魔防 | アイテムDROP率+30.0 ボス以外のモンスターの出現数が増加する | ||
学者座 | 全能力値+10% | 獲得経験値 特攻:人型 | アイテムDROP率+10.0 オプション付与率+10.0 得られる経験値が倍になる | |||
魚座 | 全能力値+10% 魔力+20.0% 行動速度+50.0% 威力:水+20.0 耐性:水+50.0 | 威力:水 耐性:水 | アイテムDROP率+20.0 オプション付与率+5.0 | 黒鯨の巣: エロース・アフロディーテ | ||
蟹座 | 全能力値+10% 攻撃力+40.0% 防御力+40.0% 耐性:壊+50.0 耐性:貫通+100.0 | 威力:斬 耐性:壊 | アイテムDROP率+10.0 オプション付与率+10.0 | インサイドビーチ: カルキノス | ||
山羊座 | 全能力値+10% HP+10.0% 行動速度+50.0% 状態異常:混乱+200.0 | 行動速度 状態異常:混乱 | オプション付与率+15.0 | 亜熱帯の草原: パーン | ||
双子座 | 全能力値+10% | 攻撃回数 アイテムDROP率 | オプション付与率+25.0 ボスモンスターの出現数が2倍になる | |||
吊し人座 | 全能力値+10% HP+50.0% 反射ダメージ+500.0 | [無効]逆転 | 逆転 | 魔力 アイテムDROP率 | アイテムDROP率-45.0 オプション付与率+45.0 | 初代王のピラミッド: ハングドマン |
火竜座 | 全能力値+10% 攻撃力+60.0% 魔力+40.0% 行動速度+30.0% 威力:火+70.0 耐性:火+100.0 | ファイアーブレス [無効]麻痺 | 威力:火 耐性:火 | アイテムDROP率+20.0 オプション付与率+25.0 | ||
水竜座 | 全能力値+10% HP+40.0% 魔力+30.0% 魔防+60.0% 威力:水+70.0 耐性:水+100.0 | ウォーターブレス [無効]呪い | 威力:水 耐性:水 | アイテムDROP率-5.0 オプション付与率+40.0 | ||
風竜座 | 全能力値+10% 回避+30.0% 行動速度+60.0% 攻撃回数+40.0% 威力:風+70.0 耐性:風+100.0 | ウインドブレス [無効]沈黙 | 威力:風 耐性:風 | アイテムDROP率+50.0 オプション付与率+5.0 | ||
地竜座 | 全能力値+10% HP+60.0% 攻撃力+30.0% 防御力+40.0% 威力:地+70.0 耐性:地+100.0 | サンドブレス [無効]毒 | 威力:地 耐性:地 | アイテムDROP率+10.0 オプション付与率+30.0 | ||
雷竜座 | 全能力値+10% 攻撃力+30.0% 魔力+40.0% 行動速度+60.0% 威力:雷+70.0 耐性:雷+100.0 | サンダーブレス [無効]睡眠 | 威力:雷 耐性:雷 | アイテムDROP率+30.0 オプション付与率+20.0 | ||
孔雀座 | 全能力値+10% 耐性:火+100.0 耐性:水+100.0 耐性:風+100.0 耐性:地+100.0 耐性:雷+100.0 耐性:沈黙+100.0 | 耐性:火 耐性:水 耐性:風 耐性:地 耐性:雷 | アイテムDROP率+25.0 オプション付与率+30.0 | |||
不死鳥座 | 全能力値+10% HP+100.0% 特攻:悪魔+50.0 特攻:不死+50.0 威力:火+50.0 耐性:火+100.0 耐性:毒+150.0 | [無効]呪い | 特攻:悪魔 特攻:不死 耐性:呪い | アイテムDROP率+25.0 オプション付与率+20.0 | アジーナル平野: フェニックス | |
手枷座 | 全能力値+10% 状態異常:石化+50.0 耐性:石化+100.0 | [無効]石化 [無効]禁戒 | 禁戒 | 魔力 オプション付与率 | アイテムDROP率+15.0 オプション付与率+25.0 | |
黄金座 | 全能力値+10% HP+70.0% 攻撃力+40.0% 防御力+40.0% 魔力+40.0% 魔防+40.0% 命中+40.0% 回避+40.0% 行動速度+40.0% 攻撃回数+40.0% | アイテムDROP率 オプション付与率 | アイテムDROP率+35.0 オプション付与率+20.0 宝箱から出るアイテムの量が増加する | |||
屍座 | 全能力値+10% HP+70.0% 攻撃力+35.0% 防御力-50.0% 状態異常:屍+100.0 | アンデッド [無効]睡眠 [無効]毒 屍化 | 状態異常:毒 状態異常:麻痺 特攻:不死 | アイテムDROP率+30.0 オプション付与率+15.0 | ||
水瓶座 | 全能力値+10% HP+40.0% 防御力+30.0% 魔防+60.0% 耐性:斬+30.0 耐性:突+30.0 耐性:壊+30.0 | 状態異常耐性Lv.5 | 耐性:斬 耐性:突 耐性:壊 | アイテムDROP率+15.0 オプション付与率+20.0 | ディープシーケイブ: ガニュメデス | |
軍神座 | 全能力値+10% 攻撃力+60.0% 行動速度+50.0% 攻撃回数+200.0% 多段攻撃+100.0 威力:斬+30.0 威力:壊+30.0 威力:突+30.0 | 威力:斬 威力:壊 威力:突 | アイテムDROP率+50.0 オプション付与率+20.0 | |||
死神座 | 全能力値+10% HP+60.0% 状態異常:呪い+50.0 状態異常:暗闇+50.0 即死攻撃+10.0 | [無効]呪い [無効]混乱 [無効]即死 | 状態異常:呪い 状態異常:暗闇 | アイテムDROP率+30.0 オプション付与率+40.0 戦闘終了時、HPが回復しなくなる | 黙示録教団の大聖堂: グリムリーパー | |
王冠座 | 全能力値+10% HP+100.0% 攻撃力+100.0% 防御力+100.0% 魔力+100.0% 魔防+100.0% 命中+100.0% 回避+100.0% 行動速度+100.0% 攻撃回数+100.0% | HP 攻撃力 防御力 魔力 魔防 攻撃回数 行動速度 命中 回避 | アイテムDROP率+40.0 オプション付与率+35.0 | |||
蛇遣い座 | 全能力値+10% 魔力+60.0% 命中+50.0% 状態異常:毒+60.0 状態異常:呪い+50.0 毒威力+4.0 | [無効]毒 [無効]呪い | 魔力 耐性:毒 耐性:呪い オプション付与率 | オプション付与率+45.0 |
称号 | モンスター |
---|---|
無し |
称号 | モンスター |
---|---|
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
グラディウス | オオトカゲ |
クロスボウ | |
メッシュブーツ | デビルフィッシュ |
スケイルメイル | |
グレートソード | クラブ |
蟹の爪 | |
土の杖 | マッドリザード |
シルバーソード | |
高級レザーガントレット | |
幻想 | |
巨蟹のハサミ | クラブ |
亜竜の肺臓 | マッドリザード |
狂気 | |
無し |
称号 | モンスター |
---|---|
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
クレイモア | ゴースト |
バックラー | |
冒険者のマント | ゾンビ |
ボーンガントレット | |
ボーンリング | スケルトン |
ボーンヘルム | |
ボーンシールド | |
ボーンアーマー | レイス |
ボーンブーツ | |
カースタッチ | |
占い師のローブ | |
幻想 | |
シャドウブーツ | ゴースト |
黒の羽衣 | レイス |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
ノールの槌 | ノール |
イボ付き軍手 | |
銀の弓矢 | ハーピィ |
毒針 | ホーネット |
ダーク | |
フェザーマント | コンドル |
風竜の卵 | 風竜(幼体) |
ウインドボウ | |
ウインドリング | |
幻想 | |
幼風竜の肺臓 | 風竜(幼体) |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
ハイ・スタッフ | スケルトンウィザード |
ボーンリング | |
ポイズンコア | ポイズンスライム |
ラージヘルム | |
毒ガエルの舌 | アシッドトード |
打製石斧 | マッドパペット |
泥まみれの鎧 | |
ブラックケルピーリング | ブラックケルピー |
カイトシールド | |
幻想 | |
ブラックケルピーオイル | ブラックケルピー |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
マンティスシザー | メガマンティス |
理力の杖 | |
グラスルーター | マンイーター |
サバイバルスーツ | |
レイピア | ジャイアントセンチピード |
百足の鱗鎧 | |
ファンガスヘッド | ファンガス |
無銘刀 | |
キラーソード | マンイーターイーター |
幻想 | |
ブラッドサッカー | マンイーターイーター |
マンイーターイーターの疑似餌 | |
狂気 | |
無し |
称号 | モンスター |
---|---|
《擬態》 | マンイーターイーター |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
炎の杖 | オークウィザード |
オークスタッフ | |
テグハ | オークファイター |
モンスターキラー | |
コンポジットボウ | オークアーチャー |
ヘッドギア | |
フランシスカ | ウェアウルフ |
ハンマーナックル | |
アイスランス | ライカンスロープ |
ウルフファング | ライカンスロープリーダー |
ブリガンダイン | |
幻想 | |
獣の牙 | ライカンスロープリーダー |
狂気 | |
無し |
称号 | モンスター |
---|---|
《人狼》 | ライカンスロープリーダー |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
焼きごて | ならず者 |
旅人のマント | |
行商人の草鞋 | |
盗賊の籠手 | バンデット(剣) |
ブリガンダイン | バンデット(斧) |
ライトニングボウ | バンデット(弓) |
ダムレイの大斧 | 傭兵ダムレイ |
幻想 | |
無し | |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
リザードマンカットラス | リザードマン |
アントエッグ | ジャイアントアント |
ロンパイア | |
スパイクナックル | ヴァイパー |
サードアイ | デザートイーグル |
ウイングボウ | |
イーグルローブ | |
幻想 | |
砂鷲の翼骨弓 | デザートイーグル |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
兵隊蟻の顎門 | ジャイアントアントソルジャー |
リザードマンカットラス | サンドリザードマン |
ストーンブーツ | サンドマン |
サンドハット | |
シャムシール | スパルトイ |
ボーンシャムシール | |
ボーンアーマー | |
ポイズンテール | ポイズンテール |
幻想 | |
蝕斧 | ポイズンテール |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
ファイアーリング | 火の精霊 |
ウォーターリング | 水の精霊 |
アースリング | 土の精霊 |
ウインドリング | 風の精霊 |
ライトニングリング | 雷の精霊 |
帯電石 | ライトニングボール |
複眼レンズ | ドラゴンフライ |
ホバリングブーツ | ハミングバード |
幻想 | |
無し | |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
ラプトルの鉤爪 | ラプトル |
猪の白牙 | 大牙イノシシ |
古代樹の鎧 | うごめく古代樹 |
マンドレイクパウダー | マンドレイク |
ラフレシアの蜜 | ラフレシア |
バスタードソード | ダイアウルフ |
秘匿のマント | オウルベア |
幻想 | |
怒髪天の仮面 | ディノサウラー |
暴君の心臓 | |
ダイナソーステーキ | |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
岩亀甲羅 | 岩亀 |
ウォーターウォーカー | シーサーペント |
ラミアスケイル | ラミア |
ウォーターリング | クラーケン |
アクアケルピーリング | アクアケルピー |
幻想 | |
無し | |
狂気 | |
無し |
称号 | モンスター |
---|---|
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
ほね棍棒 | キラーエイプ |
長柄刀 | 自爆岩 |
フックソード | ゴブリンシーフ |
オーガアックス | オーガ |
ロックフィスト | ギガントロック |
ドレイククロウ | ドレイク |
幻想 | |
パワーグローブ | オーガ |
狂気 | |
無し |
称号 | モンスター |
---|---|
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
タワーシールド | バンデット2(剣) |
トマホーク | バンデット2(斧) |
ピッキングツール | バンデット2(弓) |
アカデミックキャップ | バンデット(術) |
ダムレイの大斧 | 傭兵ダムレイ2 |
ダムレイの足飾り | |
幻想 | |
無し | |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
フィーバーストライク | インプ |
サキュバスボンデージ | サキュバス |
信者の覆面 | 狂信者 |
大司教の上衣 | 背信の悪魔 |
大司教の水晶球 | |
幻想 | |
パラノイア | 狂信者 |
デーモンヘルム | 背信の悪魔 |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
長柄刀 | バクーク |
ゼラチンヘッドギア | ゼラチンキューブ |
毒蜘蛛の刺青 | ドレッドスパイダー |
巨蟹のハサミ | ブラックシザー |
カエルのぬるぬる | トード |
カエルのぬるぬる | キングトード |
キングトードの鳴嚢 | |
幻想 | |
チンクエディア | ブラックシザー |
キングトードの王冠 | キングトード |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
ミラーシールド | ゴーレム |
長柄刀 | バクーク |
ゼラチンヘッドギア | ゼラチンキューブ |
カエルのぬるぬる | トード |
ディフェンダー | ガーディアンゴーレム |
フルフェイスヘルム | |
幻想 | |
銀色の歯車 | ガーディアンゴーレム |
狂気 | |
無し |
称号 | モンスター |
---|---|
《守護人形》 | ガーディアンゴーレム |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
バスタードソード | エルダーナイト |
クリス | エルダーウィザード |
オパール | エルダープリースト |
フルフェイスヘルム | エルダーガーディアン |
レンジャースーツ | エルダースカウト |
アールシェピース | エルダーロード |
知恵のカケラ | 知恵の亡霊 |
封魔の指輪 | |
幻想 | |
無し | |
狂気 | |
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
沈黙する頭蓋骨 | サイレンスハーピィ |
雷鳴剣 | サンダードレイク |
土塊の籠手 | アースノール |
熱せられた毒針 | フレイムホーネット |
紫毒の竜鱗鎧 | ベノムリザードマン |
エレメンタルワンド | エレメンタルスフィア |
幻想 | |
無し | |
狂気 | |
無し |
称号 | モンスター |
---|---|
《魔光》 | エレメンタルスフィア |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
デーモンブーツ | カースデーモン |
デーモンアーマー | デーモンソルジャー |
金刺繍の祭服 | 冒涜の悪魔 |
親友のステッキ | |
クルミの木靴 | |
幻想 | |
虚空の腕当て | 冒涜の悪魔 |
箱舟の羅針盤 | |
狂気 | |
聖血晶 | 冒涜の悪魔 |
天命のタブレット | アンズー |
豪雨の盾 | |
豪雨のブーツ |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
アリゲーターバッグ | アリゲーター |
ガビアルナイフ | ガビアル |
クロコダイルレザーヘルム | クロコダイル |
クロコダイルレザーベルト | |
凶鰐の盾 | ジャイアントクロコダイル |
幻想 | |
クロコダイルレザーアーマー | クロコダイル |
凶鰐の大斧 | ジャイアントクロコダイル |
凶鰐の大斧 | ギュスターブ |
凶鰐の盾 | |
狂気 | |
ギュスターブスケイルメイル | ギュスターブ |
称号 | モンスター |
---|---|
《大顎》 | ジャイアントクロコダイル |
《凶鰐》 | ギュスターブ |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
オクトパスリング | リトルオクトパス |
吸盤手袋 | ミニトロス |
オクトパスヘッドギア | グレートオクトパス |
吸盤手袋 | トロス |
幻想 | |
墨紅玉 | トロス |
狂気 | |
オクトパスストライカー | ジャンボトロス |
オクトパスインカー | |
船乗りの大切な指輪 |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
ハーピィの羽根冠 | シーハーピィ |
シェルアーマー | ファングシェル |
タツノオトシゴアミュレット | タツノオトシゴ |
トロピカルソード | トロピカルフィッシュ |
ハーピィクイーンの脚先 | シーハーピィクイーン |
幻想 | |
ハーピィの羽根冠 | シーハーピィクイーン |
海鳴りの鈴 | コロトラングル |
海鳴りの杖 | |
狂気 | |
謎の飛行物体 | コロトラングル |
称号 | モンスター |
---|---|
《掠める者》 | シーハーピィクイーン |
《未知》 | コロトラングル |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
飛海亀の水掻き | フライングタイマイ |
巨蟹のマジックハンド | ストラグルクラブ |
ブラッドセイバー | ブラッドポッド |
まさかり | ストームブル |
タイフーンホルダー | タイフーンインプ |
幻想 | |
ストームホルダー | ストームブル |
フィーバーブーツ | タイフーンインプ |
狂気 | |
緋翠の巨槍 | スキュラ |
気まぐれな魔剣 | |
スキュラの帽子 |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
フェアリーハイヒール | ノーティーフェアリー |
いたずら手袋 | |
ピンクコーラル | ビビッドコーラル |
夢見の弓矢 | ドリームアネモネ |
ソーダシールド | ソーダクラムズ |
勇気のカケラ | セイラーズソウル |
セイレーンヴェール | セイレーン |
人魚のティアラ | |
幻想 | |
フェアリーチュニック | ノーティーフェアリー |
セイレーンハープ | セイレーン |
狂気 | |
ライトブルーコーラル | ビビッドコーラル |
海に沈んだ天球儀 | セイレーン |
称号 | モンスター |
---|---|
《蒼海》 | 海上騎士団団長メロウ |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
タイガーネイル | イーストタイガー |
バイソンの角兜 | ウエストバイソン |
ラビットシューズ | サウスラビット |
グリズリークロス | ノースグリズリー |
幻想 | |
ラビットフット | サウスラビット |
狂気 | |
グリズリーのぬいぐるみ | ノースグリズリー |
称号 | モンスター |
---|---|
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
トサカ弓 | レッサーバジリスク |
合成幼獣の革鎧 | キマイラベイビー |
狩猟犬の笛 | バウンドハウンド |
パンサータイツ | スピードパンサー |
濁流剣 | ウォータードレイク |
薪割り用斧 | アイアンエレファント |
幻想 | |
バジリスクネックレス | レッサーバジリスク |
アイアンバイザー | アイアンエレファント |
狂気 | |
合成獣の卵 | キマイラベイビー |
ウォータードレイクハート | ウォータードレイク |
称号 | モンスター |
---|---|
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
ソルトファーマーローブ | ソルトファーマー |
ソルトファーマーサンダル | |
ソルトキーパーシールド | ソルトキーパー |
幻想 | |
ソルトファーマーホー | ソルトファーマー |
ソルトボトル | ソルトキーパー |
白い布 | |
塩田管理認可証 | ソルトファームオーナー |
狂気 | |
ソルトファーマーグローブ | ソルトファーマー |
レジェンドファーマーホー | ソルトファーマーレジェンド |
レジェンドソルト |
称号 | モンスター |
---|---|
《実直》 | ソルトファームオーナー |
《実直》 | ソルトファーマーレジェンド |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
シャムシール | 傭兵ケレヴ |
信者の覆面 | 傭兵ゴルベ |
アカデミックキャップ | 傭兵ルナール |
アカデミックガウン | |
毒針 | 傭兵クローリク |
クロスボウ | |
ダムレイの大斧 | 傭兵ダムレイ3 |
ダムレイの足飾り | |
幻想 | |
ケレヴの牙剣 | 傭兵ケレヴ |
ゴルベの修道杖 | 傭兵ゴルベ |
ルナールの魔導書 | 傭兵ルナール |
クローリクの極小弓 | 傭兵クローリク |
エレファントブーツ | 傭兵ダムレイ3 |
狂気 | |
ダムレイの巨岩斧 | 傭兵ダムレイ3 |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
ギガントードの舌 | ギガントード |
カエルのぬるぬる | |
ヴェノムクロウ | ヴェノムスパイダー |
毒蜘蛛の刺青 | |
マイマイブーツ | ビッグマイマイ |
毒蜘蛛の刺青 | ブラックウィドウ |
シージボウ | |
幻想 | |
カエルのぷにゅぷにゅ | ギガントード |
ブラックウィドウ | ブラックウィドウ |
狂気 | |
ゼラチンメタルの剣 | ゼラチンメタル |
称号 | モンスター |
---|---|
無し |
称号 | モンスター |
---|---|
《石頭》 | ビーストヘッドシャーク |
《大岩亀》 | アスピドケロン |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
帯電石 | サンダーウィスプ |
雷竜の盾 | 雷竜 |
雷竜の兜 | |
雷竜の靴 | |
幻想 | |
サンダーマント | サンダーウィスプ |
召雷剣 | 雷竜 |
雷竜の鎧 | |
雷竜の腕当て | |
フルグライト | |
黄金の鍵 | |
狂気 | |
ナルカミ | ナルカミ |
トニトルス | 雷竜トニトルス |
海割りの剣 | |
雷竜の盾 | |
雷竜の兜 | |
雷竜の鎧 | |
雷竜の腕当て | |
雷竜の靴 | |
ライトニングクォーツ | |
黄金の鍵 |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
防人の目 | デスゲイズ |
シンギングボウ | 歌う海藻 |
眠りの盾 | スリープゴーレム |
鋼の大鋏 | メタルシザー |
ブリガンダイン | テンプルガーディアン |
ディフェンダー | |
幻想 | |
天使の輪 | チャックルエンジェル |
眠りの斧 | スリープゴーレム |
ガーディアンブレイド | テンプルガーディアン |
狂気 | |
監視者の指輪 | デスゲイズ |
原初の聖典 | プロトタイプ |
アルファプレート | |
聖戦の遺物 | |
聖戦の軍靴 |
称号 | モンスター |
---|---|
《神殿の守護者》 | テンプルガーディアン |
《原初》 | プロトタイプ |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
小魚の釣竿 | ハームレスサーディン |
トロピカルブーツ | トロピカルカモメ |
薄明りのローブ | インディゴウミホタル |
ルミナスの杖 | |
ルミナスの腕当て | |
幻想 | |
ソルトクリスタル | ソルトタートル |
狂気 | |
無し |
称号 | モンスター |
---|---|
無し |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
フェザーマント | フライングフィッシュ |
リトルグライダー | |
救命用浮き輪 | バルーンマンボウ |
竜巻の大剣 | トルネードコンドル |
幻想 | |
チョッパーシールド | スピニングシェル |
バルーンパンチ | バルーンマンボウ |
竜巻のドレス | トルネードコンドル |
海獣の王冠 | カンムリオットセイ |
オットセイガントレット | |
狂気 | |
海獣の王魂 | カンムリオットセイ |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
小魚の釣竿 | ハームレスサーディン |
バイソンの角兜 | 九番目の機械獣《牛》 |
蒸気式蹂躙斧 | |
幻想 | |
バッファローブースター | 九番目の機械獣《牛》 |
狂気 | |
オリハルコン《牛》 | 九番目の機械獣《牛》 |
称号 | モンスター |
---|---|
《九番目の暴牛》 | 九番目の機械獣《牛》 |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
海賊のバンダナ | ピラニア |
空腹の腕輪 | |
パラサイトナイフ | パラサイトモス |
パラサイトヘルム | |
海賊のグローブ | |
アナリシスパラリシス | パラライズアナコンダ |
海賊のブーツ | |
海賊の胸当て | 船喰い蛭 |
蛭拳 | |
フェアリーチュニック | いたずらニンフ |
いたずら手袋 | |
幻想 | |
トリガーパラライザー | パラライズアナコンダ |
こそあどそーど | いたずらニンフ |
狂気 | |
チェンジリング | いたずらニンフ |
称号 | モンスター |
---|---|
《九九九》 | 名誉囚人(刑期999年) |
《千年刑の囚人》 | エル・デスペラード |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
アイアンバイザー | ブロックブロッブ |
ラヴァボムシールド | ラヴァボム |
ボルカノフィスト | ボルカノベア |
煙幕の指輪 | リトルスモーカー |
獣の牙 | サルファージャッカル |
アシッドレイン | |
黒曜石の鎧 | ギガントラヴァボム |
幻想 | |
ブロッブヘッドギア | ブロックブロッブ |
ラヴァボムボウ | ラヴァボム |
大爆発ブレイド | ギガントラヴァボム |
狂気 | |
ギガントボムブーツ | ギガントラヴァボム |
名称 | モンスター |
---|---|
通常 | |
火かき棒 | マグマダイバー |
マグマウォーカー | |
アサシンダガー | メルティデス |
メルティデス | |
イルカの着ぐるみ | マグマドルフィン |
小悪魔の尻尾 | ヘルインプ |
フルフェイスヘルム | 獄鯨 |
ボーンヘルム | |
獄鯨の頭蓋骨 | |
幻想 | |
