通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 223916 | 416662 | 812234 |
攻撃力 | 3396 | 5509 | 9092 |
防御力 | 2016 | 2985 | 4477 |
魔力 | 3002 | 4776 | 7881 |
魔坊 | 3002 | 4464 | 6696 |
命中 | 4382 | 7187 | 11859 |
回避 | 6354 | 10820 | 17854 |
行動速度 | 4382 | 6534 | 9801 |
攻撃回数 | 9 | 13 | 16 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +25.0% | +32.5% | +47.5% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
拡散耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
致命打率耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
即死耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
物理回避率 | +20.0% | +22.0% | +26.0% |
魔法回避率 | +20.0% | +22.0% | +26.0% |
ブレス回避率 | +20.0% | +22.0% | +26.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
コメントはありません。 Comments/スチームカメレオン