| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 52,380 | 69,703 | 115,010 |
| 攻撃力 | 3625 | 4664 | 7696 |
| 防御力 | 6992 | 9611 | 15859 |
| 魔力 | 1653 | 1952 | 2928 |
| 魔防 | 4223 | 5436 | 8971 |
| 命中 | 2908 | 3735 | 6163 |
| 回避 | 1833 | 2168 | 3252 |
| 行動速度 | 1653 | 1952 | 2928 |
| 攻撃回数 | 3 | 4 | 4 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 拡散耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 致命打率耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 即死耐性 | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +40.0% | +45.0% | +50.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +65.0% | +70.0% | +75.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 自然回復 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
| 敵対 | +1000.0 | +1100.0 | +1300.0 |
| 物理ブロック率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 魔法ブロック率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| ブレスブロック率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 反撃無効化率 | -- | +15.0% | +25.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | 不撓不屈 カウンターチャージ 根気 守護者の双肩 アイアンウォール オールガード かばう 我が身を盾に ランパート 難攻不落 気骨 |
| 幻想 | 先制オーダー ウォール リカバリー ジャストブロック 動く石像 [状態]石化 |
| 狂気 | ダブルオーダー |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | 水中呼吸 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | [砂嵐]防御力+50% |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
コメントはありません。 Comments/ストーンマンタ