通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 80026 | 313203 | 641525 |
攻撃力 | 10361 | 19071 | 34326 |
防御力 | 2695 | 5614 | 9653 |
魔力 | 723 | 1208 | 1812 |
魔防 | 2103 | 4328 | 7441 |
命中 | 168 | 3582 | 5373 |
回避 | 1338 | 3027 | 4994 |
行動速度 | 2916 | 6831 | 11271 |
攻撃回数 | 1 | 1 | 1 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +25.0% | +32.5% | +47.5% |
致命打威力 | +75.0% | +92.5% | +112.5% |
拡散攻撃 | -300.0% | -295.0% | -285.0% |
即死攻撃 | +10.0% | +21.0% | +53.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +62.5% | +67.5% | 72.5% |
拡散耐性 | +62.5% | +67.5% | 72.5% |
致命打率耐性 | +62.5% | +67.5% | 72.5% |
即死耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
機械 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +8.0% | +12.8% | +14.4% |
敵対 | +300.0 | +330.0 | +390.0 |
最低命中率 | +10.0% | +10.0% | +10.0% |
物理回避率 | +5.0% | +5.0% | +5.0% |
魔法回避率 | +5.0% | +5.0% | +5.0% |
ブレス回避率 | +5.0% | +5.0% | +5.0% |
物理ブロック率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
魔法ブロック率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
ブレスブロック率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
反撃発動率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
支援発動率 | -50.0% | -50.0% | -50.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 10 | 12 | 13 |
アクティブ | |
---|---|
通常 | 攻撃 アタックオーダー ディフェンスオーダー |
幻想 | フルスイング リベンジ |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | [×1/10]反動ダメージ |
幻想 | [上限]忍耐カウントLv.5 [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
コメントはありません。 Comments/大将軍ウルカン