通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 279356 | 577757 | 1095595 |
攻撃力 | 4446 | 20225 | 34363 |
防御力 | 3388 | 3462 | 6203 |
魔力 | 1866 | 2760 | 4140 |
魔防 | 2385 | 3536 | 5593 |
命中 | 2473 | 3671 | 5506 |
回避 | 1562 | 2304 | 3456 |
行動速度 | 2460 | 4358 | 6599 |
攻撃回数 | 7 | 9 | 11 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +20.0% | +27.0% | +41.0% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
貫通攻撃 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
拡散攻撃 | +150.0% | +55.0% | +165.0% |
吸収 | -- | +2.4% | +4.6% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
拡散耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
致命打率耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
即死耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +87.5% | +88.5% | +89.5% |
![]() ![]() | +87.5% | +88.5% | +89.5% |
![]() ![]() | +87.5% | +88.5% | +89.5% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | -50.0% | -45.0% | -40.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
反撃発動率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 8 (先制:3) | 10 (先制:3) | 11 (先制:3) |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
パッシブ | |
---|---|
通常 | ウォークライ 暴牛 アドレナリン ランページ 狂乱 ブラッドラスト 捨て身 力比べ オリハルコンの巨核 [無力]魔法属性 |
幻想 | バーサク 一刀両断 闘魂 暴牛 逆上 わずかな理性 オンスロート 侵略 斬り合い 蒸気機関 ブラッドプレッジ 逆境 渾身の一撃 |
狂気 | 闘争心 不撓不屈 闘牛 カウンターチャージ ヴァンガード |
通常 | バイソンの角兜 蒸気式蹂躙斧 |
---|---|
幻想 | バッファローブースター |
狂気 | オリハルコン《牛》 |
固有称号 | 《九番目の暴牛》 |
コメントはありません。 Comments/九番目の機械獣《牛》