| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 57,760 | 78,947 | 130,263 |
| 攻撃力 | 3804 | 4941 | 8154 |
| 防御力 | 4983 | 6541 | 10792 |
| 魔力 | 1653 | 1952 | 2928 |
| 魔防 | 4412 | 5735 | 9463 |
| 命中 | 2908 | 3755 | 6163 |
| 回避 | 1833 | 2168 | 3252 |
| 行動速度 | 1653 | 1952 | 2928 |
| 攻撃回数 | 4 | 5 | 6 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 吸収 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +65.0% | +70.0% | +75.0% | |
| +65.0% | +70.0% | +75.0% | |
| +65.0% | +70.0% | +75.0% | |
| -10.0% | -5.0% | -- | |
| +65.0% | +70.0% | +75.0% | |
| +65.0% | +70.0% | +75.0% | |
| +65.0% | +70.0% | +75.0% | |
| +65.0% | +70.0% | +75.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 自然回復 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
| 敵対 | +1000.0 | +1100.0 | +1300.0 |
| 物理回避率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 魔法回避率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| ブレス回避率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 物理ブロック率 | +19.5% | +21.4% | +25.4% |
| 魔法ブロック率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| ブレスブロック率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 蘇生成功率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
| 反撃無効化率 | -- | +15.0% | +25.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | アンデッド 不撓不屈 カウンターチャージ 根気 守護者の双肩 アイアンウォール 斬り合い リカバリー 蘇生 オールガード かばう 我が身を盾に ランパート フェイスオフ ジャストブロック ペイン&ゲイン 難攻不落 気骨 |
| 幻想 | 剣圧 守勢転攻 |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | 水中呼吸 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | 死喰いの盾 |
|---|---|
| 幻想 | 歴戦のボーンシャムシール |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/死喰いスケルトン