| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 10,000 | 11,940 | 20,785 |
| 攻撃力 | 1100 | 1288 | 2244 |
| 防御力 | 860 | 1000 | 1742 |
| 魔力 | 1360 | 1600 | 2786 |
| 魔防 | 1100 | 1288 | 2244 |
| 命中 | 1600 | 1888 | 3288 |
| 回避 | 1060 | 1240 | 2160 |
| 行動速度 | 1200 | 1408 | 2452 |
| 攻撃回数 | 6 | 8 | 9 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 貫通攻撃 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
| 多段攻撃 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +99.9% | +99.9% | +99.9% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | スパイクシールド |
|---|---|
| 幻想 | スパイクデンキシールド |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/スパイクデンキウナギ