| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 1,200 | 2,628 | 5,440 |
| 攻撃力 | 520 | 1128 | 2337 |
| 防御力 | 450 | 968 | 2006 |
| 魔力 | 520 | 1219 | 2777 |
| 魔防 | 700 | 1540 | 3188 |
| 命中 | 600 | 1312 | 2716 |
| 回避 | 510 | 1106 | 2290 |
| 行動速度 | 630 | 1380 | 2857 |
| 攻撃回数 | 7 | 9 | 11 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +30.0% | +38.0% | +54.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -50.0% | -45.0% | -40.0% | |
| +99.9% | +99.9% | +99.9% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| 無効 | 無効 | 無効 | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | [無効]麻痺 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | 帯電石 |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/ライトニングボール