| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 47,950 | 63,228 | 104,326 |
| 攻撃力 | 2521 | 3293 | 5434 |
| 防御力 | 2521 | 3263 | 5384 |
| 魔力 | 2521 | 3293 | 5434 |
| 魔防 | 2521 | 3263 | 5384 |
| 命中 | 1694 | 2202 | 3633 |
| 回避 | 1694 | 2182 | 3600 |
| 行動速度 | 1694 | 2181 | 3599 |
| 攻撃回数 | 7 | 9 | 11 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +20.0% | +27.0% | +41.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +67.5% | +72.5% | +77.0% | |
| +67.5% | +72.5% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +67.5% | +72.5% | +77.0% | |
| +67.5% | +72.5% | +77.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 支援発動率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
| 反撃無効化率 | -- | +15.0% | +25.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 (先制:2) | 7 (先制:2) | 8 (先制:2) |
| 集中 | 5 (先制:2) | 7 (先制:2) | 8 (先制:2) |
| 忍耐 | 5 (先制:2) | 7 (先制:2) | 8 (先制:2) |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | オールウェザー 幻日 フルエナジー 星々の導き 天体観測 星の護り 守りのルーン 導きのルーン 祝福のルーン ヴァンガード 技と魔法 ソニックブーム 追撃のルーン 魔法剣 斬り合い ルーンガード シューティングスター スイングバイ 紋章のルーン |
| 幻想 | イレクショナル 星詠み |
| 狂気 | エンジェルラダー メメントモリ スターバースト マクロコスモス |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | [先制]カウントLv.2 |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | 二等星の占星盾 |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/占星騎士(二等星)