| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 36,630 | 47,407 | 78,222 |
| 攻撃力 | 3268 | 4328 | 7142 |
| 防御力 | 3059 | 3894 | 6425 |
| 魔力 | 4864 | 6328 | 10441 |
| 魔防 | 3260 | 4191 | 6916 |
| 命中 | 4468 | 5863 | 9675 |
| 回避 | 4065 | 5331 | 8797 |
| 行動速度 | 7468 | 10002 | 16502 |
| 攻撃回数 | 5 | 7 | 8 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +25.0% | +32.5% | +47.5% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 魔獣 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| -25.0% | -20.0% | -15.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 物理回避率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
| 魔法回避率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
| ブレス回避率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
| 反撃無効化率 | -- | +15.0% | +25.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 8 | 10 | 11 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 乱れ打ち |
| 幻想 | ラピッドアサルト |
| 狂気 | ライトニングストーム |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | 弱点狙い 神速 二回行動 切り込み隊長 破竹之勢 一点集中 インペイル ブリッツ スピードスター フォーカスステップ ダガースロー ヒット&アウェイ 縦横無尽 |
| 幻想 | ファーストブラッド 猛追 加速 |
| 狂気 | 疾風迅雷 [発動]ライトニング 技と魔法 ソニックブーム |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | 迅雷杖 |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/迅雷鮫