| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 145673 | 268435 | 507652 |
| 攻撃力 | 1497 | 2207 | 3310 |
| 防御力 | 1497 | 2207 | 3310 |
| 魔力 | 1645 | 2435 | 3652 |
| 魔防 | 2374 | 3522 | 5283 |
| 命中 | 2812 | 4471 | 7378 |
| 回避 | 6098 | 10474 | 17282 |
| 行動速度 | 3397 | 5410 | 8927 |
| 攻撃回数 | 13 | 20 | 26 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +10.0% | +16.0% | +28.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 拡散耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 致命打率耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 即死耐性 | +99.9% | +99.9% | +99.9% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| -50.0% | -45.0% | -40.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 自然回復 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
| 物理回避率 | +20.0% | +22.0% | +26.0% |
| 魔法回避率 | +20.0% | +22.0% | +26.0% |
| ブレス回避率 | +20.0% | +22.0% | +26.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | バラージ 吸血 二回行動 不死の接触 透明 ハイド&シーク カースボディ シルフィード 不意打ち 蘇生 倍返し 重苦 怨念 妄執 怨恨 呪言使い 百鬼夜行 吸精 ダガースロー 騙し討ち ヒット&アウェイ リインカネーション [無効]屍 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 狂気 | [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
| 通常 | シャドウマント 虚像剣 |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | フォビドゥンアームズ |
| 固有称号 | 《幻肢痛》 |
コメントはありません。 Comments/ファントムペイン