通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 632965 | 1137013 | 2068378 |
攻撃力 | 31473 | 56105 | 92576 |
防御力 | 12093 | 20250 | 33412 |
魔力 | 2805 | 4169 | 6253 |
魔防 | 8184 | 13583 | 22412 |
命中 | 3288 | 5333 | 8799 |
回避 | 1613 | 2381 | 3571 |
行動速度 | 2305 | 3419 | 5128 |
攻撃回数 | 1 | 1 | 1 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +10.0% | +16.0% | +28.0% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
拡散攻撃 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
拡散耐性 | +95.0% | +99.9% | +99.9% |
致命打率耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
即死耐性 | +95.0% | +99.9% | +99.9% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
幻神 | +200.0% | +215.0% | +245.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +95.0% | +95.0% | +95.0% |
![]() ![]() | +95.0% | +95.0% | +95.0% |
![]() ![]() | +95.0% | +95.0% | +95.0% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +15.0% (回復量:94,944) | +16.5% (回復量:187,607) | +19.5% (回復量:403,333) |
物理ブロック率 | +20.0% | +22.0% | +26.0% |
ブレスブロック率 | +20.0% | +22.0% | +26.0% |
蘇生成功率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 8 | 10 | 11 |
集中 | 8 | 10 | 11 |
忍耐 | 8 | 10 | 11 |
サポート | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | 神殺しLv.5 [倍率]HP+50% [倍率]攻撃力+50% [倍率]防御力+50% |
幻想 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [上限]忍耐カウントLv.5 [先制]忍耐カウントLv.5 [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
変換 | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
コメントはありません。 Comments/シーシュポス