通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 93009 | 189439 | 389158 |
攻撃力 | 1787 | 2642 | 3962 |
防御力 | 1382 | 2034 | 3051 |
魔力 | 1517 | 2237 | 3355 |
魔防 | 1652 | 2439 | 3659 |
命中 | 3812 | 6360 | 10495 |
回避 | 2732 | 4059 | 6089 |
行動速度 | 2732 | 4059 | 6089 |
攻撃回数 | 9 | 12 | 14 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +10.0% | +16.0% | +28.0% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
貫通攻撃 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
多段攻撃 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
拡散耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
致命打率耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
即死耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | -50.0% | -45.0% | -40.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
反撃発動率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
支援発動率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
反撃無効化率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
ステータス | |
---|---|
通常 | [×1/10]反動ダメージ |
幻想 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/10]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/10]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
通常 | インターセプター |
---|---|
幻想 | |
狂気 | |
固有称号 |
コメントはありません。 Comments/迎撃機構