| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 31,410 | 37,632 | 56,448 |
| 攻撃力 | 1901 | 2250 | 3375 |
| 防御力 | 1901 | 2250 | 3375 |
| 魔力 | 6036 | 8005 | 13209 |
| 魔防 | 14382 | 20672 | 34109 |
| 命中 | 3348 | 4305 | 7104 |
| 回避 | 4382 | 6011 | 9918 |
| 行動速度 | 3968 | 5345 | 8820 |
| 攻撃回数 | 5 | 7 | 8 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 反撃無効化率 | -- | +15.0% | +25.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | ゾーン 智者のペン 星々の導き 天体観測 星の護り 集中詠唱 マジックバリア 二重魔 策略家 激励の策 防護の策 不屈の策 鼓舞の策 持久の策 深謀 秘策 シューティングスター スイングバイ 見破る 数的優位 |
| 幻想 | イレクショナル 星詠み |
| 狂気 | スターバースト |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | バイナリーオービット |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/バイナリーウィスプ