| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 2,100 | 4,018 | 8,364 |
| 攻撃力 | 550 | 1027 | 2137 |
| 防御力 | 567 | 1060 | 2207 |
| 魔力 | 412 | 756 | 1575 |
| 魔防 | 570 | 1066 | 2219 |
| 命中 | 750 | 1419 | 2953 |
| 回避 | 630 | 1184 | 2464 |
| 行動速度 | 670 | 1262 | 2627 |
| 攻撃回数 | 4 | 5 | 6 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +20.0% | +27.0% | +41.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -50.0% | -45.0% | -40.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | バスタードソード |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/ダイアウルフ