通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 218218 | 407432 | 876703 |
攻撃力 | 4411*1 | 7226*2 | 11924*3 |
防御力 | 1702 | 2733 | 4509 |
魔力 | 1720 | 2541 | 3812 |
魔防 | 1860 | 2751 | 4127 |
命中 | 2559*4 | 4104*5 | 6770*6 |
回避 | 1301 | 1913 | 2869 |
行動速度 | 2902 | 4609 | 7603 |
攻撃回数 | 9 | 13 | 17 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +75.0% | +87.5% | +112.5% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
拡散耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
致命打率耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
即死耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
格闘発動率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 [倍率]HP+100% |
コメントはありません。 Comments/名誉囚人(刑期999年)