| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 68,701 | ||
| 攻撃力 | 3418 | ||
| 防御力 | 15451 | ||
| 魔力 | 10534 | ||
| 魔防 | 13110 | ||
| 命中 | 4439 | ||
| 回避 | 4098 | ||
| 行動速度 | 3418 | ||
| 攻撃回数 | 8 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | -- | +0.0% |
| 致命打威力 | -- | -- | +30.0% |
| 即死攻撃 | -- | -- | +72.5% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | -- | +60.0% |
| 拡散耐性 | -- | -- | +60.0% |
| 致命打率耐性 | -- | -- | +60.0% |
| 即死耐性 | -- | -- | +85.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | -- | +85.0% | |
| -- | -- | +60.0% | |
| -- | -- | -40.0% | |
| -- | -- | +60.0% | |
| -- | -- | +60.0% | |
| -- | -- | +60.0% | |
| -- | -- | +60.0% | |
| -- | -- | +60.0% | |
| -- | -- | +60.0% | |
| -- | -- | -115.0% | |
| -- | -- | +60.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 最低命中率 | +15.0% | +15.0% | +15.0% |
| 物理ブロック率 | +15.0% | +15.0% | +15.0% |
| 魔法ブロック率 | +15.0% | +15.0% | +15.0% |
| ブレスブロック率 | +15.0% | +15.0% | +15.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | アンウェイブ パリィ マジックパリィ ブレスパリィ 不撓不屈 カウンターチャージ 根気 守護者の双肩 アイアンウォール 斬り合い オールガード かばう 我が身を盾に ランパート ジャストブロック ブロックカウンター レジスタンス バウンスアタック 動く石像 難攻不落 気骨 [状態]石化 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | 化石の記憶 |
|---|---|
| 幻想 | アンモナイトアーマー アンモナイトシールド |
| 狂気 | 化石の庇護 |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/さまよう化石