| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 326900 | 583497 | 1087510 |
| 攻撃力 | 6243*1 | 10445*2 | 17233*3 |
| 防御力 | 3278 | 5268 | 8692 |
| 魔力 | 3140 | 4997 | 8247 |
| 魔防 | 3412 | 5434 | 8967 |
| 命中 | 259498*4 | 41986*5 | 69276*6 |
| 回避 | 9672 | 16205 | 26739 |
| 行動速度 | 11040 | 18503 | 30531 |
| 攻撃回数 | 7 | 10 | 13 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
| 致命打威力 | +35.0% | +52.5% | +72.5% |
| 貫通攻撃 | +150.0% | +160.0% | +180.0% |
| 拡散攻撃 | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 多段攻撃 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
| 固定ダメージ | +500.0 | +500.0 | +500.0 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 拡散耐性 | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
| 致命打率耐性 | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
| 即死耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +87.5% | +88.5% | +89.5% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 自然回復 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
| 最低命中率 | +15.0% | +16.0% | +18.0% |
| 物理回避率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 魔法回避率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| ブレス回避率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 反撃発動率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
| 格闘発動率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
| 反撃無効化率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 8 | 10 | 11 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | 暗視 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | [種族]魔獣 [上限]集中カウントLv.3 [突風]行動速度+50% |
| 幻想 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 狂気 | [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
コメントはありません。 Comments/五番目の機械獣《鳥》