通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 190329 | 335419 | 608128 |
攻撃力 | 3582 | 5334 | 8001 |
防御力 | 1714 | 2532 | 3798 |
魔力 | 3557 | 5667 | 9351 |
魔坊 | 3390 | 5046 | 7569 |
命中 | 2385 | 3822 | 7569 |
回避 | 6970 | 11978 | 19764 |
行動速度 | 8155 | 13657 | 22533 |
攻撃回数 | 8 | 11 | 15 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +50.0% | +60.0% | +80.0% |
致命打威力 | +25.0% | +42.5% | +62.5% |
多段攻撃 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
即死攻撃 | +100.0% | +120.0% | +170.0% |
吸収 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
拡散耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
致命打率耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
即死耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
召喚枠 | +10.0 | +11.0 | +13.0 |
トラップ数 | +5.0 | +5.5 | +6.5 |
昼間命中 | -50.0% | -55.0% | -65.0% |
昼間回避 | -50.0% | -55.0% | -65.0% |
夜間命中 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
夜間回避 | +50.0% | +55.0% | +90.0% |
物理回避率 | +27.0% | +29.0% | +33.0% |
魔法回避率 | +27.0% | +29.0% | +33.0% |
ブレス回避率 | +20.0% | +22.0% | +26.0% |
支援発動率 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
サポート | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 | [短縮]歌クールダウンLv.2 [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
変換 | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
コメントはありません。 Comments/カマソッソ