| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 9,000 | 11,456 | 24,344 |
| 攻撃力 | 829 | 1028 | 2184 |
| 防御力 | 780 | 964 | 2051 |
| 魔力 | 850 | 1054 | 2241 |
| 魔防 | 780 | 964 | 2051 |
| 命中 | 720 | 888 | 1888 |
| 回避 | 760 | 939 | 1996 |
| 行動速度 | 900 | 1118 | 2377 |
| 攻撃回数 | 7 | 9 | 11 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +95.0% | +95.0% | +95.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -50.0% | -45.0% | -40.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | [無効]禁戒 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | ワイバーンウイング |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/レッサーワイバーン