| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 1018310 | 1810727 | |
| 攻撃力 | 14472 | 23880 | |
| 防御力 | 21898 | 36134 | |
| 魔力 | 6708 | 11068 | |
| 魔防 | 17066 | 28160 | |
| 命中 | 12799 | 21120 | |
| 回避 | 5052 | 7578 | |
| 行動速度 | 9707 | 16016 | |
| 攻撃回数 | 8 | 9 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +32.5% | +47.5% |
| 致命打威力 | -- | +70.0% | +95.0% |
| 貫通攻撃 | -- | +215.0% | +245.0% |
| 拡散攻撃 | -- | +0.0% | +0.0% |
| 多段攻撃 | -- | +110.0% | +130.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +80.0% | +85.0% |
| 拡散耐性 | -- | +80.0% | +85.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +92.5% | +97.5% |
| 即死耐性 | -- | +99.9% | +99.9% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +76.0% | +77.0% | |
| -- | +76.0% | +77.0% | |
| -- | +76.0% | +77.0% | |
| -- | +76.0% | +77.0% | |
| -- | +76.0% | +77.0% | |
| -- | +76.0% | +77.0% | |
| -- | +76.0% | +77.0% | |
| -- | +76.0% | +77.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +99.9% | +99.9% | |
| -- | +92.5% | +97.5% | |
| -- | +80.0% | +85.0% | |
| -- | +99.9% | +99.9% | |
| -- | +67.5% | +72.5% | |
| -- | +92.5% | +97.5% | |
| -- | +80.0% | +85.0% | |
| -- | +92.5% | +97.5% | |
| -- | +80.0% | +85.0% | |
| -- | +92.5% | +97.5% | |
| -- | +80.0% | +85.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 自然回復 | +16.0% | +18.0% | |
| 敵対 | +3300.0 | +3900.0 | |
| 最低命中率 | +11.0% | +13.0% | |
| 物理ブロック率 | +31.5% | +34.5% | |
| 魔法ブロック率 | +31.5% | +34.5% | |
| ブレスブロック率 | +31.5% | +34.5% | |
| 反撃発動率 | +11.0% | +13.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 7 | 8 | |
| 集中 | 7 | 8 | |
| 忍耐 | 10 | 11 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | [種族]魔獣 |
| 幻想 | [上限]忍耐カウントLv.3 [×1/2]呪いダメージ [×2]反動ダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 狂気 | [上限]忍耐カウントLv.5 [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×2]反動ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
コメントはありません。 Comments/七番目の機械獣《猪》