通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 2315556 | ||
攻撃力 | 23528 | ||
防御力 | 17494 | ||
魔力 | 19819 | ||
魔防 | 21573 | ||
命中 | 36933 | ||
回避 | 25384 | ||
行動速度 | 29790 | ||
攻撃回数 | 28 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | -- | -- | +41.0% |
致命打威力 | -- | -- | +30.0% |
貫通攻撃 | -- | -- | +0.0% |
拡散攻撃 | -- | -- | +0.0% |
多段攻撃 | -- | -- | +65.0% |
吸収 | -- | -- | +6.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | -- | -- | +60.0% |
拡散耐性 | -- | -- | +60.0% |
致命打率耐性 | -- | -- | +60.0% |
即死耐性 | -- | -- | +60.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
人型 | -- | -- | +65.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +90.0% |
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +90.0% |
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +90.0% |
![]() ![]() | -- | -- | 無効 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
敵対 | +650.0 | ||
反撃発動率 | +19.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 13 (先制:5) | ||
集中 | 8 | ||
忍耐 | 8 |
パッシブ | |
---|---|
通常 | バラージ 二回行動 インシュアランス アドレナリン タイマン 狂乱 リターンマッチ ヴァンガード ブラッドラスト 斬り合い ファイアーウォール シルフィード ピアッシング ブレイカー 刀研ぎ ブラッドプレッジ ブラッドサージ スイートアベンジ アベンジャー ペイン&ゲイン 復讐心 [無効]狂化 |
幻想 | 攻防一体 |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | [上限]怒りカウントLv.5 [先制]怒りカウントLv.5 [×1/10]反動ダメージ [倍率]HP+100% |
幻想 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
通常 | |
---|---|
幻想 | |
狂気 | スイートアベンジャー ヴェンジフルブーツ ヴェンジフルリング |
固有称号 | 《復讐》 |
コメントはありません。 Comments/復讐の悪魔