| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 761,430 | 1,481,742 | 3,059,067 |
| 攻撃力 | 4232 | 6813 | 11243 |
| 防御力 | 12873 | 22346 | 64126 |
| 魔力 | 5403 | 8944 | 14758 |
| 魔防 | 12853 | 21736 | 31186 |
| 命中 | 6747 | 11515 | 18999 |
| 回避 | 13041 | 22256 | 55083 |
| 行動速度 | 5360 | 8561 | 14126 |
| 攻撃回数 | 8 | 12 | 15 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +50.0% | +60.0% | +80.0% |
| 致命打威力 | +50.0% | +70.0% | +95.0% |
| 吸収 | +50.0% | +55.0% | +36.3% |
| ブレス威力 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 毒威力 | +30.0% | +49.0% | +55.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | +43.8% | +47.3% | +50.8% |
| 拡散耐性 | +61.2% | +64.8% | +68.3% |
| 致命打率耐性 | +61.2% | +64.8% | +68.3% |
| 即死耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +75.0% | +80.0% | +81.0% | |
| +75.0% | +80.0% | +81.0% | |
| +75.0% | +80.0% | +81.0% | |
| +75.0% | +80.0% | +85.0% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +75.0% | +80.0% | +85.0% | |
| +75.0% | +80.0% | +82.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 自然回復 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
| 夜間命中 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 夜間回避 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
| 物理回避率 | +40.0% | +42.5% | +47.5% |
| 魔法回避率 | +40.0% | +42.5% | +47.5% |
| ブレス回避率 | +40.0% | +42.5% | +47.5% |
| 再行動発動率 | +4.0% | +4.0% | +4.0% |
| 反撃無効化率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 16 (先制:8) | 18 (先制:8) | 19 (先制:8) |
| 集中 | 8 (先制:3) | 10 (先制:3) | 11 (先制:3) |
| 忍耐 | 4 (先制:3) | 6 (先制:3) | 7 (先制:3) |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | 諦念のガントレット |
|---|---|
| 幻想 | エクリプスクロスボウ |
| 狂気 | 穢れ星のブーツ 凶星帝のオーブ |
| 固有称号 | 《凶星》 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照