通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 220000 | 379925 | |
攻撃力 | 1800 | 2661 | |
防御力 | 1560 | 2301 | |
魔力 | 1710 | 2526 | |
魔防 | 1670 | 2466 | |
命中 | 2300 | 3411 | |
回避 | 2000 | 2961 | |
行動速度 | 3500 | 5211 | |
攻撃回数 | 8 | 11 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +20.0% | +27.0% | -- |
致命打威力 | +20.0% | +37.0% | -- |
拡散攻撃 | +40.0% | +44.0% | -- |
ブレス威力 | +20.0% | +22.0% | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +50.0% | +55.0% | -- |
拡散耐性 | +62.5% | +67.5% | -- |
致命打率耐性 | +62.5% | +67.5% | -- |
即死耐性 | +87.5% | +92.5% | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +25.0% | +30.0% | -- |
![]() ![]() | +25.0% | +30.0% | -- |
![]() ![]() | +25.0% | +30.0% | -- |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | -- |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | -- |
![]() ![]() | +25.0% | +30.0% | -- |
![]() ![]() | -50.0% | -45.0% | -- |
![]() ![]() | +99.9% | +99.9% | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +87.5% | +92.5% | -- |
![]() ![]() | +99.9% | +99.9% | -- |
![]() ![]() | +99.9% | +99.9% | -- |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | -- |
![]() ![]() | +75.0% | +80.0% | -- |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | -- |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | -- |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | -- |
![]() ![]() | +87.5% | +92.5% | -- |
![]() ![]() | +87.5% | +92.5% | -- |
![]() ![]() | +87.5% | +92.5% | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +5.0% | +5.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | |
集中 | 5 | 7 | |
忍耐 | 5 | 7 |
アクティブ | |
---|---|
通常 | 攻撃 ライトニングストーム サンダーブレス |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 |
コメントはありません。 Comments/雷竜