| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 77,280 | 102,870 | 169,736 |
| 攻撃力 | 5428 | 7195 | 11873 |
| 防御力 | 5428 | 7195 | 11873 |
| 魔力 | 8128 | 10791 | 17807 |
| 魔防 | 8128 | 10791 | 17807 |
| 命中 | 4491 | 5947 | 9812 |
| 回避 | 4491 | 5947 | 9812 |
| 行動速度 | 4491 | 5947 | 9812 |
| 攻撃回数 | 8 | 12 | 15 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +25.0% | +32.5% | +47.5% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
| 拡散耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
| 致命打率耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +62.5% | +67.5% | +77.0% | |
| +62.5% | +67.5% | +77.0% | |
| +62.5% | +67.5% | +77.0% | |
| +67.5% | +72.5% | +77.0% | |
| +67.5% | +72.5% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +67.5% | +72.5% | +77.0% | |
| +67.5% | +72.5% | +77.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 反撃無効化率 | -- | +15.0% | +25.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 (先制:3) | 7 (先制:3) | 8 (先制:3) |
| 集中 | 5 (先制:4) | 7 (先制:4) | 8 (先制:4) |
| 忍耐 | 5 (先制:3) | 7 (先制:3) | 8 (先制:3) |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | オールウェザー 星彩のカーテン 幻日 フルエナジー 星々の導き 天体観測 星の護り 守りのルーン 導きのルーン 祝福のルーン ヴァンガード 技と魔法 ソニックブーム 追撃のルーン 魔法剣 斬り合い ルーンガード シューティングスター スイングバイ 紋章のルーン |
| 幻想 | イレクショナル 幻日 インサイト 剣圧 テールウインド 星詠み |
| 狂気 | キャリブレーション オートレイズ 天啓 メメントモリ ディバインガード スターバースト マクロコスモス |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | 零等星の占星剣 |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/占星騎士(零等星)