| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 102,510 | 134,017 | 221,129 |
| 攻撃力 | 2707 | 3442 | 5679 |
| 防御力 | 5830 | 7939 | 13100 |
| 魔力 | 4128 | 5513 | 9097 |
| 魔防 | 5444 | 7411 | 12230 |
| 命中 | 3128 | 4020 | 6633 |
| 回避 | 1970 | 2332 | 3499 |
| 行動速度 | 2163 | 2744 | 4527 |
| 攻撃回数 | 4 | 5 | 6 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 幻神 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +87.5% | +88.5% | +89.5% | |
| +87.5% | +88.5% | +89.5% | |
| +65.0% | +70.0% | +75.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +40.0% | +45.0% | +50.0% | |
| +77.0% | +78.0% | +79.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 物理ブロック率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
| 魔法ブロック率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
| ブレスブロック率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
| 反撃無効化率 | -- | +15.0% | +25.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 ライトニングストーム サンダーボルト |
| 幻想 | パラライズ |
| 狂気 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | 不撓不屈 カウンターチャージ 根気 守護者の双肩 アイアンウォール 二重魔 哀情の稲妻 リカバリー オールガード エレメンタルマスタリー エレメンタルトレース アンチエレメント かばう 我が身を盾に 避雷針 ランパート 難攻不落 気骨 |
| 幻想 | ウォール ジャストブロック |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | いかずちの壺 |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/サンダープリン