通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 400871 | 703330 | 1285234 |
攻撃力 | 4939 | 8033 | 13253 |
防御力 | 4369 | 7036 | 11609 |
魔力 | 4601 | 10713 | 17676 |
魔防 | 3954 | 6363 | 10499 |
命中 | 6666 | 10956 | 18077 |
回避 | 5878 | 9480 | 15642 |
行動速度 | 5310 | 8639 | 14254 |
攻撃回数 | 9 | 13 | 16 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +15.0% | +21.5% | +34.5% |
致命打威力 | +25.0% | +42.5% | +62.5% |
貫通攻撃 | +150.0% | +160.0% | +180.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
拡散耐性 | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
致命打率耐性 | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
即死耐性 | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
人型 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +7.0% | +7.7% | +9.1% |
召喚枠 | +14.0 | +15.4 | +18.2 |
物理ブロック率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
魔法ブロック率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
ブレスブロック率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
反撃発動率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 7 (先制:7) | 8 (先制:8) | 8 (先制:8) |
集中 | 7 (先制:7) | 8 (先制:8) | 8 (先制:8) |
忍耐 | 7 (先制:7) | 8 (先制:8) | 8 (先制:8) |
アクティブ | |
---|---|
通常 | 攻撃 ドレイン ブラックスフィア ファイアーボール ファイアーストーム アクセラ アタックオーダー ディフェンスオーダー プロテクションオーダー アドバンスオーダー セーフティオーダー エモーショナルオーダー 七炎槍展開 |
幻想 | |
狂気 | 烈火斬 |
コメントはありません。 Comments/零番目の機械獣《人》