通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 5600 | 64003 | 225339 |
攻撃力 | 320 | 742 | 2402 |
防御力 | 304 | 701 | 2271 |
魔力 | 272 | 621 | 2010 |
魔防 | 300 | 691 | 2238 |
命中 | 304 | 701 | 2271 |
回避 | 250 | 565 | 1830 |
行動速度 | 185 | 401 | 1299 |
攻撃回数 | 7 | 9 | 11 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
致命打率耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
即死耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -25.0% | -20.0% | -15.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 無効 | 無効 | 無効 |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
パッシブ | |
---|---|
通常 | [無効]毒 |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [×1/4]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/4]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
コメントはありません。 Comments/ポイズンテール