| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 7,500 | 8,940 | 16,407 |
| 攻撃力 | 1200 | 1408 | 2585 |
| 防御力 | 1200 | 1408 | 2585 |
| 魔力 | 670 | 772 | 1418 |
| 魔防 | 1090 | 1276 | 2343 |
| 命中 | 1320 | 1552 | 2849 |
| 回避 | 940 | 1096 | 2012 |
| 行動速度 | 940 | 1096 | 2012 |
| 攻撃回数 | 3 | 4 | 4 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 拡散攻撃 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| 無効 | 無効 | 無効 | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| 無効 | 無効 | 無効 | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | ソルトファーマーローブ ソルトファーマーサンダル |
|---|---|
| 幻想 | ソルトファーマーホー |
| 狂気 | ソルトファーマーグローブ |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/ソルトファーマー