| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 975856 | 1766087 | |
| 攻撃力 | 6363 | 10497 | |
| 防御力 | 6177 | 10192 | |
| 魔力 | 6592 | 9888 | |
| 魔防 | 5773 | 8660 | |
| 命中 | 9785 | 16145 | |
| 回避 | 15307 | 25257 | |
| 行動速度 | 34553 | 57011 | |
| 攻撃回数 | 15 | 16 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +16.0% | +28.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 貫通攻撃 | -- | +220.0% | +260.0% |
| 多段攻撃 | -- | +220.0% | +260.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +55.0% | +60.0% |
| 拡散耐性 | -- | +55.0% | +60.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +55.0% | +60.0% |
| 即死耐性 | -- | +80.0% | +85.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +67.5% | +72.5% | |
| -- | -20.0% | -15.0% | |
| -- | +67.5% | +72.5% | |
| -- | +55.0% | +60.0% | |
| -- | +76.0% | +77.0% | |
| -- | +76.0% | +77.0% | |
| -- | +76.0% | +77.0% | |
| -- | +30.0% | +35.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +99.9% | +99.9% | |
| -- | -45.0% | -40.0% | |
| -- | +80.0% | +85.0% | |
| -- | +67.5% | +72.5% | |
| -- | +67.5% | +72.5% | |
| -- | +67.5% | +72.5% | |
| -- | +67.5% | +72.5% | |
| -- | +67.5% | +72.5% | |
| -- | +80.0% | +85.0% | |
| -- | +67.5% | +72.5% | |
| -- | +67.5% | +72.5% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 自然回復 | +10.8% | +16.4% | |
| 最低命中率 | +22.0% | +26.0% | |
| 物理回避率 | +13.0% | +13.0% | |
| 魔法回避率 | +13.0% | +13.0% | |
| ブレス回避率 | +13.0% | +13.0% | |
| 潜在性 | +55.0% | +65.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 7 | 8 | |
| 集中 | 15 | 16 | |
| 忍耐 | 7 | 8 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | 神速 ソニックブーム 三回行動 切り込み隊長 上位アンデッド 不死の接触 黒の帳 パンテーラ インペイル スピードスター 駿馬 ムーンクライ 風切り ピアッシング 適応力 大器晩成 縦横無尽 加速 オリハルコンの巨核 ワントリックポニー |
| 幻想 | |
| 狂気 | ゾーン キャリブレーション 一心腐乱 [発動]トルネード スリップストリーム 地獄への誘い 再生能力 一陣の風 一心不乱 |
コメントはありません。 Comments/二番目の機械獣《馬》