HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 112 | 44 | 32 | 32 | 32 | 44 | 16 | 24 | 2 |
幻想 | 1864 | 541 | 317 | 317 | 317 | 541 | 159 | 238 | 2 |
狂気 | 5624 | 1632 | 958 | 958 | 958 | 1632 | 479 | 718 | 3 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | -- | +5 | +15 |
致命打威力 | -- | +15 | +30 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通 | -- | +5 | +10 |
拡散 | -- | +5 | +10 |
致命打率 | -- | +5 | +10 |
即死 | -- | +5 | +10 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
人型 | -- | -- | -- |
悪魔 | -- | -- | -- |
竜 | -- | -- | -- |
不死 | -- | -- | -- |
魔獣 | -- | -- | -- |
幻神 | -- | -- | -- |
機械 | -- | -- | -- |
パッシブ | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | ||||
---|---|---|---|---|
通常 | ||||
幻想 | ||||
狂気 | [×1/2]呪いダメージ | [×1/2]反動ダメージ | [×1/2]HP消費 | [×1/2]裂傷 |
変換 | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
固有称号 |
---|
コメントはありません。 Comments/クラブ