通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | |||
攻撃力 | |||
防御力 | |||
魔力 | |||
魔防 | |||
命中 | |||
回避 | |||
行動速度 | |||
攻撃回数 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
拡散耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
致命打率耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
即死耐性 | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | -50.0% | -45.0% | -40.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
アクティブ | |
---|---|
通常 | 攻撃 |
幻想 | |
狂気 |
パッシブ | |
---|---|
通常 | かばう |
幻想 | |
狂気 |
サポート | |
---|---|
通常 | 水中呼吸 |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
通常 | アンモナイトシールド |
---|---|
幻想 | アンモナイトアーマー |
狂気 | |
固有称号 |
コメントはありません。 Comments/ハードアンモナイト