通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 162932 | 294323 | 546485 |
攻撃力 | 3755 | 6041 | 24917 |
防御力 | 1757 | 2597 | 3895 |
魔力 | 1186 | 1740 | 2610 |
魔防 | 1757 | 2597 | 3895 |
命中 | 2899 | 4310 | 6464 |
回避 | 1757 | 2597 | 3895 |
行動速度 | 2899 | 4654 | 7679 |
攻撃回数 | 1 | 1 | 1 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
貫通攻撃 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
拡散攻撃 | -- | -- | -150.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
即死耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -50.0% | -45.0% | -40.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
アクティブ | |
---|---|
通常 | 攻撃 |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
コメントはありません。 Comments/スチームシャーク