| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 12,000 | 14,340 | 26,318 |
| 攻撃力 | 1500 | 1768 | 3246 |
| 防御力 | 1400 | 1648 | 3026 |
| 魔力 | 1000 | 1168 | 2144 |
| 魔防 | 1300 | 1528 | 2805 |
| 命中 | 890 | 1036 | 1903 |
| 回避 | 580 | 664 | 1220 |
| 行動速度 | 680 | 784 | 1440 |
| 攻撃回数 | 4 | 5 | 6 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 貫通攻撃 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
| 拡散攻撃 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
| 拡散耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
| 致命打率耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| -25.0% | -20.0% | -15.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | 捨て身 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | バイソンの角兜 |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/ウエストバイソン