名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]攻撃力9%⇒HP | 攻撃力 | 9 | 《巨象+》 |
[変換]攻撃力10%⇒HP | 攻撃力 | 10 | 《巨象》 |
[変換]防御力7%⇒HP | 防御力 | 7 | 《大岩亀+》 |
[変換]防御力8%⇒HP | 防御力 | 8 | 《大岩亀》 |
[変換]魔力11%⇒HP | 魔力 | 11 | 二つ名:知識人 二つ名:看護師 |
[変換]魔防7%⇒HP | 魔防 | 7 | 《夜明けの礼拝者+》 |
[変換]魔防8%⇒HP | 魔防 | 8 | 《夜明けの礼拝者》 |
[変換]地威力5%⇒[倍率]HP | 地威力 | 5 | 《地精+》 |
[変換]地威力6%⇒[倍率]HP | 地威力 | 6 | 《地精》 |
[変換]ブレス威力5%⇒[倍率]HP | ブレス威力 | 5 | 《王様蛙+》 |
[変換]ブレス威力6%⇒[倍率]HP | ブレス威力 | 6 | 《王様蛙》 |
[変換]吸収110%⇒[倍率]HP | 吸収 | 110 | 丸呑みセット |
[変換]狂化耐性20%⇒[倍率]HP | 狂化耐性 | 20 | 聖騎士セット |
[変換]睡眠耐性-5%⇒[倍率]HP | 睡眠耐性 | -5 | 二つ名:夢見る |
[変換]敵対3%⇒[倍率]HP | 敵対 | 3 | 二つ名:自信家な |
[変換]自然回復110%⇒[倍率]HP | 自然回復 | 110 | 海獣王セット |
[変換]潜在性70%⇒[倍率]HP | 潜在性 | 70 | 《叡智+》 |
[変換]潜在性80%⇒[倍率]HP | 潜在性 | 80 | 《叡智》 |
[変換]アイテムDROP率25%⇒[倍率]HP | アイテムDROP率 | 25 | 《黄金》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]防御力7%⇒魔防 | 防御力 | 7 | 《鋼の聖女+》 《守護の女神+》 |
[変換]防御力8%⇒魔防 | 防御力 | 8 | 《鋼の聖女》 《守護の女神》 |
[変換]魔力5%⇒魔防 | 魔力 | 5 | 《魔光+》 |
[変換]魔力6%⇒魔防 | 魔力 | 6 | 《魔光》 |
[変換]魔力7%⇒魔防 | 魔力 | 7 | 《調和の求道者+》 |
[変換]魔力8%⇒魔防 | 魔力 | 8 | 《調和の求道者》 |
[変換]魔力11%⇒魔防 | 魔力 | 11 | 二つ名:除霊師 |
[変換]魔力12%⇒魔防 | 魔力 | 12 | 二つ名:癒しの |
[変換]魔力25%⇒魔防 | 魔力 | 25 | 天使と小悪魔セット |
[変換]夜間命中10%⇒[倍率]魔防 | 夜間命中 | 10 | 二つ名:信者 ハーフムーンバッジ |
[変換]夜間命中15%⇒[倍率]魔防 | 夜間命中 | 15 | フルムーンバッジ |
[変換]火威力5%⇒[倍率]魔防 | 火威力 | 5 | イフリートの炎珠 |
[変換]火威力10%⇒[倍率]魔防 | 火威力 | 10 | サラマンダーベルト |
[変換]火威力15%⇒[倍率]魔防 | 火威力 | 15 | フェニックスエッグ |
[変換]水威力5%⇒[倍率]魔防 | 水威力 | 5 | 《水精+》 |
[変換]水威力6%⇒[倍率]魔防 | 水威力 | 6 | 《水精》 |
[変換]呪い攻撃5%⇒[倍率]魔防 | 呪い攻撃 | 5 | ゴルベの破戒帽 |
[変換]暗闇攻撃7%⇒[倍率]魔防 | 暗闇攻撃 | 7 | 《恋の解放者+》 |
[変換]暗闇攻撃8%⇒[倍率]魔防 | 暗闇攻撃 | 8 | 《恋の解放者》 |
[変換]暗闇耐性20%⇒[倍率]魔防 | 暗闇耐性 | 20 | 聖騎士セット |
[変換]敵対5%⇒[倍率]魔防 | 敵対 | 5 | 《守護人形+》 |
[変換]敵対6%⇒[倍率]魔防 | 敵対 | 6 | 《守護人形》 |
[変換]潜在性50%⇒[倍率]魔防 | 潜在性 | 50 | 二つ名:秀才 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]攻撃力4%⇒命中 | 攻撃力 | 4 | 《一撃必殺+》 |
[変換]攻撃力5%⇒命中 | 攻撃力 | 5 | 《一撃必殺》 |
[変換]魔力10%⇒命中 | 魔力 | 10 | ウィザードLv.9 |
[変換]魔力11%⇒命中 | 魔力 | 11 | 二つ名:古代人(チャルチ専用) 二つ名:古代人2(チャルチ専用) |
[変換]最低命中率40%⇒[倍率]命中 | 最低命中率 | 40 | 《心眼+》 |
[変換]最低命中率50%⇒[倍率]命中 | 最低命中率 | 50 | 《心眼》 |
[変換]反撃無効化率30%⇒[倍率]命中 | 反撃無効化率 | 30 | 二つ名:占い師 |
[変換]火威力5%⇒[倍率]命中 | 火威力 | 5 | 《火精+》 |
[変換]火威力6%⇒[倍率]命中 | 火威力 | 6 | 《火精》 |
[変換]混乱攻撃7%⇒[倍率]命中 | 混乱攻撃 | 7 | 《半獣の牧神+》 |
[変換]混乱攻撃8%⇒[倍率]命中 | 混乱攻撃 | 8 | 《半獣の牧神》 |
[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]命中 | 石化攻撃 | 12 | ダムレイの重籠手 |
[変換]吸収50%⇒[倍率]命中 | 吸収 | 50 | 空腹の腕輪 |
[変換]吸収100%⇒[倍率]命中 | 吸収 | 100 | カマソッソの瞳 |
[変換]呪い耐性-9%⇒[倍率]命中 | 呪い耐性 | -9 | 《亡霊騎士+》 |
[変換]呪い耐性-10%⇒[倍率]命中 | 呪い耐性 | -10 | 《亡霊騎士》 |
[変換]敵対-3%⇒[倍率]命中 | 敵対 | -3 | 二つ名:義手の(メーシャ専用) |
[変換]敵対5%⇒[倍率]命中 | 敵対 | 5 | 愛憎の鞭 |
[変換]反撃無効化率25%⇒[倍率]命中 | 反撃無効化率 | 25 | 看守セット |
[変換]解錠5%⇒[倍率]命中 | 解錠 | 5 | 二つ名:ごろつき |
[変換]アイテムDROP率40%⇒[倍率]命中 | アイテムDROP率 | 40 | 《掠める者+》 |
[変換]アイテムDROP率50%⇒[倍率]命中 | アイテムDROP率 | 50 | 《掠める者》 |
[変換]オプション付与率80%⇒[倍率]命中 | オプション付与率 | 80 | 《水晶瞳+》 |
[変換]オプション付与率100%⇒[倍率]命中 | オプション付与率 | 100 | 《水晶瞳》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]防御力25%⇒回避 | 防御力 | 25 | 巨小セット |
[変換]行動速度9%⇒回避 | 行動速度 | 9 | 《亡霊馬+》 |
[変換]行動速度10%⇒回避 | 行動速度 | 10 | 《亡霊馬》 |
[変換]反撃無効化率20%⇒[倍率]回避 | 反撃無効化率 | 20 | 《亡霊+》 |
[変換]反撃無効化率30%⇒[倍率]回避 | 反撃無効化率 | 30 | 《亡霊》 |
[変換]水威力7%⇒[倍率]回避 | 水威力 | 7 | 《水の舞姫+》 |
[変換]水威力8%⇒[倍率]回避 | 水威力 | 8 | 《水の舞姫》 |
[変換]風威力11%⇒[倍率]回避 | 風威力 | 11 | 二つ名:風の |
[変換]斬威力10%⇒[倍率]回避 | 斬威力 | 10 | 二つ名:さすらいの |
[変換]ブレス威力10%⇒[倍率]回避 | ブレス威力 | 10 | 二つ名:酔っ払い |
[変換]混乱攻撃5%⇒[倍率]回避 | 混乱攻撃 | 5 | 《悪戯妖精+》 |
[変換]混乱攻撃6%⇒[倍率]回避 | 混乱攻撃 | 6 | 《悪戯妖精》 |
[変換]混乱攻撃10%⇒[倍率]回避 | 混乱攻撃 | 10 | 二つ名:魅惑の 二つ名:道化師 |
[変換]吸収50%⇒[倍率]回避 | 吸収 | 100 | カマソッソの片翼 |
[変換]混乱耐性-5%⇒[倍率]回避 | 混乱耐性 | -5 | 二つ名:酔っ払い |
[変換]トラップ数200%⇒[倍率]回避 | トラップ数 | 200 | 《四番目の智猿》 |
[変換]敵対5%⇒[倍率]回避 | 敵対 | 5 | 二つ名:美しすぎる |
[変換]敵対-4%⇒[倍率]回避 | 敵対 | -4 | 《虚ろなる道化師+》 《透鱗+》 |
[変換]敵対-5%⇒[倍率]回避 | 敵対 | -5 | 《虚ろなる道化師》 《透鱗》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]攻撃力7%⇒行動速度 | 攻撃力 | 7 | 《反逆の一番槍+》 |
[変換]攻撃力8%⇒行動速度 | 攻撃力 | 8 | 《反逆の一番槍》 |
[変換]火威力3%⇒[倍率]行動速度 | 火威力 | 3 | 《蒸気熱+》 |
[変換]水威力3%⇒[倍率]行動速度 | 水威力 | 3 | 《蒸気熱+》 |
[変換]風威力5%⇒[倍率]行動速度 | 風威力 | 5 | 《風精+》 |
[変換]風威力6%⇒[倍率]行動速度 | 風威力 | 6 | 《風精》 |
[変換]風威力10%⇒[倍率]行動速度 | 風威力 | 10 | 《浮遊+》 |
[変換]雷威力5%⇒[倍率]行動速度 | 雷威力 | 5 | 《閃光+》 |
[変換]雷威力6%⇒[倍率]行動速度 | 雷威力 | 6 | 《閃光》 |
[変換]雷威力7%⇒[倍率]行動速度 | 雷威力 | 7 | 《雷光+》 |
[変換]雷威力8%⇒[倍率]行動速度 | 雷威力 | 8 | 《雷光》 |
[変換]雷威力9%⇒[倍率]行動速度 | 雷威力 | 9 | 《雷神竜+》 |
[変換]雷威力10%⇒[倍率]行動速度 | 雷威力 | 10 | 《雷神竜》 |
[変換]雷威力11%⇒[倍率]行動速度 | 雷威力 | 11 | 二つ名:雷の |
[変換]雷威力12%⇒[倍率]行動速度 | 雷威力 | 12 | トニトルス |
[変換]壊威力20%⇒[倍率]行動速度 | 壊威力 | 20 | バッファローブースター |
[変換]即死攻撃10%⇒[倍率]行動速度 | 即死攻撃 | 10 | クローリクの無鳴靴 |
[変換]敵対-5%⇒[倍率]行動速度 | 敵対 | -5 | 二つ名:殺し屋 |
[変換]潜在性90%⇒[倍率]行動速度 | 潜在性 | 90 | 《二番目の駿馬+》 |
[変換]潜在性100%⇒[倍率]行動速度 | 潜在性 | 100 | 《二番目の駿馬》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]毒攻撃9%⇒[倍率]攻撃回数 | 毒攻撃 | 9 | 《九頭竜+》 |
[変換]毒攻撃10%⇒[倍率]攻撃回数 | 毒攻撃 | 10 | 《九頭竜》 |
[変換]固定ダメージ5%⇒[倍率]攻撃回数 | 固定ダメージ | 5 | 《蒼海+》 |
[変換]固定ダメージ6%⇒[倍率]攻撃回数 | 固定ダメージ | 6 | 《蒼海》 |
[変換]狂化耐性-5%⇒[倍率]攻撃回数 | 狂化耐性 | -5 | ボルカノフィスト |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]昼間回避5%⇒致命打率 | 昼間回避 | 5 | 《擬態+》 |
[変換]昼間回避6%⇒致命打率 | 昼間回避 | 6 | 《擬態》 |
[変換]夜間回避5%⇒致命打率 | 夜間回避 | 5 | 《擬態+》 |
[変換]夜間回避6%⇒致命打率 | 夜間回避 | 6 | 《擬態》 |
[変換]毒攻撃5%⇒致命打率 | 毒攻撃 | 5 | 《毒蠍+》 |
[変換]毒攻撃6%⇒致命打率 | 毒攻撃 | 6 | 《毒蠍》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]吸収200%⇒致命打威力 | 吸収 | 200 | クリムゾンダガー |
[変換]オプション付与率100%⇒致命打威力 | オプション付与率 | 100 | ゴールデンドリーマー |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]拡散攻撃40%⇒貫通攻撃 | 拡散攻撃 | 40 | 《大顎+》 |
[変換]拡散攻撃50%⇒貫通攻撃 | 拡散攻撃 | 50 | 《大顎》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]固定ダメージ7%⇒拡散攻撃 | 固定ダメージ | 7 | 《忘らるる金塊船+》 |
[変換]固定ダメージ8%⇒拡散攻撃 | 固定ダメージ | 8 | 《忘らるる金塊船》 |
[変換]狂化耐性-9%⇒拡散攻撃 | 狂化耐性 | -9 | 《九番目の暴牛+》 |
[変換]狂化耐性-10%⇒拡散攻撃 | 狂化耐性 | -10 | 《九番目の暴牛》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]毒攻撃5%⇒即死攻撃 | 毒攻撃 | 5 | 《毒手+》 |
[変換]毒攻撃6%⇒即死攻撃 | 毒攻撃 | 6 | 《毒手》 |
[変換]毒攻撃9%⇒即死攻撃 | 毒攻撃 | 9 | 《九頭竜+》 |
[変換]暗闇攻撃7%⇒即死攻撃 | 暗闇攻撃 | 7 | 《深海の暗殺者+》 |
[変換]暗闇攻撃8%⇒即死攻撃 | 暗闇攻撃 | 8 | 《深海の暗殺者》 |
[変換]吸収50%⇒即死攻撃 | 吸収 | 50 | カマソッソの片翼 |
[変換]吸収150%⇒即死攻撃 | 吸収 | 150 | 《魂の管理者+》 |
[変換]吸収200%⇒即死攻撃 | 吸収 | 200 | 《魂の管理者》 |
[変換]格闘100%⇒即死攻撃 | 格闘 | 100 | デスペラードセット |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]オプション付与率80%⇒格闘 | オプション付与率 | 80 | 《海賊王+》 |
[変換]オプション付与率100%⇒格闘 | オプション付与率 | 100 | 《海賊王》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]解錠5%⇒機械特攻 | 解錠 | 5 | 二つ名:ごろつき |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]反撃発動率80%⇒斬威力 | 反撃発動率 | 80 | 《流離+》 |
[変換]反撃発動率100%⇒斬威力 | 反撃発動率 | 100 | 《流離》 |
[変換]人型特攻25%⇒斬威力 | 人型特攻 | 25 | 漆黒セット |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]人型特攻25%⇒突威力 | 人型特攻 | 25 | 漆黒セット |
[変換]火威力50%⇒突威力 | 火威力 | 50 | スチームジャベリン |
[変換]水威力50%⇒突威力 | 水威力 | 50 | スチームジャベリン |
[変換]支援発動率50%⇒突威力 | 支援発動率 | 50 | 《射手+》 |
[変換]支援発動率100%⇒突威力 | 支援発動率 | 100 | 《片割れの人+》 |
[変換]支援発動率150%⇒突威力 | 支援発動率 | 150 | 《半馬の射手+》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]地威力50%⇒壊威力 | 地威力 | 50 | テラ・インコグニタ |
[変換]火威力25%⇒壊威力 | 火威力 | 25 | 《蒸気熱》 |
[変換]火威力50%⇒壊威力 | 火威力 | 50 | 蒸気式蹂躙斧 |
[変換]水威力25%⇒壊威力 | 水威力 | 25 | 《蒸気熱》 |
[変換]水威力50%⇒壊威力 | 水威力 | 50 | 蒸気式蹂躙斧 |
[変換]反撃発動率50%⇒壊威力 | 反撃発動率 | 50 | オリハルコン《牛》 |
[変換]格闘発動率100%⇒壊威力 | 格闘発動率 | 100 | 《片割れの神+》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]人型特攻25%⇒火威力 | 人型特攻 | 25 | 漆黒セット |
[変換]水威力25%⇒火威力 | 水威力 | 25 | サラマンドラ |
[変換]風威力25%⇒火威力 | 風威力 | 25 | サラマンドラ |
[変換]地威力25%⇒火威力 | 地威力 | 25 | サラマンドラ |
[変換]雷威力25%⇒火威力 | 雷威力 | 25 | サラマンドラ |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]風威力25%⇒水威力 | 風威力 | 25 | 二つ名:潮風の |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]火威力25%⇒風威力 | 火威力 | 25 | 竜巻セット |
[変換]水威力25%⇒風威力 | 水威力 | 25 | 竜巻セット |
[変換]地威力25%⇒風威力 | 地威力 | 25 | 竜巻セット |
[変換]雷威力25%⇒風威力 | 雷威力 | 25 | 竜巻セット |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]火威力25%⇒雷威力 | 火威力 | 25 | 召雷セット |
[変換]水威力25%⇒雷威力 | 水威力 | 25 | 召雷セット |
[変換]風威力25%⇒雷威力 | 風威力 | 25 | 召雷セット |
[変換]地威力25%⇒雷威力 | 地威力 | 25 | 召雷セット |
[変換]麻痺攻撃50%⇒雷威力 | 麻痺攻撃 | 50 | パラライズセット |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]火威力5%⇒無威力 | 火威力 | 5 | 謎のレリーフ |
[変換]水威力5%⇒無威力 | 水威力 | 5 | 謎のレリーフ |
[変換]風威力5%⇒無威力 | 風威力 | 5 | 謎のレリーフ |
[変換]地威力5%⇒無威力 | 地威力 | 5 | 謎のレリーフ |
[変換]雷威力5%⇒無威力 | 雷威力 | 5 | 謎のレリーフ |
[変換]吸収100%⇒無威力 | 吸収 | 100 | クリスタルダガー |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]火威力4%⇒ブレス威力 | 火威力 | 4 | 《火砕流+》 |
[変換]火威力5%⇒ブレス威力 | 火威力 | 5 | 《火砕流》 |
[変換]風威力12%⇒ブレス威力 | 風威力 | 12 | 幼風竜の肺臓 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]火威力20%⇒水耐性 | 火威力 | 20 | マグマセット |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]火威力20%⇒風耐性 | 火威力 | 20 | マグマセット |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]火威力20%⇒地耐性 | 火威力 | 20 | マグマセット |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]火威力20%⇒雷耐性 | 火威力 | 20 | マグマセット |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]竜特攻4%⇒アイテムDROP率 | 竜特攻 | 4 | 《豪運の竜追い+》 |
[変換]竜特攻5%⇒アイテムDROP率 | 竜特攻 | 5 | 《豪運の竜追い》 |
[変換]敵対1%⇒アイテムDROP率 | 敵対 | 1 | トロピカルセット |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]吸収20%⇒オプション付与率 | 吸収 | 20 | ブラッドジュエリー |
[変換]火耐性-4%⇒オプション付与率 | 火耐性 | -4 | 《沼棲馬+》 |
[変換]火耐性-5%⇒オプション付与率 | 火耐性 | -5 | 《沼棲馬》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]多段攻撃40%⇒固定ダメージ | 多段攻撃 | 40 | ラビットニブル |
[変換]多段攻撃50%⇒固定ダメージ | 多段攻撃 | 50 | 《十一番目の跳兎+》 |
[変換]石化耐性-80%⇒固定ダメージ | 石化耐性 | -80 | 《石頭+》 |
[変換]石化耐性-100%⇒固定ダメージ | 石化耐性 | -100 | 《石頭》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]格闘5%⇒最低命中率 | 格闘 | 5 | 《人狼+》 |
[変換]格闘6%⇒最低命中率 | 格闘 | 6 | 《人狼》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]物理ブロック率10%⇒物理回避率 | 物理ブロック率 | 100 | 湯猿の逃避冠 |
[変換]睡眠攻撃5%⇒物理回避率 | 睡眠攻撃 | 5 | 《愛の吟遊詩人+》 |
[変換]敵対-1%⇒物理回避率 | 敵対 | -1 | 霧隠れセット |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]魔法ブロック率100%⇒魔法回避率 | 魔法ブロック率 | 100 | 湯猿の逃避冠 |
[変換]睡眠攻撃5%⇒魔法回避率 | 睡眠攻撃 | 5 | 《愛の吟遊詩人+》 |
[変換]敵対-1%⇒魔法回避率 | 敵対 | -1 | 霧隠れセット |
[変換]オプション付与率40%⇒魔法回避率 | オプション付与率 | 40 | 《未知+》 |
[変換]オプション付与率50%⇒魔法回避率 | オプション付与率 | 50 | 《未知》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]ブレスブロック率100%⇒ブレス回避率 | ブレスブロック率 | 100 | 湯猿の逃避冠 |
[変換]睡眠攻撃5%⇒ブレス回避率 | 睡眠攻撃 | 5 | 《愛の吟遊詩人+》 |
[変換]敵対-1%⇒ブレス回避率 | 敵対 | -1 | 霧隠れセット |
[変換]オプション付与率40%⇒ブレス回避率 | オプション付与率 | 40 | 《未知+》 |
[変換]オプション付与率50%⇒ブレス回避率 | オプション付与率 | 50 | 《未知》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]狂化攻撃10%⇒物理ブロック率 | 狂化攻撃 | 10 | ケレヴの反撃盾 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]火威力4%⇒蘇生成功率 | 火威力 | 4 | 《転生の火鳥+》 |
[変換]火威力5%⇒蘇生成功率 | 火威力 | 5 | 《転生の火鳥》 |
[変換]反撃発動率100%⇒蘇生成功率 | 反撃発動率 | 100 | 巌窟王セット |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]狂化攻撃10%⇒反撃発動率 | 狂化攻撃 | 10 | ケレヴの反撃盾 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]混乱耐性1%⇒支援発動率 | 混乱耐性 | 1 | 《六番目の忠犬》 |
[変換]狂化耐性1%⇒支援発動率 | 狂化耐性 | 1 | 《六番目の忠犬+》 |
名称 | 変換元 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]火威力4%⇒格闘発動率 | 火威力 | 4 | 《火山の聖獣+》 |
[変換]火威力5%⇒格闘発動率 | 火威力 | 5 | 《火山の聖獣》 |
[変換]雷威力1%⇒格闘発動率 | 雷威力 | 1 | 《電拳+》 |
[変換]雷威力2%⇒格闘発動率 | 雷威力 | 2 | アグニルの電拳 |
[変換]雷威力3%⇒格闘発動率 | 雷威力 | 3 | 《電拳》 |
[変換]壊威力4%⇒格闘発動率 | 壊威力 | 4 | 《拳王+》 |
[変換]壊威力5%⇒格闘発動率 | 壊威力 | 5 | 《拳王》 |
[変換]即死攻撃4%⇒格闘発動率 | 即死攻撃 | 4 | 《千年刑の囚人+》 |
[変換]即死攻撃5%⇒格闘発動率 | 即死攻撃 | 5 | 《千年刑の囚人》 |
[変換]吸収100%⇒格闘発動率 | 吸収 | 100 | 蛭拳 |
コメントはありません。 Comments/スキル辞典/変換スキル(変換先)