名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]HP2%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 2 | 《悠久+》 |
[変換]HP3%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 3 | 《悠久》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]攻撃力9%⇒HP | HP | 9 | 《巨象+》 |
[変換]攻撃力10%⇒HP | HP | 10 | 《巨象》 |
[変換]攻撃力25%⇒防御力 | 防御力 | 25 | 天使と小悪魔セット |
[変換]攻撃力4%⇒命中 | 命中 | 4 | 《一撃必殺+》 |
[変換]攻撃力5%⇒命中 | 命中 | 5 | 《一撃必殺》 |
[変換]攻撃力7%⇒行動速度 | 行動速度 | 7 | 《反逆の一番槍+》 |
[変換]攻撃力8%⇒行動速度 | 行動速度 | 8 | 《反逆の一番槍》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]防御力7%⇒HP | HP | 7 | 《大岩亀+》 |
[変換]防御力8%⇒HP | HP | 8 | 《大岩亀》 |
[変換]防御力5%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 5 | 《鋼殻+》 |
[変換]防御力6%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 6 | 《鋼殻》 |
[変換]防御力7%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 7 | 《鉄拳+》 《神殿の守護者+》 |
[変換]防御力8%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 8 | 《鉄拳》 《神殿の守護者》 |
[変換]防御力10%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 10 | 《巌窟王》 |
[変換]防御力11%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 11 | 二つ名:自信家な |
[変換]防御力12%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 12 | ディフェンダー |
[変換]防御力15%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 15 | 二つ名:正義の |
[変換]防御力25%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 25 | 巌窟王セット |
[変換]防御力7%⇒魔防 | 魔防 | 7 | 《鋼の聖女+》 《守護の女神+》 |
[変換]防御力8%⇒魔防 | 魔防 | 8 | 《鋼の聖女》 《守護の女神》 |
[変換]防御力25%⇒回避 | 回避 | 25 | 巨小セット |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]魔力11%⇒HP | HP | 11 | 二つ名:知識人 二つ名:看護師 |
[変換]魔力5%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 5 | 《相反+》 |
[変換]魔力6%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 6 | 《相反》 |
[変換]魔力9%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 9 | 《聖騎士+》 |
[変換]魔力10%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 10 | 《聖騎士》 |
[変換]魔力15%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 15 | 二つ名:契約者 こそあどそーど |
[変換]魔力20%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 20 | アンドヴァラナウト 満ち欠けセット |
[変換]魔力25%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 25 | ルーンナイトLv.9 《蒼炎》 |
[変換]魔力50%⇒攻撃力 | 攻撃力 | 50 | サイクロプスの魔宝杖 |
[変換]魔力5%⇒魔防 | 魔防 | 5 | 《魔光+》 |
[変換]魔力6%⇒魔防 | 魔防 | 6 | 《魔光》 |
[変換]魔力7%⇒魔防 | 魔防 | 7 | 《調和の求道者+》 |
[変換]魔力8%⇒魔防 | 魔防 | 8 | 《調和の求道者》 |
[変換]魔力11%⇒魔防 | 魔防 | 11 | 二つ名:除霊師 |
[変換]魔力12%⇒魔防 | 魔防 | 12 | 二つ名:癒しの |
[変換]魔力25%⇒魔防 | 魔防 | 25 | 天使と小悪魔セット |
[変換]魔力10%⇒命中 | 命中 | 10 | ウィザードLv.9 |
[変換]魔力11%⇒命中 | 命中 | 11 | 二つ名:古代人(チャルチ専用) 二つ名:古代人2(チャルチ専用) |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]魔防7%⇒HP | HP | 7 | 《夜明けの礼拝者+》 |
[変換]魔防8%⇒HP | HP | 8 | 《夜明けの礼拝者》 |
[変換]魔防5%⇒防御力 | 防御力 | 5 | 《慈愛+》 |
[変換]魔防6%⇒防御力 | 防御力 | 6 | 《慈愛》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]回避25%⇒防御力 | 防御力 | 25 | 巨小セット |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]行動速度9%⇒回避 | 回避 | 9 | 《亡霊馬+》 |
[変換]行動速度10%⇒回避 | 回避 | 10 | 《亡霊馬》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]獲得経験値11%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 11 | 二つ名:遊び人 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]解錠9%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 9 | 《慈悲の機械技師+》 |
[変換]解錠10%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 10 | 《慈悲の機械技師》 |
[変換]解錠11%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 11 | 慈悲セット |
[変換]解錠11%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 11 | 慈悲セット |
[変換]解錠5%⇒[倍率]命中 | 命中 | 5 | 二つ名:ごろつき |
[変換]解錠5%⇒機械特攻 | 機械特攻 | 5 | 二つ名:ごろつき |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]自然回復110%⇒[倍率]HP | HP | 110 | 海獣王セット |
[変換]自然回復40%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 40 | 《海獣王+》 |
[変換]自然回復60%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 60 | 《海獣王》 |
[変換]自然回復80%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 80 | 《天下無双+》 |
[変換]自然回復100%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 100 | 《天下無双》 |
[変換]自然回復110%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 110 | 海獣王セット |
[変換]自然回復40%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 40 | 《白将軍+》 |
[変換]自然回復60%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 60 | 《白将軍》 |
[変換]自然回復110%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 110 | 海獣王セット |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]トラップ数200%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 200 | 《四番目の智猿+》 |
[変換]トラップ数200%⇒[倍率]回避 | 回避 | 200 | 《四番目の智猿》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]敵対3%⇒[倍率]HP | HP | 3 | 二つ名:自信家な |
[変換]敵対-4%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | -4 | 《十番目の恐虎+》 |
[変換]敵対-5%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | -5 | 《十番目の恐虎》 |
[変換]敵対2%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 2 | トロピカルセット |
[変換]敵対3%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 3 | 二つ名:挑戦者 |
[変換]敵対4%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 4 | 《復讐+》 |
[変換]敵対5%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 5 | 愛憎の鞭 《復讐》 |
[変換]敵対2%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 2 | トロピカルセット |
[変換]敵対3%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 3 | 二つ名:挑戦者 |
[変換]敵対5%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 5 | 《番兵+》 |
[変換]敵対6%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 6 | 二つ名:半竜の(ドヴ専用) 《番兵》 |
[変換]敵対4%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 4 | 《魅惑の夢魔+》 |
[変換]敵対5%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 5 | 《魅惑の夢魔》 |
[変換]敵対5%⇒[倍率]魔防 | 魔防 | 5 | 《守護人形+》 |
[変換]敵対6%⇒[倍率]魔防 | 魔防 | 6 | 《守護人形》 |
[変換]敵対-3%⇒[倍率]命中 | 命中 | -3 | 二つ名:義手の(メーシャ専用) |
[変換]敵対5%⇒[倍率]命中 | 命中 | 5 | 愛憎の鞭 |
[変換]敵対5%⇒[倍率]回避 | 回避 | 5 | 二つ名:美しすぎる |
[変換]敵対-5%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | -5 | 二つ名:殺し屋 |
[変換]敵対-4%⇒[倍率]回避 | 回避 | -4 | 《虚ろなる道化師+》 《透鱗+》 |
[変換]敵対-5%⇒[倍率]回避 | 回避 | -5 | 《虚ろなる道化師》 《透鱗》 |
[変換]敵対1%⇒アイテムDROP率 | アイテムDROP率 | 1 | トロピカルセット |
[変換]敵対-1%⇒物理回避率 | 物理回避率 | -1 | 霧隠れセット |
[変換]敵対-1%⇒魔法回避率 | 魔法回避率 | -1 | 霧隠れセット |
[変換]敵対-1%⇒ブレス回避率 | ブレス回避率 | -1 | 霧隠れセット |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]毒攻撃7%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 7 | 《欲竜+》 |
[変換]毒攻撃8%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 8 | 《欲竜》 |
[変換]毒攻撃5%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 5 | 《量刑+》 |
[変換]毒攻撃6%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 6 | 《量刑》 |
[変換]毒攻撃9%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 9 | 《一番目の毒蛇+》 |
[変換]毒攻撃10%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 10 | 《一番目の毒蛇》 |
[変換]毒攻撃9%⇒[倍率]攻撃回数 | 攻撃回数 | 9 | 《九頭竜+》 |
[変換]毒攻撃10%⇒[倍率]攻撃回数 | 攻撃回数 | 10 | 《九頭竜》 |
[変換]毒攻撃5%⇒致命打率 | 致命打率 | 5 | 《毒蠍+》 |
[変換]毒攻撃6%⇒致命打率 | 致命打率 | 6 | 《毒蠍》 |
[変換]毒攻撃5%⇒即死攻撃 | 即死攻撃 | 5 | 《毒手+》 |
[変換]毒攻撃6%⇒即死攻撃 | 即死攻撃 | 6 | 《毒手》 |
[変換]毒攻撃9%⇒即死攻撃 | 即死攻撃 | 9 | 《九頭竜+》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]麻痺攻撃9%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 9 | 《五番目の烈鳥+》 |
[変換]麻痺攻撃10%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 10 | 《五番目の烈鳥》 |
[変換]麻痺攻撃50%⇒雷威力 | 雷威力 | 50 | パラライズセット |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]睡眠攻撃20%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 20 | 愛セット |
[変換]睡眠攻撃5%⇒物理回避率 | 物理回避率 | 5 | 《愛の吟遊詩人+》 |
[変換]睡眠攻撃5%⇒魔法回避率 | 魔法回避率 | 5 | 《愛の吟遊詩人+》 |
[変換]睡眠攻撃5%⇒ブレス回避率 | ブレス回避率 | 5 | 《愛の吟遊詩人+》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]呪い攻撃5%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 5 | ゴルベの破戒杖 |
[変換]呪い攻撃7%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 7 | 《冒涜+》 |
[変換]呪い攻撃8%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 8 | 《冒涜》 |
[変換]呪い攻撃5%⇒[倍率]魔防 | 魔防 | 5 | ゴルベの破戒帽 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]沈黙攻撃5%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 5 | 《磔刑+》 |
[変換]沈黙攻撃6%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 6 | 《磔刑》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]暗闇攻撃4%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 4 | ルナールの闇装束 |
[変換]暗闇攻撃5%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 5 | ルナールの魔偽典 |
[変換]暗闇攻撃7%⇒[倍率]魔防 | 魔防 | 7 | 《恋の解放者+》 |
[変換]暗闇攻撃8%⇒[倍率]魔防 | 魔防 | 8 | 《恋の解放者》 |
[変換]暗闇攻撃7%⇒即死攻撃 | 即死攻撃 | 7 | 《深海の暗殺者+》 |
[変換]暗闇攻撃8%⇒即死攻撃 | 即死攻撃 | 8 | 《深海の暗殺者》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 5 | 《死霊船長+》 |
[変換]屍攻撃6%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 6 | 《死霊船長》 |
[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 5 | ゴルベの破戒帽 |
[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 5 | ゴルベの破戒杖 《地獄骨+》 |
[変換]屍攻撃6%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 6 | 《地獄骨》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]石化攻撃7%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 7 | 《囚われし巨象+》 |
[変換]石化攻撃8%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 8 | 《囚われし巨象》 |
[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 12 | ダムレイの重壁斧 |
[変換]石化攻撃10%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 10 | 二つ名:時代遅れの |
[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 12 | ダムレイの重籠手 |
[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]命中 | 命中 | 12 | ダムレイの重籠手 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]狂化攻撃5%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 5 | ケレヴの狂狼剣 |
[変換]狂化攻撃7%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 7 | 《愛の征服者+》 |
[変換]狂化攻撃8%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 8 | 《愛の征服者》 |
[変換]狂化攻撃10%⇒物理ブロック率 | 物理ブロック率 | 10 | ケレヴの反撃盾 |
[変換]狂化攻撃10%⇒反撃発動率 | 反撃発動率 | 10 | ケレヴの反撃盾 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]貫通攻撃7%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 7 | 《実直+》 |
[変換]貫通攻撃8%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 8 | 《実直》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]拡散攻撃7%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 7 | 《魔海域の破壊者+》 |
[変換]拡散攻撃8%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 8 | 《魔海域の破壊者》 |
[変換]拡散攻撃40%⇒貫通攻撃 | 貫通攻撃 | 40 | 《大顎+》 |
[変換]拡散攻撃50%⇒貫通攻撃 | 貫通攻撃 | 50 | 《大顎》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]多段攻撃40%⇒固定ダメージ | 固定ダメージ | 40 | ラビットニブル |
[変換]多段攻撃50%⇒固定ダメージ | 固定ダメージ | 50 | 《十一番目の跳兎+》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]即死攻撃10%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 10 | クローリクの無鳴靴 |
[変換]即死攻撃4%⇒格闘発動率 | 格闘発動率 | 4 | 《千年刑の囚人+》 |
[変換]即死攻撃5%⇒格闘発動率 | 格闘発動率 | 5 | 《千年刑の囚人》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]吸収110%⇒[倍率]HP | HP | 110 | 丸呑みセット |
[変換]吸収-100%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | -100 | 流血セット |
[変換]吸収40%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 40 | 《魂喰+》 |
[変換]吸収50%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 50 | 《魂喰》 |
[変換]吸収100%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 100 | 二つ名:悪の |
[変換]吸収110%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 110 | 丸呑みセット |
[変換]吸収-100%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | -100 | 流血セット |
[変換]吸収50%⇒[倍率]命中 | 命中 | 50 | 空腹の腕輪 |
[変換]吸収100%⇒[倍率]命中 | 命中 | 100 | カマソッソの瞳 |
[変換]吸収50%⇒[倍率]回避 | 回避 | 100 | カマソッソの片翼 |
[変換]吸収200%⇒致命打威力 | 致命打威力 | 200 | クリムゾンダガー |
[変換]吸収50%⇒即死攻撃 | 即死攻撃 | 50 | カマソッソの片翼 |
[変換]吸収150%⇒即死攻撃 | 即死攻撃 | 150 | 《魂の管理者+》 |
[変換]吸収200%⇒即死攻撃 | 即死攻撃 | 200 | 《魂の管理者》 |
[変換]吸収100%⇒無威力 | 無威力 | 100 | クリスタルダガー |
[変換]吸収20%⇒オプション付与率 | オプション付与率 | 20 | ブラッドジュエリー |
[変換]吸収100%⇒格闘発動率 | 格闘発動率 | 100 | 蛭拳 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]格闘5%⇒最低命中率 | 最低命中率 | 5 | 《人狼+》 |
[変換]格闘6%⇒最低命中率 | 最低命中率 | 6 | 《人狼》 |
[変換]格闘100%⇒即死攻撃 | 即死攻撃 | 100 | デスペラードセット |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]人型特攻25%⇒突威力 | 突威力 | 25 | 漆黒セット |
[変換]人型特攻25%⇒斬威力 | 斬威力 | 25 | 漆黒セット |
[変換]人型特攻25%⇒火威力 | 火威力 | 25 | 漆黒セット |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]悪魔特攻5%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 5 | 《鬼喰+》 |
[変換]悪魔特攻6%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 6 | 《鬼喰》 |
[変換]悪魔特攻7%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 7 | 二つ名:半竜の(ドヴ専用) |
[変換]悪魔特攻8%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 8 | 二つ名:正義の パトリオットブローチ |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]竜特攻5%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 5 | 《竜鱗+》 |
[変換]竜特攻6%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 6 | 《竜鱗》 |
[変換]竜特攻20%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 20 | 二つ名:竜の |
[変換]竜特攻25%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 25 | 二つ名:竜追い(リューゼス専用) |
[変換]竜特攻4%⇒アイテムDROP率 | アイテムDROP率 | 4 | 《豪運の竜追い+》 |
[変換]竜特攻5%⇒アイテムDROP率 | アイテムDROP率 | 5 | 《豪運の竜追い》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]不死特攻8%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 8 | 二つ名:聖なる |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]魔獣特攻10%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 10 | 海獣王セット |
[変換]魔獣特攻20%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 20 | 二つ名:獣狩りの |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]幻神特攻7%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 7 | 《無謀の巨蟹+》 |
[変換]幻神特攻8%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 8 | 《無謀の巨蟹》 |
[変換]幻神特攻9%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 9 | 《永遠の罪人+》 |
[変換]幻神特攻10%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 10 | 《永遠の罪人》 |
[変換]幻神特攻11%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 11 | 双子天使セット |
[変換]幻神特攻11%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 11 | 双子天使セット |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]斬威力10%⇒[倍率]回避 | 回避 | 10 | 二つ名:さすらいの |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]壊威力9%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 9 | 《怪力無双+》 |
[変換]壊威力10%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 10 | 《怪力無双》 |
[変換]壊威力20%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 20 | バッファローブースター |
[変換]壊威力4%⇒格闘発動率 | 格闘発動率 | 4 | 《拳王+》 |
[変換]壊威力5%⇒格闘発動率 | 格闘発動率 | 5 | 《拳王》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]火威力5%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 5 | イフリートガントレット |
[変換]火威力7%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 7 | 《赤き獅子王+》 |
[変換]火威力8%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 8 | 《赤き獅子王》 |
[変換]火威力11%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 11 | 二つ名:火の |
[変換]火威力15%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 15 | フェニックスエッグ |
[変換]火威力5%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 5 | フレイムサークレット イフリートサレット |
[変換]火威力9%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 9 | 《蒼炎+》 |
[変換]火威力10%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 10 | 《蒼炎》 |
[変換]火威力5%⇒[倍率]魔防 | 魔防 | 5 | イフリートの炎珠 |
[変換]火威力10%⇒[倍率]魔防 | 魔防 | 10 | サラマンダーベルト |
[変換]火威力15%⇒[倍率]魔防 | 魔防 | 15 | フェニックスエッグ |
[変換]火威力5%⇒[倍率]命中 | 命中 | 5 | 《火精+》 |
[変換]火威力6%⇒[倍率]命中 | 命中 | 6 | 《火精》 |
[変換]火威力3%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 3 | 《蒸気熱+》 |
[変換]火威力4%⇒蘇生成功率 | 蘇生成功率 | 4 | 《転生の火鳥+》 |
[変換]火威力5%⇒蘇生成功率 | 蘇生成功率 | 5 | 《転生の火鳥》 |
[変換]火威力25%⇒壊威力 | 壊威力 | 25 | 《蒸気熱》 |
[変換]火威力50%⇒壊威力 | 壊威力 | 50 | 蒸気式蹂躙斧 |
[変換]火威力50%⇒突威力 | 突威力 | 50 | スチームジャベリン |
[変換]火威力25%⇒風威力 | 風威力 | 25 | 竜巻セット |
[変換]火威力25%⇒雷威力 | 雷威力 | 25 | 召雷セット |
[変換]火威力5%⇒無威力 | 無威力 | 5 | 謎のレリーフ |
[変換]火威力4%⇒ブレス威力 | ブレス威力 | 4 | 《火砕流+》 |
[変換]火威力5%⇒ブレス威力 | ブレス威力 | 5 | 《火砕流》 |
[変換]火威力20%⇒水耐性 | 水耐性 | 20 | マグマセット |
[変換]火威力20%⇒風耐性 | 風耐性 | 20 | マグマセット |
[変換]火威力20%⇒地耐性 | 地耐性 | 20 | マグマセット |
[変換]火威力20%⇒雷耐性 | 雷耐性 | 20 | マグマセット |
[変換]火威力4%⇒格闘発動率 | 格闘発動率 | 4 | 《火山の聖獣+》 |
[変換]火威力5%⇒格闘発動率 | 格闘発動率 | 5 | 《火山の聖獣》 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]水威力8%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 8 | 二つ名:海賊 |
[変換]水威力11%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 11 | 二つ名:水の |
[変換]水威力5%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 5 | 《水棲馬+》 |
[変換]水威力6%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 6 | 《水棲馬》 |
[変換]水威力5%⇒[倍率]魔防 | 魔防 | 5 | 《水精+》 |
[変換]水威力6%⇒[倍率]魔防 | 魔防 | 6 | 《水精》 |
[変換]水威力7%⇒[倍率]回避 | 回避 | 7 | 《水の舞姫+》 |
[変換]水威力8%⇒[倍率]回避 | 回避 | 8 | 《水の舞姫》 |
[変換]水威力3%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 3 | 《蒸気熱+》 |
[変換]水威力25%⇒壊威力 | 壊威力 | 25 | 《蒸気熱》 |
[変換]水威力50%⇒壊威力 | 壊威力 | 50 | 蒸気式蹂躙斧 |
[変換]水威力50%⇒突威力 | 突威力 | 50 | スチームジャベリン |
[変換]水威力25%⇒火威力 | 火威力 | 25 | サラマンドラ |
[変換]水威力25%⇒風威力 | 風威力 | 25 | 竜巻セット |
[変換]水威力25%⇒雷威力 | 雷威力 | 25 | 召雷セット |
[変換]水威力5%⇒無威力 | 無威力 | 5 | 謎のレリーフ |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]風威力5%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 5 | 《竜巻+》 |
[変換]風威力6%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 6 | 《竜巻》 |
[変換]風威力5%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 5 | 《風精+》 |
[変換]風威力6%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 6 | 《風精》 |
[変換]風威力10%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 10 | 《浮遊+》 |
[変換]風威力11%⇒[倍率]回避 | 回避 | 11 | 二つ名:風の |
[変換]風威力25%⇒火威力 | 火威力 | 25 | サラマンドラ |
[変換]風威力25%⇒水威力 | 水威力 | 25 | 二つ名:潮風の |
[変換]風威力25%⇒雷威力 | 雷威力 | 25 | 召雷セット |
[変換]風威力5%⇒無威力 | 無威力 | 5 | 謎のレリーフ |
[変換]風威力12%⇒ブレス威力 | ブレス威力 | 12 | 幼風竜の肺臓 |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]地威力50%⇒壊威力 | 壊威力 | 50 | テラ・インコグニタ |
[変換]地威力5%⇒[倍率]HP | HP | 5 | 《地精+》 |
[変換]地威力6%⇒[倍率]HP | HP | 6 | 《地精》 |
[変換]地威力5%⇒[倍率]攻撃力 | 攻撃力 | 5 | グランドドロッパー |
[変換]地威力9%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 9 | 《大地竜+》 |
[変換]地威力10%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 10 | 《大地竜》 |
[変換]地威力11%⇒[倍率]防御力 | 防御力 | 11 | 二つ名:地の |
[変換]地威力9%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 9 | 《砂漠の守護獣+》 |
[変換]地威力10%⇒[倍率]魔力 | 魔力 | 10 | 《砂漠の守護獣》 |
[変換]地威力25%⇒火威力 | 火威力 | 25 | サラマンドラ |
[変換]地威力25%⇒風威力 | 風威力 | 25 | 竜巻セット |
[変換]地威力25%⇒雷威力 | 雷威力 | 25 | 召雷セット |
[変換]地威力5%⇒無威力 | 無威力 | 5 | 謎のレリーフ |
名称 | 変換先 | % | 習得条件 |
---|---|---|---|
[変換]雷威力5%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 5 | 《閃光+》 |
[変換]雷威力6%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 6 | 《閃光》 |
[変換]雷威力7%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 7 | 《雷光+》 |
[変換]雷威力8%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 8 | 《雷光》 |
[変換]雷威力9%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 9 | 《雷神竜+》 |
[変換]雷威力10%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 10 | 《雷神竜》 |
[変換]雷威力11%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 11 | 二つ名:雷の |
[変換]雷威力12%⇒[倍率]行動速度 | 行動速度 | 12 | トニトルス |
[変換]雷威力25%⇒火威力 | 火威力 | 25 | サラマンドラ |
[変換]雷威力25%⇒風威力 | 風威力 | 25 | 竜巻セット |
[変換]雷威力5%⇒無威力 | 無威力 | 5 | 謎のレリーフ |
[変換]雷威力1%⇒格闘発動率 | 格闘発動率 | 1 | 《電拳+》 |
[変換]雷威力2%⇒格闘発動率 | 格闘発動率 | 2 | アグニルの電拳 |
