ダメージは攻撃力に依存します。
攻撃距離が空欄のスキルの攻撃距離は自身の攻撃距離に依存します。
名称 | 種別 | 詳細 | 習得条件 | CD | 属性 | 威力 | 攻撃距離 | 対象 | 対象数 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 物理 | 攻撃 | 0 | 100 | 敵単体 | 1 | ||||
大鋏 | 物理 | 巨大な鋏で敵を裁ち切る。 | 3 | 150 | 敵単体 | 1 | 致命打率+30 | |||
無謀の大鋏 | 物理 | 大鋏で斬りかかり、敵に強力な「斬攻撃」を行う。 「即死」させる。 | 4 | 150 | 近 | 敵単体 | 1 | 即死攻撃+30 | ||
切り裂き | 物理 | 鋭い爪で敵を切り裂く。 | 3 | 120 | 近 | 敵単体 | 1 | 致命打率+50 | ||
突進 | 物理 | 全力の体当たりで敵を木っ端微塵にする。 | 3 | 150 | 近 | 敵単体 | 1 | |||
アームハンマー | 物理 | 腕を金槌のように振り下ろす。 | 5 | 160 | 近 | 敵単体 | 1 | |||
ついばむ | 物理 | くちばしでついばみ、敵の身体を抉る。 | 3 | 125 | 敵単体 | 1 | ||||
皆殺し | 物理 | 敵味方の区別なく襲いかかる。 「威力」+(自身の敵対×0.1)、最大+100。 | バーサーカーLv.10 パラノイア 虐殺の心得 | 5 | 170 | 敵単体 | 1 | |||
フルスイング | 物理 | 武器を全力で振り回し、敵を攻撃する。 「致命打」になりやすい。 | 二つ名:豪快な ダムレイの大斧 | 5 | 110 | 敵全体 | 99 | 命中-50% 致命打率+100 | ||
噛み砕く | 物理 | 強靭な顎で、骨まで砕く。 | 5 | 160 | 近 | 敵単体 | 1 | |||
踏みつける | 物理 | 巨大な足で、何度もでたらめに踏みつける。 | 4 | 130 | 近 | 敵複数体 同一対象を含む | 4 | 命中-50% | ||
ロケットパンチ | 物理 | 腕を勢いよく射出して攻撃する。 | 5 | 140 | 遠 | 敵単体 | 1 | 貫通攻撃+100 | ||
テンタクルビート | 物理 | 触手をぶんぶんと振り回す。 | 6 | 60 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含む | 5 | 拡散攻撃+50 | ||
サジタリウス | 物理 | 極限まで引き絞った弓から、全てを貫く光の矢を放つ。 強力な「貫通攻撃」。 | 6 | 220 | 敵単体 | 1 | 貫通攻撃+300 | |||
フェイタルスナイプ | 物理 | 弱点を狙った攻撃。 「威力」+(対象の状態異常の数×7)。 | レンジャーLv.7 | 4 | 100 | 遠 | 敵単体 | 1 | ||
フォースレイヤー | 物理 | 相手の傷を狙い、武器で素早く攻撃を行う。 「威力」+(対象の「裂傷」×1)。 | フェンサーLv.7 | 3 | 70 | 敵単体 | 1 | 攻撃回数+40% | ||
乱れ打ち | 物理 | 弱い攻撃を乱れ打つ。 | スカウトLv.8 | 4 | 20 | 敵単体 | 1 | 攻撃回数+100% 命中-30% 固定ダメージ+50 | ||
デタラメ斬り | 物理 | 敵をデタラメに斬り刻む。 「威力」+(攻撃回数×0.5)、最大+100。 | ソードマンLv.4 | 4 | 90 | 敵単体 | 1 | 命中-20% | ||
百本槍 | 物理 | 敵を何度も突き続ける。 「威力」+(攻撃回数×0.5)、最大+100。 | ロードLv.6 | 4 | 90 | 敵単体 | 1 | 命中-20% 貫通攻撃+50 | ||
ラッシュ | 物理 体術 | とにかく連打を見舞う。 「威力」+(攻撃回数×0.5)、最大+100。 | セスタスLv.8 | 4 | 90 | 敵単体 | 1 | 命中-20% | ||
剣の舞 | 物理 | 美しく踊りながら、複数回斬りかかる。 | 4 | 80 | 敵複数体 同一対象を含む | 4 | ||||
烈火斬 | 物理 | 「炎属性」の斬撃で敵を焼き斬る。 「威力」+(火威力×0.5)、最大+100。 | ソードマンLv.8 ルーンナイトLv.2 | 4 | , | 110 | 敵単体 | 1 | ||
水面斬 | 物理 | 「水属性」の斬撃で敵を流し斬る。 「威力」+(水威力×0.5)、最大+100。 | ルーンナイトLv.2 | 4 | , | 110 | 敵単体 | 1 | ||
地烈斬 | 物理 | 「地属性」の斬撃で敵を抉り斬る。 「威力」+(地威力×0.5)、最大+100。 | ルーンナイトLv.2 | 4 | , | 110 | 敵単体 | 1 | ||
空破斬 | 物理 | 「風属性」の斬撃で敵を飛ばし斬る。 「威力」+(風威力×0.5)、最大+100。 | ルーンナイトLv.2 | 4 | , | 110 | 敵単体 | 1 | ||
雷撃斬 | 物理 | 「雷属性」の斬撃で敵を焦がし斬る。 「威力」+(雷威力×0.5)、最大+100。 | ルーンナイトLv.2 | 4 | , | 110 | 敵単体 | 1 | ||
毒針 | 物理 | 突き刺した針の先から毒を注入する。 対象を「毒状態」にする。 | 3 | 110 | 敵単体 | 1 | 毒攻撃+40 | |||
毒突き | 物理 | 毒の角で敵を貫く。 | 3 | 120 | 敵単体 | 1 | 貫通攻撃+50 毒攻撃+50 | |||
麻痺の爪 | 物理 | 麻痺毒を含んだ鋭い爪で引っ掻き、「麻痺状態」にする。 | 3 | 110 | 敵単体 | 1 | 麻痺攻撃+50 | |||
舐め回し | 物理 | 相手を舐め回す。 対象を「麻痺状態」にする。 | 3 | 30 | 敵単体 | 1 | 麻痺攻撃+100 | |||
ボディブロー | 物理 体術 | 腹部を狙った一発を見舞い、敵を「麻痺状態」にする。 | セスタスLv.4 | 4 | 110 | 敵単体 | 1 | 麻痺攻撃+50 | ||
骨砕き | 物理 | 骨を狙った一撃を放ち、「麻痺状態」にする。 | 4 | 110 | 敵単体 | 1 | 麻痺攻撃+50 | |||
ハートを盗む | 物理 盗む | 敵の心を奪い、「混乱状態」にする。 | シーフLv.4 | 4 | 70 | 敵単体 | 1 | 混乱攻撃+80 | ||
ヘッドバット | 物理 体術 | 強烈な頭突きを見舞い、敵を「混乱状態」にする。 | セスタスLv.6 | 4 | 110 | 敵単体 | 1 | 混乱攻撃+50 | ||
パニックワルツ | 物理 | 感情をかき乱す笛の音とともに、忘却のワルツを踊る。 敵全体にダメージを与え、「混乱/狂化状態」にする。 | 葦笛シュリンクス | 6 | 60 | 遠 | 敵全体 | 99 | 命中+100% 混乱攻撃+300 狂化攻撃+300 | |
唇を盗む | 物理 盗む | 敵の唇を奪い、「沈黙状態」にする。 | シーフLv.8 | 4 | 70 | 敵単体 | 1 | 沈黙攻撃+80 | ||
口封じ | 物理 | 敵の口を押さえつつ喉元を狙う。 「沈黙状態」にする。 | アサシンLv.4 | 4 | 110 | 敵単体 | 1 | 沈黙攻撃+50 | ||
視界を盗む | 物理 盗む | 敵の視界を奪い、「暗闇状態」にする。 | シーフLv.6 | 4 | 70 | 敵単体 | 1 | 暗闇攻撃+80 | ||
目潰し | 物理 | 敵の目を狙って潰し、「暗闇状態」にする。 | スカウトLv.4 | 4 | 110 | 敵単体 | 1 | 暗闇攻撃+50 | ||
イニシャルショット | 物理 | 先手を取り、最初の"1文字"を刻む。 ターンの最初に行動する。 | 二つ名:先駆けの | 4 | 80 | 敵単体 | 1 | |||
アンカーショット | 物理 | 後手に回り、とどめの一撃を見舞う。 ターンの最後に行動する。 | 二つ名:時代遅れの | 4 | 150 | 敵単体 | 1 | |||
宝石投げ | 物理 | 高価な宝石を投げつける。 「威力」+(装備中の宝石の数×30)。 | 商人Lv.8 | 3 | 60 | 遠 | 敵単体 | 1 | 命中-10% | |
ブラッドブレード | 物理 | 血と呪いの剣技で、対象に大ダメージを与える。 「吸収攻撃」。 | デュラハンソード | 5 | 150 | 敵単体 | 1 | 吸収+15 貫通攻撃+40 | ||
ティルフィング | 物理 | 正義の名の下に、輝く剣を振り抜く。 敵全体に強力な「斬攻撃」を行い、「即死」させる。 | 6 | 170 | 敵全体 | 99 | 命中+50% 即死攻撃+50 | |||
吸血 | 物理 | 噛みついて血を吸う。 「吸収攻撃」。 | 3 | 70 | 近 | 敵単体 | 1 | 吸収+10 | ||
捕食 | 物理 | 敵の血肉を喰らう。 「吸収攻撃」。 | クロコダイルセット | 6 | 140 | 近 | 敵単体 | 1 | 吸収+25 | |
テイクオーバー | 物理 | 恫喝と買収を行う。 「吸収攻撃」。 「威力/即死攻撃」+(対象にかけられた「アクイジション」の数×5)。 | 商人Lv.7 | 3 | 110 | 敵単体 | 1 | 吸収+15 | ||
転がる | 物理 | 数ターンの間、転がり続ける。 「威力」+(「転がる」の連続発動回数-1)×40)。 | 5 | 40 | 近 | 敵単体 | 1 | 貫通攻撃+50 | ||
シールドバッシュ | 物理 | 「盾」装備時のみ発動。 盾を叩きつけて「麻痺状態」にする。 「威力」は自身の「防御力」に依存する。 | グラディエーターLv.4 | 3 | 125 | 敵単体 | 1 | 麻痺攻撃+50 | ||
シールドブーメラン | 物理 | 「盾」装備時のみ発動。 盾を投げつけ、敵を攻撃する。 「盾」を複数装備しているとき、「攻撃対象数」は1+((盾装備数-1)×3)。 | 3 | 90 | 中 | 敵複数体 同一対象を含まない | 4 | 命中-10% | ||
クリティカルヒット | 物理 | 「杖」装備時のみ発動。 非常に高い確率で致命打になる。 | ウィザードLv.10 | 3 | 100 | 近 | 敵単体 | 1 | 致命打率+150 | |
辻斬り | 物理 | すれ違いざまに敵を斬りつける。 自身が「透明状態」のとき、「威力」+50。 | ドリフターLv.2 | 4 | 110 | 近 | 敵単体 | 1 | ||
ボディプレス | 物理 体術 | 「与ダメージ」は「防御力」に依存する。 | セスタスLv.6 | 4 | 120 | 近 | 敵単体 | 1 | ||
隠し刃 | 物理 | 隠した武器で敵を斬りつけ、ダメージを与える。 | 3 | 30 | 近 | 敵単体 | 1 | |||
黄金の神矢 | 物理 | とてつもない恋情を湧き上がらせる矢。 対象を「混乱/暗闇状態」にする。 | 黄金の神矢 | 4 | 100 | 敵単体 | 1 | 混乱攻撃+200 暗闇攻撃+200 | ||
鉛の神矢 | 物理 | とてつもない嫌悪を湧き上がらせる矢。 対象が「混乱/暗闇状態」のとき、威力+50。 | 鉛の神矢 | 4 | 100 | 敵単体 | 1 |
ダメージは魔力に依存します。
名称 | 種別 | 詳細 | 習得条件 | CD | 属性 | 威力 | 攻撃距離 | 対象 | 対象数 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターンアンデッド | 魔法 不死限定 | 聖なる魔法で「不死族」の敵に大ダメージを与え、「即死」させる。 倒した対象が「不死族」または「屍状態」のとき、対象の「蘇生」が発動しなくなる。 | プリーストLv.8 | 4 | 120 | 遠 | 敵全体 | 99 | 命中+20% 不死特攻+200 即死攻撃+80 | |
ペイントレード | 魔法 | 呪いで痛みを共有する。 「威力」+(自身の「最大HP」に対する「現在HP」の減少率)%。 | カースメイジLv.7 | 5 | 90 | 遠 | 敵単体 | 1 | 命中+40% | |
エナジーアロー | 魔法 | 「無属性」の魔法で矢を放つ。 対象の「後列」まで届く「貫通攻撃」。 | ウィザードLv.1 | 1 | 120 | 遠 | 敵単体 | 1 | 命中+20% 貫通攻撃+50 | |
エナジーブロー | 魔法 | 「無属性」の魔法で魔力の塊を敵に叩きつける。 周囲の敵を巻き込む「拡散攻撃」。 | デュエルスタッフ | 5 | 150 | 遠 | 敵単体 | 1 | 拡散攻撃+80 | |
ドレイン | 魔法 | 「吸収攻撃」。 「不死族」には効果がない。 | 4 | 160 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 3 | 吸収+10 | ||
ダークボム | 魔法 | 魔法で作った複数の爆弾を飛ばす。 | 4 | 140 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 2 | 命中+60% | ||
ブラックスフィア | 魔法 | 黒球で空間ごと抉り取り、大ダメージを与える。 | 虚空の腕当て | 5 | 150 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 3 | 命中+10% 致命打率+50 | |
レイ | 魔法 | 無数の光線を降らせ、敵をランダムに貫く。 | ルーンナイトLv.1 | 5 | 130 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含む | 4 | ||
デルタアタック | 魔法 | 三角形の射出口から極太レーザーを放つ。 「毒/麻痺/睡眠/沈黙/暗闇/呪い/混乱状態」にする。 | 7 | 190 | 遠 | 敵単体 | 1 | 毒攻撃+50 麻痺攻撃+50 睡眠攻撃+50 沈黙攻撃+50 暗闇攻撃+50 呪い攻撃+50 混乱攻撃+50 | ||
ポイズンクラウド | 魔法 | 毒の雲を発生させる。 敵複数体を「毒状態」にする。 | 4 | 110 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 5 | 命中+50% 毒攻撃+50 | ||
ファイアーボール | 魔法 | 「火属性」の魔法で火球をでたらめに放つ。 | ウィザードLv.1 | 4 | 100 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含む | 3 | ||
ファイアーストーム | 魔法 | 「火属性」の魔法で巨大な炎の渦を起こし、敵を攻撃する。 | エレメンタリストLv.1 | 6 | 130 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 6 | ||
アトミックレイ | 魔法 | 「火属性」の光線を射出し、複数の敵を貫く。 | 6 | 170 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 3 | 致命打率+30 | ||
ウォーターアロー | 魔法 | 「水属性」の魔法で水の矢を放つ。 対象の「後列」まで届く「貫通攻撃」。 | ウィザードLv.1 | 4 | 130 | 遠 | 敵単体 | 1 | 命中+20% 貫通攻撃+50 | |
スプラッシュ | 魔法 | 「水属性」の魔法で水を大砲のように放ち、敵を攻撃する。 | エレメンタリストLv.1 二つ名:狼飼いの(ナナ専用) | 6 | 140 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 3 | 命中-10% | |
メイルシュトローム | 魔法 | 巨大な渦潮が敵を呑み込む。 「混乱状態」にする。 | 6 | 105 | 遠 | 敵全体 | 99 | 混乱攻撃+70 | ||
クライオフラッド | 魔法 | 凍えるほどに冷たい激流で全てを飲み込む。 敵に「水属性」の強力なダメージを与え、「麻痺状態」にする。 | 7 | 170 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 6 | 麻痺攻撃+100 | ||
イビルタッチ | 魔法 | 悪魔の手が敵に触れる。 「吸収攻撃」。 | 3 | 140 | 近 | 敵単体 | 1 | 命中+20% 吸収+20 | ||
ウインドブロー | 魔法 | 「風属性」の魔法で強風を起こす。 周囲の敵を巻き込む「拡散攻撃」。 | ウィザードLv.1 | 4 | 140 | 遠 | 敵単体 | 1 | 命中+10% 拡散攻撃+60 | |
トルネード | 魔法 | 「風属性」の魔法で疾風の竜巻を起こし、敵複数体を攻撃する。 | エレメンタリストLv.1 スフィンクスの髭 《竜巻》 | 5 | 110 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 5 | ||
クエイク | 魔法 | 「地属性」の魔法で小さな地震を起こし、敵を攻撃する。 | ウィザードLv.1 | 4 | 80 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 10 | 命中+50% | |
ソーンジェイル | 魔法 | 地面から荊棘の蔦を生やし、敵に巻きつける。 | 4 | 120 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 4 | |||
アースクエイク | 魔法 | 「地属性」の魔法で大きな地震を起こし、敵を攻撃する。 | エレメンタリストLv.1 | 6 | 100 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 12 | 命中+50% | |
ライトニング | 魔法 | 「雷属性」の魔法で稲妻を一直線に放つ。 対象の「後列」まで届く「貫通攻撃」。 | ウィザードLv.1 | 4 | 110 | 遠 | 敵単体 | 1 | 貫通攻撃+70 | |
ライトニングストーム | 魔法 | 「雷属性」の魔法で稲妻の嵐を起こし、敵を攻撃する。 | エレメンタリストLv.1 親友のステッキ | 6 | 110 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 8 | 命中+10% | |
破軍星 | 魔法 | 空から複数の隕石を呼び寄せる。 「攻撃回数」+(戦闘中に使用した策スキルの数×1)。 | 学者Lv.10 | 5 | , | 80 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含む | 3 | 命中-30% |
ジャッジメント | 魔法 | 「風/雷属性」の複合魔法。 裁きの光で敵をランダムに貫き、大ダメージを与える。 | 量刑と恩赦の杖 | 6 | , | 150 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含む | 6 | 命中-20% |
リバース | 魔法 フィールド | 世界の理に干渉する禁忌の魔法。 敵味方全体に「逆転効果」。 | 15 | 敵味方全体 | 99 | |||||
アシッドレイン | 魔法 | 酸の雨を降らせ、ダメージを与える。 対象の「防御力」-20%。 | 5 | 100 | 遠 | 敵全体 | 99 | 命中+70% | ||
ゴーストジェイル | 魔法 | 霊体の牢屋に閉じ込め、「呪い/屍状態」にする。 | 5 | 150 | 遠 | 敵単体 | 1 | 呪い攻撃+100 屍攻撃+100 | ||
ヘルファイア | 魔法 | 地獄の炎を呼び出し、敵複数体に大ダメージを与える。 | 7 | 150 | 遠 | 敵複数体 同一対象を含まない | 6 | 命中+10% |
「ブレス攻撃」は自身の「攻撃力」の75%と「魔力」のうち、高い方と対象の「魔防」を参照してダメージ計算を行います。
名称 | 種別 | 詳細 | 習得条件 | CD | 属性 | 威力 | 攻撃距離 | 対象 | 対象数 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンツイスター | ブレス | 竜を象った水の塊を呼び寄せ、敵を押し流す。 「威力」+(竜特攻×0.25)、最大+200。 | リュウグウノツカイ | 6 | 120 | 中 | 敵複数体 同一対象を含まない | 6 | ||
自爆 | ブレス 自爆 | 自らの命を犠牲にし、敵を道連れにする。 「威力」+(拡散攻撃×0.5)、最大+150。 | 《火砕流》 | 6 | , | 240 | 中 | 敵全体 | 99 | |
時限爆弾爆発 | ブレス | 「時限爆弾」を爆発させ、対象に大ダメージを与える。 一定確率で「拡散」し、周囲を巻き込む。 | 4 | , | 170 | 近 | 自分自身 | 1 | 拡散攻撃+50 | |
丸呑み | ブレス | 敵を丸呑みにし、ダメージを与える。 「威力」は自身の「最大HP」と「攻撃力」に依存する。 | 丸呑みセット | 5 | 150 | 敵単体 | 1 | |||
亜竜の咆哮 | ブレス | 亜竜の「ブレス」を敵全体に放つ。 | 亜竜の肺臓 | 5 | 120 | 中 | 敵全体 | 99 | ||
半竜の咆哮 | ブレス | 半竜の「ブレス」を敵全体に放つ。 | ドラゴニュート | 5 | 110 | 中 | 敵全体 | 99 | ||
ハイパーパルス | ブレス | 超振動を起こして脳を揺らす。 敵全体を「混乱状態」にする。 | 6 | 135 | 中 | 敵全体 | 99 | 命中+30% 混乱攻撃+50 | ||
焼けつく息 | ブレス | 焼けつくほど熱い「火属性」の「ブレス」を敵全体に放ち、「麻痺状態」にする。 | 5 | 120 | 中 | 敵全体 | 99 | 麻痺攻撃+70 | ||
猛毒の息 | ブレス | 猛毒を含んだ「水属性」の「ブレス」を敵全体に放つ。 「毒状態」にする。 | 5 | 120 | 中 | 敵全体 | 99 | 毒攻撃+70 | ||
ポイズンブレス | ブレス | 毒を含んだ「水属性」の「ブレス」を敵全体に放ち、「毒状態」にする。 | 5 | 130 | 中 | 敵全体 | 99 | 毒攻撃+30 | ||
墨吐き | ブレス | 墨を吐き出し、敵全体を「暗闇状態」にする。 | 《深海の暗殺者》 | 5 | 60 | 中 | 敵全体 | 99 | 命中+100% 暗闇攻撃+200 | |
輪唱 | ブレス 歌 | 歌で敵全体を攻撃する。 「威力」+(同一ターンに味方が発動した「輪唱」の数×60)。 | キングトードの鳴嚢 | 4 | 40 | 遠 | 敵全体 | 99 | ||
特製爆弾 | ブレス | アキーク砂漠の民の特製爆弾。 広範囲に大ダメージを与える。 | 二つ名:砂漠の(オシリス専用) | 6 | , | 150 | 中 | 敵複数体 同一対象を含まない | 8 | |
マスタードボム | ブレス | 小型の爆弾を大量に投げつけ、立ちこめる煙で「暗闇状態」にする。 | 5 | , | 90 | 中 | 敵複数体 同一対象を含む | 6 | 暗闇攻撃+50 | |
ファイアーブレス | ブレス | 炎を纏った「火属性」の「ブレス」を敵全体に放つ。 | 5 | 140 | 中 | 敵全体 | 99 | |||
ウォーターブレス | ブレス | 冷たい水を含んだ「水属性」の「ブレス」を敵全体に放つ。 | ウォータードレイクハート | 5 | 140 | 中 | 敵全体 | 99 | ||
ウインドブレス | ブレス | 「風属性」の「ブレス」を敵全体に放つ。 | 幼風竜の肺臓 | 5 | 140 | 中 | 敵全体 | 99 | ||
サンドブレス | ブレス | 「地属性」の「ブレス」を敵全体に放つ。 | 5 | 140 | 中 | 敵全体 | 99 | |||
サンダーブレス | ブレス | 稲妻を伴った「雷属性」の「ブレス」を敵全体に放つ。 | 5 | 140 | 中 | 敵全体 | 99 | |||
怒涛のラプソディ | ブレス 歌 | 怒りの歌を歌う。 敵全体にダメージを与える。 | 5 | 130 | 遠 | 敵全体 | 99 | |||
愛のララバイ | ブレス 歌 | 愛に溢れた子守唄を歌う。 敵全体にダメージを与え、「睡眠状態」にする。 | 愛セット 《愛の吟遊詩人》 | 5 | 120 | 遠 | 敵全体 | 99 | 命中+50% 睡眠攻撃+100 | |
狂気の叫び | ブレス 歌 | 常軌を逸した叫び声を上げる。 敵全体にダメージを与え、「狂化状態」にする。 | 5 | 110 | 遠 | 敵全体 | 99 | 狂化攻撃+100 | ||
沈黙の歌 | ブレス 歌 | 静かな歌で、場を支配する。 敵全体にダメージを与え、「沈黙状態」にする。 | 5 | 110 | 遠 | 敵全体 | 99 | 沈黙攻撃+100 | ||
死者の呼び声 | ブレス 歌 | 不思議な囁き声で、死の世界へと誘う。 敵全体にダメージを与え、「屍状態」にする。 | 5 | 110 | 遠 | 敵全体 | 99 | 屍攻撃+100 | ||
ハイパーボイス | ブレス | 大声で歌い、敵全体に大ダメージを与える。 | 6 | 140 | 中 | 敵全体 | 99 | |||
ヘルズゲート | ブレス | 地獄の門に誘い、ダメージを与える。 | 6 | 170 | 敵全体 | 99 |
名称 | 種別 | 詳細 | 習得条件 | CD | 属性 | 威力 | 攻撃距離 | 対象 | 対象数 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静寂のソナタ | 歌 ブレス 状態異常 | 安らかな気持ちで満たされる歌を歌う。 敵全体を「睡眠状態」にする。 | 詩人Lv.3 | 4 | 敵全体 | 99 | 睡眠攻撃+50 | |||
咆哮 | ブレス 状態異常 | 耳を劈く咆哮。 敵全体を「麻痺状態」にする。 | 5 | 敵全体 | 99 | 麻痺攻撃+200 | ||||
金切り声 | ブレス 状態異常 | 甲高く鋭い声を上げる。 敵全体を「麻痺状態」にする。 | 3 | 敵全体 | 99 | 麻痺攻撃+150 | ||||
スリーピングフォッグ | 魔法 状態異常 | 「睡眠状態」へと誘う霧を発生させる。 | 4 | 遠 | 敵全体 | 99 | 睡眠攻撃+40 | |||
甘い香り | 物理 状態異常 | 甘く心地よい香りを漂わせ、敵全体を「睡眠状態」へと誘う。 | 4 | 敵全体 | 99 | 睡眠攻撃+30 | ||||
カース | 魔法 状態異常 | 呪いを放つ。 敵全体を「呪い状態」にする。 | カースメイジLv.1 | 4 | 敵全体 | 99 | 呪い攻撃+50 | |||
サイレンス | 魔法 状態異常 | 場を支配し、敵全体を「沈黙状態」にする。 | 学者Lv.4 | 4 | 敵全体 | 99 | 沈黙攻撃+50 | |||
コンフュージョン | 魔法 状態異常 | 場を乱し、敵全体を「混乱状態」にする。 | 学者Lv.4 | 4 | 敵全体 | 99 | 混乱攻撃+50 | |||
ダークネス | 魔法 状態異常 | 周囲を闇で覆う。 敵全体を「暗闇状態」にする。 | 4 | 敵全体 | 99 | 暗闇攻撃+50 | ||||
テンプテーション | 魔法 状態異常 | 妖しい仕草で魅惑し、敵を「混乱/睡眠状態」にする。 | 二つ名:魅惑の | 3 | 敵単体 | 1 | 睡眠攻撃+50 混乱攻撃+50 | |||
ファラオの呪い | 状態異常 | 盗掘を試みる不届き者たちに、偉大なる王の呪いを浴びせる。 敵全体を「呪い/屍状態」にする。 | 5 | 敵全体 | 99 | 呪い攻撃+200 屍攻撃+200 | ||||
夢魔女王の誘惑 | 状態異常 | あらゆる者の心を惑わせ、甘美な夢へと誘い込む。 敵全体を「混乱/睡眠状態」にする。 | 5 | 敵全体 | 99 | 混乱攻撃+200 睡眠攻撃+200 | ||||
麻痺睨み | 反撃 | 対象を「麻痺状態」にする。 | 4 | 敵単体 | 1 | 麻痺攻撃+100 | ||||
石化睨み | 物理 状態異常 | 対象を「石化状態」にする。 | 4 | 敵単体 | 1 | 石化攻撃+100 |
名称 | 種別 | 詳細 | 習得条件 | CD | 属性 | 威力 | 攻撃距離 | 対象 | 対象数 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | 魔法 回復 ヒール | 祈りを捧げる。 味方一人の「HP」を回復する。 | プリーストLv.1 | 5 | 120 | 味方単体 | 1 | |||
エリアヒール | 魔法 回復 ヒール | 祈りを捧げる。 味方全体の「HP」を回復する。 | プリーストLv.7 二つ名:看護師 | 7 | 80 | 味方全体 | 99 | |||
ヒールオール | 魔法 回復 ヒール | 強い祈りの力で、味方全員の「HP」を回復する。 | ビショップLv.4 | 7 | 100 | 味方全体 | 99 | |||
フェアリーサークル | 魔法 回復 | 妖精たちの力で、味方全員の「HP」を回復する。 | 6 | 90 | 味方全体 | 99 | ||||
フルヒール | 魔法 回復 ヒール | 強い祈りの力で、味方一人の「HP」を大きく回復する。 | ビショップLv.8 | 6 | 200 | 味方単体 | 1 | |||
慈愛のセレナーデ | 歌 ブレス 回復 | 慈愛の歌を歌う。 味方全体の「HP」を回復する。 | 詩人Lv.3 | 6 | 75 | 味方全体 | 99 |
名称 | 種別 | 詳細 | 習得条件 | CD | 属性 | 威力 | 攻撃距離 | 対象 | 対象数 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 物理 | 身を守る。 「被ダメージ」を抑える。 | 0 | 自分自身 | 0 | |||||
殻に篭る | 物理 | 固い殻に篭り、身を守る。 「被ダメージ」を抑え、「反射ダメージ」を上昇させる。 | 0 | 自分自身 | 1 | |||||
挑発 | 物理 | 敵に罵詈雑言を浴びせる。 5ターンの間、自身の「敵対」+300。 | ウォーリアーLv.7 | 5 | 自分自身 | 1 | ||||
エレメンタルシールド | 魔法 | 魔法の盾を作る。 3ターンの間、味方全体の「火/水/風/地/雷耐性」+25。 | ウィザードLv.5 エレメンタルワンド 《魔光》 | 5 | 味方全体 | 99 | ||||
アタックオーダー | オーダー | 攻撃命令を下す。 3ターンの間、味方全体の「攻撃力/魔力」+30%、「防御力」-20%。 | ロードLv.1 | 5 | 100 | 味方全体 | 99 | |||
ディフェンスオーダー | オーダー | 防御命令を下す。 3ターンの間、味方全体の「防御力/魔防」+30%、「攻撃力」-20%。 | ロードLv.1 | 5 | 100 | 味方全体 | 99 | |||
プロテクションオーダー | オーダー | 防衛命令を下す。 3ターンの間、味方全体の「全状態異常耐性」+30。 | ロードLv.1 | 5 | 100 | 味方全体 | 99 | |||
アサルトオーダー | オーダー | 突撃命令を下す。 3ターンの間、味方全体の「行動速度」+40%、「回避」-30%。 | ロードLv.5 | 5 | 味方全体 | 99 | ||||
ゴールデンオーダー | オーダー | 略奪命令を下す。 2ターンの間、パーティの「アイテムDROP率」+(瀕死状態ではない味方の数×2)。 | 金塊船の海賊旗 《海賊王+》 | 10 | 味方全体 | 99 | ||||
アドバンスオーダー | オーダー | 前進命令を下す。 3ターンの間、味方全体の「最大HP」+30%。 | バロンLv.5 | 5 | 味方全体 | 99 | ||||
リフレクションオーダー | オーダー | 迎撃命令を下す。 3ターンの間、味方全体の「反射ダメージ」+700、「回避」-50%。 | バロンLv.6 | 5 | 味方全体 | 99 | ||||
ビジランスオーダー | オーダー | 警戒命令を下す。 3ターンの間、味方全体の「反撃無効化率」+40、「攻撃力/魔力」-20%。 | スカウトLv.6 看守セット | 5 | 味方全体 | 99 | ||||
セーフティオーダー | オーダー | 自衛命令を下す。 3ターンの間、味方全体の「即死耐性」+50。 | バロンLv.9 | 5 | 味方全体 | 99 | ||||
戦いのマーチ | 歌 ブレス | 戦いの歌を歌う。 3ターンの間、味方全体の「行動速度/命中」+30%。 | 詩人Lv.1 | 5 | 味方全体 | 99 | ||||
守護のバラッド | 歌 ブレス | 守護の歌を歌う。 3ターンの間、味方全体の「防御力/魔防」+20%。 | 詩人Lv.1 | 5 | 味方全体 | 99 | ||||
