鱗や尻尾、角といった竜の形質を引き継ぐ、半竜半人の種族。
鱗がどこまで体を覆っているかなど、個体によってその姿は大きく異なる。
比較的体格が良く、タフで頑強であるため、前線で盾職をこなすのが得意。
魔法もそこそこできるが、素早い動きや丁寧な所作は苦手。
雷がかなり怖いらしい。
種別 | 竜 |
---|---|
HP | ★★★★★★ |
攻撃力 | ★★★★★ |
防御力 | ★★★★★★ |
魔力 | ★★★★★ |
魔防 | ★★★★★ |
命中 | ★★★ |
回避 | ★★★ |
行動速度 | ★★★ |
攻撃回数 | ★ |
追加能力値 | 火耐性:15.0% 水耐性:15.0% 雷耐性:-25.0% 貫通耐性:+25.0% 石化耐性:+50.0% |
名称 | 分類 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
逆鱗 | パッシブ | ダメージを受けたとき、15%の確率で「怒りカウント」+1。 | |
竜の咆哮 | パッシブ | 竜の「ブレス」を敵に放つ。 | |
怒りの咆哮 | パッシブ | 攻撃を受けたとき、15%の確率で、使用可能なアクティブ「攻撃スキル」かつ「ブレススキル」を使用する。使用可能なスキルがない場合、「竜の咆哮」を使用する。 | |
息を吸い込む | パッシブ | 15%の確率で「ブレス攻撃」を無効化する。 | |
竜の大角 | パッシブ | 「頭」装備数-1。「攻撃力」+25%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
竜の硬鱗 | パッシブ | 「物理ブロック率」+10。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
火竜の血族 | パッシブ | 「攻撃力/行動速度」+10%。「火耐性」+15。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
水竜の血族 | パッシブ | 「魔力/魔防」+10%。「水耐性」+15。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
地竜の血族 | パッシブ | 「最大HP/防御力」+10%。「地耐性」+15。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
風竜の血族 | パッシブ | 「魔力/回避」+10%。「風耐性」+15。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
雷竜の血族 | パッシブ | 「回避/行動速度」+10%、「雷耐性」+15。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
蛇竜の血族 | パッシブ | 「石化/毒攻撃」+50。「毒威力」+2。「毒状態」を無効化する。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
飛竜の血族 | パッシブ | 攻撃を回避したとき、15%の確率で使用する。使用可能なアクティブ「攻撃スキル」かつ「ブレススキル」を使用する。使用可能なスキルがない場合、「竜の咆哮」を使用する。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
巨竜の血族 | パッシブ | 「最大HP」+15%。「回避/行動速度」-30%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
[上限]火耐性Lv.3 | パッシブ | 「[上限]火耐性」+3。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
いびき | パッシブ | ターン開始時、自身が「睡眠状態」のとき、使用可能なアクティブ「ブレススキル」を使用する。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
竜の槍 | パッシブ | 「通常攻撃」の「攻撃距離」+1。ただし「遠距離攻撃」の場合は効果がない。自身の「物理/魔法/ブレスブロック率」が0になる。 | |
脱皮 | パッシブ | ターン終了時、25%の確率で「忍耐カウント」を消費し、消費した数に応じて以下の効果が発動する。<br>3:HP回復(自然回復分)。<br>5:「裂傷」-10。<br>7:「状態異常」を治癒。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
テールスイング | パッシブ | 竜の尻尾で足元を薙ぐ。「近距離物理攻撃」または「ブレス攻撃」をしたとき、15%の確率で「追撃」を行う。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
竜の一助 | パッシブ | 味方が「ブレススキル」を使用したとき、15%の確率で発動。使用可能なアクティブ「攻撃スキル」かつ「ブレススキル」を使用する。使用可能なスキルがない場合、「竜の咆哮」を使用する。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
耐久力が高く、壁役に向いている種族。ただし雷には弱い。
半竜だけあってブレス攻撃も得意だが、攻撃力・魔力・命中がどれも必要になるためやや玄人向け。
各種血族スキルでカスタマイズ性も高く、壁役以外にも耐久力高めのアタッカーとしてどの攻撃手段も扱える。
コメントはありません。 Comments/ドラゴニュート