種族スキルは、セット可能数の数まで自由に選んでセットすることで発動します。
セット可能数はLv15・40・70で1個ずつ増え、最終的に4個までセットできるようになります。
種別 | 人型 |
---|---|
HP | ★★★★ |
攻撃力 | ★★★★ |
防御力 | ★★★★ |
魔力 | ★★★★ |
魔防 | ★★★★ |
命中 | ★★★★ |
回避 | ★★★★ |
行動速度 | ★★★★ |
攻撃回数 | ★★ |
追加能力値 | 獲得経験値+30.0 解錠+50.0% 固定ダメージ+100.0 |
スキル |
---|
名称 | 分類 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
組織力 | パッシブ | 「与ダメージ」+(「組織力」をセットした味方の数×6)%、最大30%。 | |
調和 | パッシブ | 「与ダメージ」+(パーティ内の異種族の数×4)%、最大30%。 | |
学習能力 | パッシブ | 「獲得経験値」+30。 | |
器用貧乏 | パッシブ | 「その他」装備数+1。「全能力値」-15%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
万能 | パッシブ | 「サブスキル」の取得数+1。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
逆境 | パッシブ | 「低HP状態」のとき、「与ダメージ」+20%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
多情多感 | パッシブ | 「怒り/集中/忍耐カウント」の最大値+3。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
激昂 | パッシブ | 味方が「瀕死状態」になったとき、25%の確率で「怒りカウント」+1。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
適応力 | パッシブ | 行動時、10%の確率で「集中カウント」+1。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
根気 | パッシブ | ダメージを受けたとき、15%の確率で「忍耐カウント」+1。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
修練 | パッシブ | パーティの「獲得経験値」+10(重複可能)。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
団結 | パッシブ | 「戦闘ターン数」+2、最大+10。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
修行 | パッシブ | 「致命打率耐性」×0.5、「与ダメージ」×0.5、「被ダメージ」×2。 攻撃を受けるたびに、自身の「アイテムDROP率」+0.5%、最大15%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
大器晩成 | パッシブ | 2の倍数ターン開始時に、5%の確率で発動。自身の「全能力値」+3+(獲得経験値×0.01)%。 最大上昇値5+(潜在性×0.1)%。発動率+(経過ターン数×0.5)、最大25%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
意気軒昂 | パッシブ | 「状態異常」がターン経過で治癒した場合、3ターンの間、「全能力値」+15%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
種別 | 人型 |
---|---|
HP | ★★★ |
攻撃力 | ★★★ |
防御力 | ★★★ |
魔力 | ★★★★★ |
魔防 | ★★★★★★ |
命中 | ★★★★★★ |
回避 | ★★★★★★ |
行動速度 | ★★★★★★ |
攻撃回数 | ★★★ |
追加能力値 | 風威力:+20.0% 毒耐性:-50.0% 混乱耐性:+50.0% 暗闇耐性:+30.0% 停止耐性:+50.0% |
スキル |
---|
名称 | 分類 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
森渡り | パッシブ | 早く森を抜けられる。ダンジョン種「森林」での「探索時間」-15%。 | |
精霊の囁き | パッシブ | 味方が「状態異常」になったとき、20%の確率で「状態異常」を回復する。 | |
精霊の加護 | パッシブ | 自身が「状態異常」になったとき、一度だけ「状態異常」を回復する。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
精霊の悪戯 | パッシブ | 自身の攻撃で「状態異常」を与えたとき、20%の確率で「追撃」を行う。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
精霊の助言 | パッシブ | 自身の攻撃時、15%の確率で発動する。「命中」+40%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
白の帳 | パッシブ | 自身が受ける「回復スキル」の効果+50%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
白の契約 | パッシブ | 自身が使用する「回復魔法スキル」の「威力」+40%。 | |
スピリットバリア | パッシブ | 自身が「回復スキル」を受けたとき、「最大HP」を超えて「現在HP」が増加する。 増加量は(超過した回復量×0.25)、「現在HP」は「最大HP」の2倍まで増加する。 | |
森の呪い | パッシブ | 攻撃を受けたときや回避したとき、20%の確率で発動し、対象を「呪い状態」にする。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
長寿 | パッシブ | 自身にかかる「バフ/デバフ」、「怒り/集中/忍耐カウント」の効果継続ターン数+1。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
[上限]魔法耐性Lv.3 | パッシブ | 「[上限]火/水/風/地/雷耐性」+3。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
一矢報いる | パッシブ | 「弓」装備時かつ「低HP状態」で攻撃を受けたとき、20%の確率で「物理反撃」を行う。 発動率+(呪い攻撃×0.02)、最大30%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
二の矢 | パッシブ | 「弓」装備時に「物理スキル」を使用したとき、15%の確率で「追撃」を行う。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
守り人の藁火 | パッシブ | 「火属性魔法スキル」使用時、25%の確率で「忍耐カウント」+1。 発動率+(火威力×0.05)、最大40%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
不浄の水脈 | パッシブ | 「水属性魔法スキル」使用時、15%の確率で発動。 3ターンの間、対象の「自然回復」-5-(水威力×0.01)、最小-15。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
精霊の息吹 | パッシブ | 「回復魔法スキル」使用時に15%の確率で発動。 3ターンの間、対象の「全状態異常耐性」+10+(風威力×0.05)、最大30まで。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
荊棘の蔦 | パッシブ | 「遠距離攻撃」の「物理スキル」使用時、15%の確率で発動。 「地属性」の魔法で「追撃」を行う。3ターンの間、対象の「行動速度」-10%「回避」-10%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
哀情の稲妻 | パッシブ | 自身が「瀕死状態」になったとき、20%の確率で「ライトニング」を使用する。 発動率+(呪い攻撃×0.02)、最大30% | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
種別 | 人型 |
---|---|
HP | ★★★★ |
攻撃力 | ★★★★ |
防御力 | ★★★ |
魔力 | ★★★★★ |
魔防 | ★★★★★ |
命中 | ★★★★★ |
回避 | ★★★★★★★ |
行動速度 | ★★★★★★ |
攻撃回数 | ★★★ |
追加能力値 | 致命打威力:+10.0% 毒耐性:+50.0% 呪い耐性:+50.0% 暗闇耐性:+50.0% 夜間回避:+20.0% |
スキル |
---|
名称 | 分類 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
暗視 | パッシブ | 「暗闇状態」の影響を無効化する。ダンジョン種「暗所」の影響を無効化する。ダンジョン種「暗所」や「夜」でも罠などを見分けることができる。 | |
侵略 | パッシブ | 敵を倒したとき、20%の確率で「再行動」する。 | |
黒の契約 | パッシブ | 自身が使用する「攻撃スキル」かつ「魔法スキル」の「威力」+20%、「回復魔法スキル」の「威力」-50%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
黒の帳 | パッシブ | 「物理/魔法/ブレス回避率」+13。自身が受ける「回復スキル」を無効化する。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
同化 | パッシブ | 「夜」または「暗所」の場合、「透明状態」で攻撃したとき、15%の確率で「透明状態」を維持する。発動率+(夜間回避率×0.01)、最大25%。 ただし、いずれかのキャラクターの「発光」または「セントエルモの双火」が発動している場合、発動率は半減する。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
軽技 | パッシブ | 「物理/魔法/ブレス回避率」+10。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
出血毒 | パッシブ | 「毒状態」の対象に「物理攻撃」を当てたとき、25%の確率で「毒威力」に依存したダメージを追加で与える。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
即効毒 | パッシブ | 「毒威力」-50%。「毒状態」にしたとき、対象に即座に毒ダメージを与える。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
スティグマ | パッシブ | 「呪い状態」になる。「毒威力」+5。「即死攻撃」+20。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
デスサイン | パッシブ | 「即死攻撃」発動時、10%の確率で「集中カウント」+1。「即死攻撃」+(集中カウント×5)。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
アサシンマーク | パッシブ | 「致命打威力」+(対象の状態異常の数×5)。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
[上限]魔法耐性Lv.2 | パッシブ | 「[上限]火/水/風/地/雷耐性」+2。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
不可視の強襲 | パッシブ | 自身が「透明状態」になったとき、30%の確率で発動。素早く相手の後ろに回り込み攻撃する。 この攻撃では「透明状態」は解除されない。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
風狂無頼 | パッシブ | 攻撃を回避したとき、25%の確率で「魔力」+(1~3)%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
マジックナイフ | パッシブ | 「物理スキル」使用時、10%の確率で「追撃」を行う。発動率+(装備している「短剣」の数×3)。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
軽装化 | パッシブ | 自身の装備している「頭/鎧/手/脚」の「回避」+25%、「防御/魔防」-(このスキルで上昇した回避×1.5)。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
種別 | 竜 |
---|---|
HP | ★★★★★★ |
攻撃力 | ★★★★★ |
防御力 | ★★★★★★ |
魔力 | ★★★★★ |
魔防 | ★★★★★ |
命中 | ★★★ |
回避 | ★★★ |
行動速度 | ★★★ |
攻撃回数 | ★ |
追加能力値 | 火耐性:15.0% 水耐性:15.0% 雷耐性:-25.0% 貫通耐性:+25.0% 石化耐性:+50.0% |
スキル |
---|
名称 | 分類 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
逆鱗 | パッシブ | ダメージを受けたとき、15%の確率で「怒りカウント」+1。 | |
竜の咆哮 | パッシブ | 竜の「ブレス」を敵に放つ。 | |
怒りの咆哮 | パッシブ | 攻撃を受けたとき、15%の確率で、使用可能なアクティブ「攻撃スキル」かつ「ブレススキル」を使用する。 使用可能なスキルがない場合、「竜の咆哮」を使用する。 | |
息を吸い込む | パッシブ | 15%の確率で「ブレス攻撃」を無効化する。 | |
竜の大角 | パッシブ | 「頭」装備の能力値は0として扱う。「攻撃力」+25%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
竜の硬鱗 | パッシブ | 「物理ブロック率」+10。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
火竜の血族 | パッシブ | 「攻撃力/行動速度」+10%。「火耐性」+15。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
水竜の血族 | パッシブ | 「魔力/魔防」+10%。「水耐性」+15。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
地竜の血族 | パッシブ | 「最大HP/防御力」+10%。「地耐性」+15。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
風竜の血族 | パッシブ | 「魔力/回避」+10%。「風耐性」+15。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
雷竜の血族 | パッシブ | 「回避/行動速度」+10%、「雷耐性」+15。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
蛇竜の血族 | パッシブ | 「石化/毒攻撃」+50。「毒威力」+2。「毒状態」を無効化する。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
飛竜の血族 | パッシブ | 攻撃を回避したとき、15%の確率で使用する。使用可能なアクティブ「攻撃スキル」かつ「ブレススキル」を使用する。 使用可能なスキルがない場合、「竜の咆哮」を使用する。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
巨竜の血族 | パッシブ | 「最大HP」+15%。「回避/行動速度」-30%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
[上限]火耐性Lv.3 | パッシブ | 「[上限]火耐性」+3。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
いびき | パッシブ | ターン開始時、自身が「睡眠状態」のとき、使用可能なアクティブ「ブレススキル」を使用する。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
竜の槍 | パッシブ | 「通常攻撃」の「攻撃距離」+1。ただし「遠距離攻撃」の場合は効果がない。自身の「物理/魔法/ブレスブロック率」が0になる。 | |
脱皮 | パッシブ | ターン終了時、25%の確率で「忍耐カウント」を消費し、消費した数に応じて以下の効果が発動する。 3:HP回復(自然回復分)。 5:「裂傷」-10。 7:「状態異常」を治癒。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
テールスイング | パッシブ | 竜の尻尾で足元を薙ぐ。「近距離物理攻撃」または「ブレス攻撃」をしたとき、15%の確率で「追撃」を行う。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
竜の一助 | パッシブ | 味方が「ブレススキル」を使用したとき、15%の確率で発動。使用可能なアクティブ「攻撃スキル」かつ「ブレススキル」を使用する。 使用可能なスキルがない場合、「竜の咆哮」を使用する。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
種別 | 魔獣 |
---|---|
HP | ★★★★★★ |
攻撃力 | ★★★★★★ |
防御力 | ★★★★ |
魔力 | ★★★ |
魔防 | ★★★★ |
命中 | ★★★★★ |
回避 | ★★★★★★ |
行動速度 | ★★★★★★ |
攻撃回数 | ★★★ |
追加能力値 | 格闘:+10.0% 火耐性:-25.0% 風耐性:+15.0% 地耐性:+15.0% 睡眠耐性:-50.0% 狂化耐性:-50.0% 最低命中率:+1.0% |
スキル |
---|
名称 | 分類 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
狩猟本能 | パッシブ | 「狂化状態」になる。20%の確率で、1ターンに二回行動する。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
鋭利な爪 | パッシブ | 「武器」非装備時のみ発動。「致命打率」+50。「致命打威力」+10。「固定ダメージ」+500。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
フルムーン | パッシブ | 「致命打威力」+(集中カウント×5)%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
ビーストアイ | パッシブ | 「致命打率」+(対象の状態異常の数×10)。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
弱肉強食 | パッシブ | 「敵対」がより低い敵を狙うようになる。 | |
嗅覚 | パッシブ | 探索中、匂いを嗅ぎ分け、怪しい罠や隠されているものを見つけやすくなる。 | |
ブラッドムーン | パッシブ | 「魔法スキル」にも「吸収」が適用される。「吸収」-50%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
ルナティックアイ | パッシブ | 「狂化状態」のとき、「与ダメージ」+15%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
ブラッドハント | パッシブ | 「最低命中率」+(集中カウント×1)。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
ムーンクライ | パッシブ | 敵を倒したとき、25%の確率で「集中カウント」+1。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
ブラッドマジック | パッシブ | 「魔法スキル」使用時、「HP」を20%消費する。使用スキルの「クールダウン」のターン数-2。 | |
ふわふわ尻尾 | パッシブ | 「睡眠耐性」-50。自身が「睡眠状態」のとき、「自然回復」+15。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
縦横無尽 | パッシブ | 自身の「行動速度」が攻撃対象より高いとき、「与ダメージ」+15%+((自身の行動速度-対象の行動速度)/5000)%、最大30%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
風切り | パッシブ | 攻撃時、10%の確率で、使用可能なアクティブ「風属性魔法スキル」が発動する。発動率 +(行動速度/5000)%、最大20%。 「風切り」で発動したスキルは[発動]スキルとして扱う。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
群狼 | パッシブ | 「支援スキル」使用時、10%の確率で「集中カウント」+1。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
一匹狼 | パッシブ | 「攻撃回数」+50%。「最低命中率」+20。味方の「支援スキル」の対象にはならなくなり、自身の「支援発動率」が0になる。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
種別 | 不死 |
---|---|
HP | ★★★★★ |
攻撃力 | ★★★★★★ |
防御力 | ★★★★ |
魔力 | ★★★★★★ |
魔防 | ★★★★★★ |
命中 | ★★★★ |
回避 | ★★★★ |
行動速度 | ★★★★★ |
攻撃回数 | ★★ |
追加能力値 | 獲得経験値:-20.0% 吸収:+5.0% 火耐性:-25.0% 睡眠耐性:+50.0% 呪い耐性:+50.0% 屍耐性:+50.0% 昼間命中:-25.0% 昼間回避:-25.0% |
スキル |
---|
名称 | 分類 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
吸精 | パッシブ | 「物理スキル」を当てたとき、自身の「魔法スキル」の「クールダウン」のターン数-1。「魔力」-15%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
[反撃]イビルタッチ | パッシブ | 攻撃を受けたとき、20%の確率で「イビルタッチ」を使用する。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
[サモン]ヴァンパイアバット | パッシブ | 「ヴァンパイアバット」を召喚する。 | |
蝙蝠化 | パッシブ | 攻撃を受けたときや回避したとき、20%の確率で「ヴァンパイアバット」を召喚する。 | |
百鬼夜行 | パッシブ | 「全能力値」+(召喚しているモンスターの数×2+自身が「屍状態」にした対象の数×2)%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
霧化 | パッシブ | 「物理/魔法回避率」+7。「霧状態」のとき、効果が2倍になる。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
不死の接触 | パッシブ | 「物理攻撃」を受けたときや回避したとき、20%の確率で対象を「屍状態」にする。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
屍化 | パッシブ | 「屍状態」になる。「屍攻撃」+50。「HP」+10%。「防御力」-25%。 | 「新たなる旅立ち」クリアで解放 |
魅了 | パッシブ | 「睡眠/混乱攻撃」+50。自身が「睡眠状態」および「混乱状態」にした対象からのダメージ×0.75。 | |
吸血鬼の遺灰 | パッシブ | 自身が「瀕死状態」になったとき、自身が召喚した「ヴァンパイアバット」がいる場合に、20%の確率で発動。 「ヴァンパイアバット」を犠牲にして自身を蘇生する。発動率+(自身が召喚しているヴァンパイアバットの数×1)。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
赤い霧 | パッシブ | 血を吹きつける。「威力」+(吸収×1)、最大+50。「屍攻撃」+50。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
ナイトレイド | パッシブ | 「トラップ」を仕掛け、攻撃の機を窺う。4ターンの間、ターン終了時に「ナイトレイド」が発動する。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
血の盟約 | パッシブ | 「HP」を「吸収」して回復したとき、15%の確率で「ヴァンパイアバット」を召喚する。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
吸血 | パッシブ | 「HP」を「吸収」して回復したとき、25%の確率で「裂傷」を(吸収×0.1)回復する。最大回復量5。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
血の眷属 | パッシブ | ターン開始時、15%で発動。味方に「最大HP」の10%のダメージを与え、「屍状態」にする。 発動率+(自身の吸収×0.5)%。最大30%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
種別 | 人型 |
---|---|
HP | ★★★★★★★★ |
攻撃力 | ★★★★★★★ |
防御力 | ★★★★★★ |
魔力 | ★★ |
魔防 | ★★★ |
命中 | ★★★ |
回避 | ★★★ |
行動速度 | ★★★ |
攻撃回数 | ★★★ |
追加能力値 | 格闘+10.0% 火耐性+10.0% 地耐性+25.0% |
スキル |
---|
名称 | 分類 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
口笛 | サポート | 探索中、10%の確率で「ボスモンスター」以外の出現率+25% | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
鉱脈探知 | サポート | 自動分解で入手する「流星鉱」の数+25% | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
炸裂火薬 | パッシブ | 火薬を仕込んだ武器で攻撃する。「与ダメージ」+(怒りカウント×10)%。攻撃後は「怒りカウント」が0になる。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
反骨心 | パッシブ | 「反撃発動率」+(忍耐カウント×1)%。「反撃スキル」による「与ダメージ」+(忍耐カウント×2)% | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
職人魂 | パッシブ | 「トラップ数」+1。ターン終了時、15%の確率で、使用可能なアクティブ「トラップスキル」を使用する。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
低重心 | パッシブ | 「[行動制限]偶数/奇数ターン」を無効化する。「[反動]行動不能」によるターン数-1(最小1)。 「戦闘/ターン開始時」に使用するスキルを使用しなくなる。「支援発動率」-50。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
酔拳 | パッシブ | 「混乱状態」のときに、味方を攻撃しなくなる。「格闘状態」で「物理攻撃」を受けたとき、20%の確率で「物理反撃」を行う。 「混乱状態」のとき、発動率×1.5。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
渾身の一撃 | パッシブ | 「物理攻撃」による「拡散攻撃」の発生確率が減衰しにくくなる。攻撃時、(最大HP×5%)の「反動ダメージ」を受ける。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
力比べ | パッシブ | 物理攻撃時、自身の「攻撃力」が対象の「攻撃力」の2倍以上のとき、25%の確率で対象の「物理ブロック率」を半減する。 発動率+((自身の攻撃力-対象の攻撃力の2倍)/5000)%。最大50%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
鍛冶研磨 | パッシブ | 「HP消費」または「反動ダメージ」を受けたとき、10%の確率で「忍耐カウント」+1。ターン数が経過するたびに発動率+1、最大30%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
渾身の作 | パッシブ | 「トラップ」のダメージ計算における「攻撃力/魔力」+(現在HP×10%)。「トラップ」の元々の「クールダウン」のターン数は2倍になる。 「トラップ」設置時に「HP」を10%消費する。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
重装化 | パッシブ | 自身の装備している「盾/頭/鎧/手/脚」の「防御力」+25%、「行動速度/回避」-(このスキルで上昇した防御力×1.5)。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
臥薪嘗胆 | パッシブ | 自身の「行動速度」が1になる。ターン終了時に30%の確率で「怒りカウント」+1。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
バリケード | パッシブ | 「被ダメージ」-(自身に仕掛けられた「トラップ」の数×5)%。最小-30%。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |