各ダンジョンの獲得経験値は以下の表である。
「1秒あたりの獲得経験値」が高いダンジョンで周回した方がレベル上げの効率が良い。
ダンジョン名 | 探索時間(秒) ※1 | 経験値 ※1 ※2 | 1秒あたりの獲得経験値 |
---|---|---|---|
修練の洞窟 | 42 | 8 | 0.19 |
ゴブリンの洞窟 | 84 | 43 | 0.51 |
北西の海岸線 | 84 | 141 | 1.68 |
古代の墓地 | 125 | 273 | 2.18 |
風竜の爪痕 | 336 | 415 | 1.24 |
水門の町カカキ | 293 | 613 | 2.09 |
黒霧の沼地 | 420 | 1466 | 3.49 |
人食いの遺跡 | 630 | 1358 | 2.16 |
亜熱帯の草原 | 840 | 638 | 0.76 |
香辛料の町ペペリ | 1050 | 980 | 0.93 |
アキーク砂漠 | 1260 | 3127 | 2.48 |
アキーク大砂丘 | 1680 | 2749 | 1.64 |
アキーク王宮 | 420 | 182 | 0.43 |
初代王のピラミッド | 2100 | 2313 | 1.10 |
天地逆転ピラミッド | 2520 | 3678 | 1.46 |
ウィンドリア高原 | 1260 | 2471 | 1.96 |
いにしえの原生林 | 2100 | 2269 | 1.08 |
群青運河 | 1470 | 3511 | 2.39 |
魔法都市ゼイン | 840 | 1674 | 1.99 |
ユニコーンフォレスト | 2520 | 2466 | 0.98 |
教会への裏参道 | 1889 | 3548 | 1.88 |
裏門 | 1260 | 2202 | 1.75 |
黙示録教団の大聖堂 | 420 | 709 | 1.69 |
地下水路 | 2100 | 7765 | 3.70 |
ゼイン魔法アカデミー | 1050 | 2186 | 2.08 |
歯車の遺跡 | 2940 | 4589 | 1.56 |
古代図書館 | 2100 | 2867 | 1.37 |
賢者ゼインの識界 | 420 | 406 | 0.97 |
アジーナル平野 | 2520 | 5723 | 2.27 |
丘の上の墓 | 420 | 969 | 2.31 |
四大精霊の塔 | 2940 | 15583 | 5.30 |
インサイドビーチ | 2100 | 3242 | 1.54 |
群青商港 | 2100 | 6709 | 3.19 |
シーハーピィの狩猟場 | 2310 | 6226 | 2.70 |
魔海域南端 | 2940 | 18393 | 6.26 |
黒鯨の巣 | 1260 | 5383 | 4.27 |
パイレーツデッドシップ | 3360 | 26616 | 7.92 |
星拾いの珊瑚島 | 1680 | 33106 | 19.71 |
消えずの灯台 No.13 | 3360 | 20918 | 6.23 |
渦潮の近道 | 2940 | 50311 | 17.11 |
海上騎士団管轄海域 | 2100 | 54503 | 25.95 |
コロシアム・模擬剣闘 | 630 | 5343 | 8.48 |
コロシアム・予選 | 630 | 27434 | 43.55 |
コロシアム・本戦第一試合 | 630 | 5520 | 8.76 |
コロシアム・本戦第二試合 | 840 | 27340 | 32.55 |
コロシアム・本戦準決勝 | 840 | 17248 | 20.53 |
コロシアム・本戦決勝 | 1050 | 13271 | 12.64 |
シークレットトンネル | 2940 | 66442 | 22.60 |
魔海域北東部 | 3779 | 63531 | 16.81 |
抜け落ちた海 | 3779 | 36881 | 9.76 |
海底神殿 | 3360 | 86983 | 25.89 |
吟遊詩人ヒュルドの識界 | 1680 | 9962 | 5.93 |
ディープシーケイブ | 3779 | 153945 | 40.74 |
忘らるる金塊船 | 3779 | 259043 | 68.55 |
ソルトルート | 2520 | 37759 | 14.98 |
竜巻諸島 | 2520 | 69454 | 27.56 |
約束された凪 | 2100 | 41010 | 19.53 |
プリズナーズライン | 2940 | 125786 | 42.78 |
スチームウォール | 2940 | 99655 | 33.90 |
監獄島の港 | 3360 | 80189 | 23.87 |
監獄迷宮 | 2940 | 154719 | 52.63 |
罪人たちの楽園 | 1680 | 147691 | 87.91 |
贖罪の双子塔 | 3360 | 291475 | 86.75 |
逆流溶岩道 | 2520 | 219206 | 86.99 |
地獄の門 | 2520 | 89727 | 35.61 |
マグマストリーム | 2940 | 199688 | 67.92 |
※1 アイテムやスキルなどを使用しない場合
※2 「ディメンションフロッグ」などの経験値が稼げられるモンスターは考慮に入れず