種族スキルは、セット可能数の数まで自由に選んでセットすることで発動します。
セット可能数はLv15・40・70で1個ずつ増え、最終的に4個までセットできるようになります。
能力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 |
★4 | ★4 | ★4 | ★4 | ★4 | ★4 | ★4 | ★4 | ★2 |
追加能力値 | ||
---|---|---|
獲得経験値+30.0% | 解錠+50.0 | 固定ダメージ+100.0 |
スキル | ||
---|---|---|
名称 | 分類 | 効果 |
組織力 | パッシブ | 「与ダメージ「」+(「組織力」をセットした味方の数×6)%。 |
調和 | パッシブ | 「与ダメージ」+(パーティ内の異種族の数×4)%。 |
学習能力 | パッシブ | 「獲得経験値」+30。 |
器用貧乏 | パッシブ | 「その他」装備数+1。「全能力値」-15%。 |
万能 | パッシブ | 「サブスキル」の取得数+1。 |
逆境 | パッシブ | 「低HP状態(自身のHPが25%以下)」のとき、「与ダメージ」+20%。 |
多情多感 | パッシブ | 「怒り/集中/忍耐カウント」の最大値+3。 |
激昂 | パッシブ | 味方が「瀕死状態」になるたびに、「怒りカウント」+1。 |
適応力 | パッシブ | 行動時、10%の確率で「集中カウント」+1。 |
根気 | パッシブ | ダメージを受けるたびに、30%の確率で「忍耐カウント」+1。 |
修練 | パッシブ | パーティの「獲得経験値」+10%(重複可能)。 |
能力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 |
★3 | ★3 | ★3 | ★5 | ★6 | ★6 | ★6 | ★6 | ★3 |
追加能力値 | ||
---|---|---|
風威力:+20.0% | 毒耐性:-50.0% | 混乱耐性:+50.0% |
暗闇耐性:+30.0% | 停止耐性:+50.0% |
スキル | ||
---|---|---|
名称 | 分類 | 効果 |
森渡り | サポート | 早く森を抜けられる。「ダンジョン種:森林」での 「探索時間」-15%。 |
精霊の囁き | パッシブ | 味方が「状態異常」になったとき、20%の確率で「状態異常」を回復する。 |
精霊の加護 | パッシブ | 自身が「状態異常」になったとき、一度だけ「状態異常」を回復する。 |
精霊の悪戯 | パッシブ | ‐攻撃属性:使用者に依存 ‐種別:物理 ‐威力:60 ‐攻撃距離:使用者に依存 ‐対象:敵単体 自身の攻撃で「状態異常」を与えたとき、20%の確率で「追撃」を行う。 |
精霊の助言 | パッシブ | 「命中」+30%。 |
白の帳 | パッシブ | 自身が受ける「回復スキル」の効果+50%。 |
白の契約 | パッシブ | 自身が使用する「回復スキル」の効果+30%。 |
スピリットバリア | パッシブ | 自身が「回復スキル」を受けたとき、最大HPを越えて現在HPが増加する。 増加量は(超過した回復量×0.25)、現在HPは最大HPの2倍まで増加する。 |
森の呪い | パッシブ | ‐種別:反撃 物理攻撃を受けたとき、20%の確率で対象を「呪い状態」にする。 |
長寿 | パッシブ | 自身にかかる「バフ/デバフ」の効果継続ターン数×2。 「全スキル」の「クールダウン」のターン数×2。 |
能力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 |
★4 | ★4 | ★3 | ★5 | ★5 | ★5 | ★7 | ★6 | ★3 |
追加能力値 | ||
---|---|---|
致命打威力:+10.0% | 毒耐性:+50.0% | 呪い耐性:+50.0% |
暗闇耐性:+50.0% | 夜間回避+20.0% |
スキル | ||
---|---|---|
名称 | 分類 | 効果 |
暗視 | サポート | 「ダンジョン種:暗闇」や「夜」でも罠などを見分けることができ、 「命中/回避」が低下しない。「暗闇状態」を無効化する。 |
侵略 | パッシブ | 敵を倒したとき、20%の確率で「再行動」する。 |
黒の契約 | パッシブ | 「攻撃魔法スキル」の「威力」+20%、「回復魔法スキル」の威力-50% |
黒の帳 | パッシブ | 「物理/魔法/ブレス回避率」+13。自身が受ける「回復スキル」を無効化する。 |
同化 | パッシブ | 「夜間回避」+25。 |
軽技 | パッシブ | 「物理/魔法/ブレス回避率」+10。 |
出血毒 | パッシブ | 「毒状態」の対象に物理攻撃を当てたとき、 25%の確率で「毒威力」に依存したダメージを追加で与える。 |
即効毒 | パッシブ | 「毒威力」-50%、「毒状態」にしたとき、対象に即座に毒ダメージを与える。 |
スティグマ | パッシブ | 「呪い状態」になる。「毒威力」+5。「即死攻撃」+20。 |
デスサイン | パッシブ | 「即死攻撃」+(集中カウント×5)。 |
アサシンマーク | パッシブ | 「致命打威力」+(対象の状態異常の数×5)。 |
能力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 |
★6 | ★5 | ★6 | ★5 | ★5 | ★3 | ★3 | ★3 | ★1 |
追加能力値 | ||
---|---|---|
火耐性:15.0% | 水耐性:15.0% | 雷耐性:-25.0% |
貫通耐性:+25.0% | 石化耐性:+50.0% |
スキル | ||
---|---|---|
名称 | 分類 | 効果 |
逆鱗 | パッシブ | ダメージを受けるたびに、30%の確率で「怒りカウント」+1。 |
半竜の咆哮 | アクティブ | -攻撃属性:壊 -種別:ブレス -威力:110 -攻撃距離:中距離 -対象:敵全体 半竜の「ブレス」を敵全体に放つ。 |
怒りの咆哮 | パッシブ | -攻撃属性:壊 -種別:ブレス/反撃 -威力:100 -攻撃距離:中距離 -対象:敵単体 物理攻撃を受けたとき、15%の確率で「ブレス反撃」を行う。 |
息を吸い込む | パッシブ | -種別:ブレス 15%の確率で「ブレス」を無効化する。 |
半竜の大角 | パッシブ | 「頭」装備数-1。「攻撃力」+25%。 |
半竜の硬鱗 | パッシブ | 「物理ブロック率」+10。 |
火竜の血族 | パッシブ | 「攻撃力/行動速度」+10%、「火耐性」+15%。 |
水竜の血族 | パッシブ | 「魔力/魔防」+10%、「水耐性」+15%。 |
地竜の血族 | パッシブ | 「最大HP/防御力」+10%、「地耐性」+15%。 |
風竜の血族 | パッシブ | 「魔力/回避」+10%、「風耐性」+15%。 |
雷竜の血族 | パッシブ | 「回避/行動速度」+10%、「雷耐性」+15%。 |
蛇竜の血族 | パッシブ | 「石化/毒攻撃」+50。「毒威力」+2。「毒状態」を無効化する。 |
飛竜の血族 | パッシブ | -攻撃属性:壊 -種別:反撃 攻撃回避時、15%の確率で「怒りの咆哮」を使用する。 |
巨竜の血族 | パッシブ | 「最大HP」+15%。「回避/行動速度」-30%。 |
能力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 |
★6 | ★6 | ★4 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★6 | ★3 |
追加能力値 | ||
---|---|---|
格闘:+10.0% | 火耐性:-25.0% | 風耐性:+15.0% |
地耐性:+15.0% | 睡眠耐性:-50.0% | 狂化耐性:-50.0% |
最低命中率:+1.0% |
スキル | ||
---|---|---|
名称 | 分類 | 効果 |
狩猟本能 | パッシブ | 「狂化状態」になる。20%の確率で1ターンに二回行動する。 |
鋭利な爪 | パッシブ | 「武器」非装備時のみ発動。「致命打率」+50%。 「致命打威力」+10%。「固定ダメージ」+500。 |
フルムーン | パッシブ | 「致命打威力」+(集中カウント×5)%。 |
ビーストアイ | パッシブ | 「致命打率」+(対象の状態異常の数×10)。 |
弱肉強食 | パッシブ | 「敵対」がより低い敵を狙うようになる。 |
嗅覚 | サポート | 匂いを嗅ぎ分け、怪しい罠や隠されているものを見つけやすくなる。 |
ブラッドムーン | パッシブ | 魔法攻撃にも「吸収」が適用される。「吸収」-50%。 |
ルナティックアイ | パッシブ | 「狂化状態」のとき、「与ダメージ」+15%。 |
ブラッドハント | パッシブ | 「最低命中率」+(集中カウント×1)。 |
ムーンクライ | パッシブ | 敵を倒すたびに、「集中カウント」+1。 |
ブラッドマジック | パッシブ | 「魔法スキル」使用時、「HP」を20%消費し、使用スキルの「クールダウン」のターン数-2。 |
能力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 |
★5 | ★6 | ★4 | ★6 | ★6 | ★4 | ★4 | ★5 | ★2 |
追加能力値 | ||
---|---|---|
獲得経験値:-20.0% | 吸収:+5.0% | 火耐性:-25.0% |
睡眠耐性:+50.0% | 呪い耐性:+50.0% | 屍耐性:+50.0% |
昼間命中:-25.0% | 昼間回避:-25.0% |
スキル | ||
---|---|---|
名称 | 分類 | 効果 |
吸精 | パッシブ | 物理攻撃を当てたとき、自身の「魔法スキル」の「クールダウン」のターン数-1。「魔力」-15%。 |
[反撃]イビルタッチ | パッシブ | -種別:魔法/反撃 物理攻撃を受けたとき、20%の確率で「イビルタッチ」を使用する。 |
[サモン]ヴァンパイアバット | アクティブ | -種別:魔法/召喚 -クールダウン:5ターン -魔力追加ボーナス 1段階目:5000以上 2段階目:15000以上 「ヴァンパイアバット」を召喚する。 |
蝙蝠化 | パッシブ | -種別:召喚/反撃 -魔力追加ボーナス 1段階目:5000以上 2段階目:15000以上 攻撃を受けたときや回避したとき、20%の確率で「ヴァンパイアバット」を召喚する。 |
百鬼夜行 | パッシブ | 「与ダメージ」+(召喚しているモンスターの数×10)%。 |
霧化 | パッシブ | 「物理/魔法回避率」+7。 |
不死の接触 | パッシブ | -種別:反撃 物理攻撃を受けたとき、20%の確率で対象を「屍状態」にする。 |
屍化 | パッシブ | 「屍状態」になる。「屍攻撃」+50。「HP」+10%。「防御力」-25%。 |
魅了 | パッシブ | 「睡眠/混乱攻撃」+50。「混乱/睡眠状態」の敵からの「被ダメージ」-25%。 |