通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 867433 | ||
攻撃力 | 18785 | ||
防御力 | 5548 | ||
魔力 | 6674 | ||
魔坊 | 5891 | ||
命中 | 29956 | ||
回避 | 20709 | ||
行動速度 | 16975 | ||
攻撃回数 | 19 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | -- | -- | +112.5% |
致命打威力 | -- | -- | +95.0% |
貫通攻撃 | -- | -- | +50.0% |
拡散攻撃 | -- | -- | -- |
多段攻撃 | -- | -- | +65.0% |
即死攻撃 | -- | -- | -- |
吸収 | -- | -- | -- |
ブレス威力 | -- | -- | +32.5% |
毒威力 | -- | -- | -- |
固定ダメージ | -- | -- | -- |
反射ダメージ | -- | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | -- | -- | +60.0% |
拡散耐性 | -- | -- | +60.0% |
致命打率耐性 | -- | -- | +72.5% |
即死耐性 | -- | -- | +85.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
人型 | -- | -- | -- |
悪魔 | -- | -- | -- |
竜 | -- | -- | -- |
不死 | -- | -- | -- |
魔獣 | -- | -- | +39.0% |
幻神 | -- | -- | -- |
機械 | -- | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | -- | -- | +97.5% |
![]() ![]() | -- | -- | +85.0% |
![]() ![]() | -- | -- | +97.5% |
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +99.9% |
![]() ![]() | -- | -- | +97.5% |
![]() ![]() | -- | -- | +97.5% |
![]() ![]() | -- | -- | +97.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | -- | -- | +6.5% |
トラップ数 | -- | -- | +3.9 |
夜間命中 | -- | -- | +32.5% |
夜間回避 | -- | -- | +57.5% |
最低命中率 | -- | -- | +18.0% |
物理回避率 | +15.0% | +16.0% | +19.5% |
魔法回避率 | +15.0% | +16.0% | +19.5% |
ブレス回避率 | +15.0% | +16.0% | +19.5% |
反撃発動率 | -- | -- | +25.0% |
再攻撃発動率 | -- | -- | +2.5% |
反撃無効化率 | -- | -- | +65.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 8 | ||
集中 | 13 | ||
忍耐 | 8 |
パッシブ | |
---|---|
通常 | 弱点狙い |
二回行動 | |
歴戦の証 | |
同化 | |
プリシジョン | |
フルムーン | |
闘魂 | |
初太刀 | |
透明 | |
保護色 | |
虎視眈々 | |
バックスタブ | |
ハイド&シーク | |
インペイル | |
弱肉強食 | |
ムーンクライ | |
侵略 | |
燕返し | |
斬り合い | |
カースボディ | |
シルフィード | |
死なば諸共 | |
恐虎 | |
蘇生 | |
倍返し | |
重苦 | |
怨念 | |
妄執 | |
怨恨 | |
ブラッドハント | |
刀研ぎ | |
闇討ち | |
ダガースロー | |
見破る | |
スカーフェイス | |
攻防一体 | |
食いしばり | |
オリハルコンの巨核 | |
幻想 | 不可視の強襲 |
パンテーラ | |
孤高の存在 | |
ヴァンガード | |
不意打ち | |
適応力 | |
粉骨砕身 | |
縦横無尽 | |
狂気 | 虎徹 |
[発動]隠し刃 | |
[発動]時限爆弾 | |
バイツァダスト | |
ナインライブス | |
ピアッシング | |
虎穴虎子 | |
リインカネーション |
サポート | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | [種族]魔獣 |
[短縮]ブレスクールダウンLv.3 | |
[短縮]斬属性クールダウンLv.2 | |
幻想 | [×1/2]呪いダメージ |
[×3/4]反動ダメージ | |
[×1/2]反動ダメージ | |
[×1/2]HP消費 | |
[×1/2]裂傷 | |
狂気 | [上限]集中カウントLv.5 |
[×1/2]毒ダメージ | |
[×1/4]呪いダメージ | |
[×1/2]即死ダメージ | |
[×1/4]反動ダメージ | |
[×1/4]HP消費 | |
[×1/4]裂傷 |
変換 | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
コメントはありません。 Comments/十番目の機械獣《虎》