通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 503494 | 925940 | |
攻撃力 | 5133*1 | 8273*2 | |
防御力 | 5980 | 9913 | |
魔力 | 5134 | 8198 | |
魔防 | 3431 | 5516 | |
命中 | 10231*3 | 17298*4 | |
回避 | 1311 | 1928 | |
行動速度 | 3435 | 5114 | |
攻撃回数 | 4 | 5 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +10.0% | +16.5% | -- |
致命打威力 | -- | +15.0% | -- |
拡散攻撃 | +150.0% | +165.0% | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +75.0% | +80.0% | -- |
拡散耐性 | +75.0% | +80.0% | -- |
致命打率耐性 | +87.5% | +92.5% | -- |
即死耐性 | +87.5% | +92.5% | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
幻神 | +50.0% | +55.0% | -- |
機械 | +50.0% | +55.0% | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +75.0% | +79.0% | -- |
![]() ![]() | +75.0% | +79.0% | -- |
![]() ![]() | +75.0% | +79.0% | -- |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | -- |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | -- |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | -- |
![]() ![]() | +95.0% | +95.0% | -- |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 無効 | 無効 | 無効 |
![]() ![]() | +87.5% | +92.5% | -- |
![]() ![]() | +75.0% | +80.0% | -- |
![]() ![]() | +75.0% | +80.0% | -- |
![]() ![]() | +75.0% | +80.0%- | -- |
![]() ![]() | +75.0% | +80.0% | -- |
![]() ![]() | +75.0% | +80.0% | -- |
![]() ![]() | +75.0% | +80.0% | -- |
![]() ![]() | +75.0% | +80.0% | -- |
![]() ![]() | 無効 | 無効 | 無効 |
![]() ![]() | +87.5% | +92.5% | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +10.0% | +11.0% | |
最低命中率 | +10.0% | +11.0% | |
物理ブロック率 | +25.0% | +27.5% | |
格闘発動率 | +5.0% | +5.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | |
集中 | 5 | 7 | |
忍耐 | 8 | 10 |
コメントはありません。 Comments/地竜