HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 78727 | 1057 | 1488 | 1575 | 1920 | 1229 | 798 | 884 | 6 |
幻想 | 286106 | 2226 | 3152 | 3336 | 4076 | 2597 | 1673 | 1857 | 14 |
狂気 |
致命打率 |
---|
+1.0% |
貫通 | 拡散 | 致命打率 | 即死 |
---|---|---|---|
+50.0% | +50.0% | +50.0% | +50.0% |
人型 | 悪魔 | 竜 | 不死 | 魔獣 | 幻神 | 機械 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | +50.0% |
アクティブ | オイル | ライブラ | アドバンスオーダー | ダガートラップ | トラバサミ |
---|---|---|---|---|---|
時限爆弾 | |||||
パッシブ | 先制オーダー | コンダクター | インサイト | 策略家 | 激励の策 |
防護の策 | 不屈の策 | 鼓舞の策 | 持久の策 | 連携 | |
見破る | 熟練化 | 腕試し | ダブルトラップ | 職人魂 | |
サポート | |||||
ステータス | |||||
変換 |
通常 | トライアルウェポンズ | 共鳴石 | ピッキングツール |
---|---|---|---|
幻想 | |||
狂気 | イノベーションスクロール | ||
固有称号 | 《鬼才》 |
コメントはありません。 Comments/参謀長ロキ