HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 80026 | 10361 | 2695 | 723 | 2103 | 168 | 1338 | 2916 | 1 |
幻想 | 313203 | 19071 | 5614 | 1208 | 4328 | 3582 | 3027 | 6831 | 1 |
狂気 |
致命打率 | 致命打威力 | 拡散攻撃 | 即死攻撃 |
---|---|---|---|
+25.0% | +75.0% | -200.0% | +10.0% |
貫通 | 拡散 | 致命打率 | 即死 |
---|---|---|---|
+62.5% | +62.5% | +62.5% | +50.0% |
人型 | 悪魔 | 竜 | 不死 | 魔獣 | 幻神 | 機械 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.0% |
アクティブ | 攻撃 | アタックオーダー | ディフェンスオーダー | ||
---|---|---|---|---|---|
パッシブ | 英雄の資質 | ウォークライ | 一刀両断 | 一撃必殺 | 心眼 |
見切り | 居合 | 闘魂 | 初太刀 | 虎視眈々 | |
無明の極み | 正々堂々 | コンダクター | 士気高揚 | 激昂 | |
根気 | 鍛冶研磨 | 威風堂々 | ウォール | アイアンウォール | |
燕返し | 斬り合い | かばう | 我が身を盾に | 斬鉄 | |
抜刀術 | ランパート | 連携 | 粉骨砕身 | 一意専心 | |
力比べ | 反骨心 | 腕試し | 反動制御 | 低重心 | |
サポート | |||||
ステータス | |||||
変換 |
コメントはありません。 Comments/大将軍ウルカン