通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 527142 | 941514 | 1682859 |
攻撃力 | 6954 | 11431 | 18861 |
防御力 | 13332 | 22110 | 36482 |
魔力 | 4939 | 8033 | 13253 |
魔坊 | 10454 | 16852 | 27802 |
命中 | 5514 | 8972 | 14805 |
回避 | 3787 | 5642 | 8462 |
行動速度 | 1 | 1 | 1 |
攻撃回数 | 7 | 9 | 11 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
貫通攻撃 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
拡散攻撃 | +100.0% | +150.0% | +250.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
拡散耐性 | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
致命打率耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
即死耐性 | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +87.5% | +88.5% | +89.5% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
敵対 | +5000.0 | +5500.0 | +6500.0 |
最低命中率 | +15.0% | +15.0% | +15.0% |
物理ブロック率 | +40.0% | +41.5% | +44.5% |
魔法ブロック率 | +40.0% | +41.5% | +44.5% |
ブレスブロック率 | +40.0% | +41.5% | +44.5% |
反撃発動率 | +25.0% | +25.0% | +25.0% |
反撃無効化率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 13 (先制:5) | 15 (先制:5) | 16 (先制:5) |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 13 (先制:5) | 15 (先制:5) | 16 (先制:5) |
通常 | 黄金のハルバード |
---|---|
幻想 | ゴールデンドリーマー |
狂気 | アンドヴァラナウト |
固有称号 | 《黄金》 |
コメントはありません。 Comments/アンドヴァリ