ゲーム内説明 †
呪いに魅入られた魔法職。
敵味方に呪いを振りまくその凶悪な力を、上手く制御できるだろうか。
能力値 †
HP | ★★★★★★★★ |
攻撃力 | ★★★ |
防御力 | ★★★ |
魔力 | ★★★★★★ |
魔防 | ★★★★★★★ |
命中 | ★★★★★★ |
回避 | ★★★★ |
行動速度 | ★★★★★★ |
攻撃回数 | ★★★ |
スキル †
名称 | 習得Lv | 分類 | 効果 |
カース | 1 | アクティブ | 呪いを放つ。敵全体を「呪い状態」にする。 |
重苦 | 2 | パッシブ | 対象を「呪い状態」にしたとき、対象の「状態異常」が回復する確率が半減する。 |
倍返し | 3 | パッシブ | 「呪い状態」を与えたとき、「呪い状態」による「与ダメージ」+100%。 |
怨恨 | 4 | パッシブ | 自身が「瀕死状態」になったとき、「呪い状態」の敵のクールダウン状態のスキルの「クールダウン」のターン数+1。 |
ペインアブソーブ | 5 | パッシブ | 「被ダメージ」+50%、「拡散耐性」+999。 |
カースドチェイン | 6 | パッシブ | 自身が「呪い状態」のときに対象を「呪い状態」にした場合、自身にかかっている他の「状態異常」の付与判定が行われる。 |
ペイントレード | 7 | アクティブ | 呪いで痛みを共有する。「威力」+(自身の「最大HP」に対する「現在HP」の減少率)%。 |
カースボディ | 8 | パッシブ | 物理攻撃を受けたとき、20%の確率で発動し、対象を「呪い状態」にする。 |
呪印 | 9 | パッシブ | 「魔力」+(自身の状態異常の数×4)%。 |
妄執 | 9 | パッシブ | 自身が「瀕死状態」になったとき、敵を「呪い状態」にする。 |
リインカネーション | 10 | パッシブ | 4の倍数のターンに40%の確率で発動。「瀕死状態」の味方を全員蘇生させ、「呪い状態」にする。 |
固有スキル †
名称 | 分類 | 効果 |
怨念 | パッシブ | 「呪い状態」による「与ダメージ」+(対象の状態異常の数×10)%。 |
呪言使い | パッシブ | ターン開始時、20 +(呪い攻撃×0.05)%の確率(最大50%)で発動。敵全体を「呪い状態」にする。また、自身は「呪い状態」によるダメージを受けなくなる。 |
マスタースキル †
名称 | 分類 | 効果 |
[極意]カースメイジ | ステータス | カースメイジを極めし者が習得する。「最大HP」+15%。「呪い攻撃」+30。 |
装備可否 †
所感 †
呪いによりじわじわと相手を削っていく特殊な職業。
呪い状態はダメージを与えた際にその5割(倍返し適用時は10割)が自身に跳ね返ってくる状態異常なので、あえて痛い攻撃を受けることを前提としている。
活用するにはそれ専用のパーティを組む必要があるだろう。
コメント †