通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 300000 | 499925 | 854888 |
攻撃力 | 2200 | 3261 | 4892 |
防御力 | 2700 | 4011 | 6017 |
魔力 | 3200 | 4761 | 7142 |
魔防 | 4500 | 6711 | 10067 |
命中 | 2600 | 3861 | 5792 |
回避 | 1400 | 2061 | 3092 |
行動速度 | 2800 | 4161 | 6242 |
攻撃回数 | 12 | 16 | 19 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
拡散耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
致命打率耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
即死耐性 | +99.9% | +99.9% | +99.9% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
ステータス | |
---|---|
通常 | [種族]幻神 |
幻想 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [×1/4]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/4]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
コメントはありません。 Comments/フェニックス