スキルデータ/変換スキル(変換先)
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*HP [#tf7c3d5d]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|攻9%⇒HP|[[[変換]攻撃力9%⇒HP]]|「HP」+(攻撃力×0.09)。...
|攻10%⇒HP|[[[変換]攻撃力10%⇒HP]]|「HP」+(攻撃力×0.1)...
|防7%⇒HP|[[[変換]防御力7%⇒HP]]|「HP」+(防御力×0.07)。...
|防8%⇒HP|[[[変換]防御力8%⇒HP]]|「HP」+(防御力×0.08)。...
|魔11%⇒HP|[[[変換]魔力11%⇒HP]]|「HP」+(魔力×0.11)。|...
|魔防7%⇒HP|[[[変換]魔防7%⇒HP]]|「HP」+(魔防×0.07)。|[...
|魔防8%⇒HP|[[[変換]魔防8%⇒HP]]|「HP」+(魔防×0.08)。|[...
|地威力5%⇒[倍率]HP|[[[変換]地威力5%⇒[倍率]HP]]|「HP」...
|地威力6%⇒[倍率]HP|[[[変換]地威力6%⇒[倍率]HP]]|「HP」...
|息威力5%⇒[倍率]HP|[[[変換]ブレス威力5%⇒[倍率]HP]]|「...
|息威力6%⇒[倍率]HP|[[[変換]ブレス威力6%⇒[倍率]HP]]|「...
|吸収110%⇒[倍率]HP|[[[変換]吸収110%⇒[倍率]HP]]|「HP」...
|睡眠耐-5%⇒[倍率]HP|[[[変換]睡眠耐性-5%⇒[倍率]HP]]|自...
|敵対3%⇒[倍率]HP|[[[変換]敵対3%⇒[倍率]HP]]|「HP」+(...
|自然回復110%⇒[倍率]HP|[[[変換]自然回復110%⇒[倍率]HP]...
|潜在性70%⇒[倍率]HP|[[[変換]潜在性70%⇒[倍率]HP]]|「HP...
|潜在性80%⇒[倍率]HP|[[[変換]潜在性80%⇒[倍率]HP]]|「HP...
}}
*攻撃力 [#e30269a9]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|HP2%⇒攻|[[[変換]HP2%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(HP×0.02)。...
|HP3%⇒攻|[[[変換]HP3%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(HP×0.03)。...
|防5%⇒攻|[[[変換]防御力5%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×...
|防6%⇒攻|[[[変換]防御力6%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×...
|防7%⇒攻|[[[変換]防御力7%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×...
|防8%⇒攻|[[[変換]防御力8%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×...
|防10%⇒攻|[[[変換]防御力10%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御...
|防11%⇒攻|[[[変換]防御力11%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御...
|防12%⇒攻|[[[変換]防御力12%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御×...
|防15%⇒攻|[[[変換]防御力15%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御...
|魔5%⇒攻|[[[変換]魔力5%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.05...
|魔6%⇒攻|[[[変換]魔力6%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.06...
|魔9%⇒攻|[[[変換]魔力9%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.09...
|魔10%⇒攻|[[[変換]魔力10%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0....
|魔15%⇒攻|[[[変換]魔力15%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0....
|魔20%⇒攻|[[[変換]魔力20%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0....
|魔25%⇒攻|[[[変換]魔力25%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0....
|魔50%⇒攻|[[[変換]魔力50%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0....
|昼命中10%⇒[倍率]攻|[[[変換]昼間命中10%⇒[倍率]攻撃力]...
|夜命中10%⇒[倍率]攻|[[[変換]夜間命中10%⇒[倍率]攻撃力]...
|夜回避5%⇒[倍率]攻|[[[変換]夜間回避5%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|夜回避6%⇒[倍率]攻|[[[変換]夜間回避6%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|反撃発動80%⇒[倍率]攻|[[[変換]反撃発動率80%⇒[倍率]攻...
|反撃発動100%⇒[倍率]攻|[[[変換]反撃発動率100%⇒[倍率]...
|魔獣特攻20%⇒[倍率]攻|[[[変換]魔獣特攻20%⇒[倍率]攻撃...
|竜特攻5%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻5%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|竜特攻6%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻6%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|竜特攻20%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻20%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|竜特攻25%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻25%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|悪魔特攻5%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻5%⇒[倍率]攻撃力]...
|悪魔特攻6%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻6%⇒[倍率]攻撃力]...
|悪魔特攻7%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻7%⇒[倍率]攻撃力]...
|悪魔特攻8%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻8%⇒[倍率]攻撃力]...
|幻神特攻7%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻7%⇒[倍率]攻撃力]...
|幻神特攻8%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻8%⇒[倍率]攻撃力]...
|幻神特攻9%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻9%⇒[倍率]攻撃力]...
|幻神特攻10%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻10%⇒[倍率]攻撃...
|幻神特攻11%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻11%⇒[倍率]攻撃...
|火威力5%⇒[倍率]攻|[[[変換]火威力5%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|火威力7%⇒[倍率]攻|[[[変換]火威力7%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|火威力8%⇒[倍率]攻|[[[変換]火威力8%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|火威力11%⇒[倍率]攻|[[[変換]火威力11%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|水威力8%⇒[倍率]攻|[[[変換]水威力8%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|貫通7%⇒[倍率]攻|[[[変換]貫通攻撃7%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|貫通8%⇒[倍率]攻|[[[変換]貫通攻撃8%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|拡散7%⇒[倍率]攻|[[[変換]拡散攻撃7%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|拡散8%⇒[倍率]攻|[[[変換]拡散攻撃8%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|壊威力9%⇒[倍率]攻|[[[変換]壊威力9%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|壊威力10%⇒[倍率]攻|[[[変換]壊威力10%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|息威力5%⇒[倍率]攻|[[[変換]ブレス威力5%⇒[倍率]攻撃力]...
|息威力6%⇒[倍率]攻|[[[変換]ブレス威力6%⇒[倍率]攻撃力]...
|麻痺9%⇒[倍率]攻|[[[変換]麻痺攻撃9%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|麻痺10%⇒[倍率]攻|[[[変換]麻痺攻撃10%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|屍5%⇒[倍率]攻|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|屍6%⇒[倍率]攻|[[[変換]屍攻撃6%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|石化7%⇒[倍率]攻|[[[変換]石化攻撃7%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|石化8%⇒[倍率]攻|[[[変換]石化攻撃8%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|石化12%⇒[倍率]攻|[[[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|狂化5%⇒[倍率]攻|[[[変換]狂化攻撃5%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|吸収-50%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収-50%⇒[倍率]攻撃力]]|自...
|吸収40%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収40%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻...
|吸収50%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収50%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻...
|吸収100%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収100%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|沈黙耐-5%⇒[倍率]攻|[[[変換]沈黙耐性-5%⇒[倍率]攻撃力]...
|呪い耐-4%⇒[倍率]攻|[[[変換]呪い耐性-4%⇒[倍率]攻撃力]...
|呪い耐-5%⇒[倍率]攻|[[[変換]呪い耐性-5%⇒[倍率]攻撃力]...
|暗闇耐-9%⇒[倍率]攻|[[[変換]暗闇耐性-9%⇒[倍率]攻撃力]...
|狂化耐-7%⇒[倍率]攻|[[[変換]狂化耐性-7%⇒[倍率]攻撃力]...
|狂化耐-8%⇒[倍率]攻|[[[変換]狂化耐性-8%⇒[倍率]攻撃力]...
|狂化耐-9%⇒[倍率]攻|[[[変換]狂化耐性-9%⇒[倍率]攻撃力]...
|狂化耐-10%⇒[倍率]攻|[[[変換]狂化耐性-10%⇒[倍率]攻撃...
|敵対-4%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対-4%⇒[倍率]攻撃力]]|自身...
|敵対-5%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対-5%⇒[倍率]攻撃力]]|自身...
|敵対2%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対2%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|敵対3%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対3%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|敵対4%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対4%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|敵対5%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|蘇生成功率50%⇒[倍率]攻|[[[変換]蘇生成功率50%⇒[倍率]...
|解錠9%⇒[倍率]攻|[[[変換]解錠9%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|解錠10%⇒[倍率]攻|[[[変換]解錠10%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻...
|解錠11%⇒[倍率]攻|[[[変換]解錠11%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻...
|自然回復40%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復40%⇒[倍率]攻撃...
|自然回復60%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復60%⇒[倍率]攻撃...
|自然回復80%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復80%⇒[倍率]攻撃...
|自然回復100%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復100%⇒[倍率]攻...
|自然回復110%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復110%⇒[倍率]攻...
}}
*防御力 [#d00a9f36]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|攻25%⇒防|[[[変換]攻撃力25%⇒防御力]]|「防御力」+(攻撃...
|魔防5%⇒防|[[[変換]魔防5%⇒防御力]]|「防御力」+(魔防×0....
|魔防6%⇒防|[[[変換]魔防6%⇒防御力]]|「防御力」+(魔防×0....
|昼命中10%⇒[倍率]防|[[[変換]昼間命中10%⇒[倍率]防御力]...
|夜命中10%⇒[倍率]防|[[[変換]夜間命中10%⇒[倍率]防御力]...
|火威力15%⇒[倍率]防|[[[変換]火威力15%⇒[倍率]防御力]]|...
|地威力11%⇒[倍率]防|[[[変換]地威力11%⇒[倍率]防御力]]|...
|屍5%⇒[倍率]防|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|石化5%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃5%⇒[倍率]防御力]]|「...
|石化6%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃6%⇒[倍率]防御力]]|「...
|石化10%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃10%⇒[倍率]防御力]]|...
|石化12%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]防御力]]|...
|狂化7%⇒[倍率]防|[[[変換]狂化攻撃7%⇒[倍率]防御力]]|「...
|狂化8%⇒[倍率]防|[[[変換]狂化攻撃8%⇒[倍率]防御力]]|「...
|吸収110%⇒[倍率]防|[[[変換]吸収110%⇒[倍率]防御力]]|「...
|反射ダメ3%⇒[倍率]防|[[[変換]反射ダメージ3%⇒[倍率]防...
|反射ダメ4%⇒[倍率]防|[[[変換]反射ダメージ4%⇒[倍率]防...
|反射ダメ5%⇒[倍率]防|[[[変換]反射ダメージ5%⇒[倍率]防...
|トラップ数100%⇒[倍率]防|[[[変換]トラップ数100%⇒[倍率...
|敵対2%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対2%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|敵対3%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対3%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|敵対5%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|敵対6%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対6%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|敵対6%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対6%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|解錠11%⇒[倍率]防|[[[変換]解錠11%⇒[倍率]防御力]]|「防...
|自然回復40%⇒[倍率]防|[[[変換]自然回復40%⇒[倍率]防御...
|自然回復60%⇒[倍率]防|[[[変換]自然回復60%⇒[倍率]防御...
|自然回復110%⇒[倍率]防|[[[変換]自然回復110%⇒[倍率]防...
}}
*魔力 [#a20b5334]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|魔防10%⇒魔|[[[変換]魔防10%⇒魔力]]|「魔力」+(魔防×0.1...
|夜命中7%⇒[倍率]魔|[[[変換]夜間命中7%⇒[倍率]魔力]]|「...
|夜命中8%⇒[倍率]魔|[[[変換]夜間命中8%⇒[倍率]魔力]]|「...
|夜命中20%⇒[倍率]魔|[[[変換]夜間命中20%⇒[倍率]魔力]]|...
|夜命中25%⇒[倍率]魔|[[[変換]夜間命中25%⇒[倍率]魔力]]|...
|夜命中10%⇒[倍率]魔|[[[変換]夜間命中10%⇒[倍率]魔力]]|...
|不死特攻8%⇒[倍率]魔|[[[変換]不死特攻8%⇒[倍率]魔力]]|...
|幻神特攻11%⇒[倍率]魔|[[[変換]幻神特攻11%⇒[倍率]魔力]...
|火威力5%⇒[倍率]魔|[[[変換]火威力5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|火威力9%⇒[倍率]魔|[[[変換]火威力9%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|火威力10%⇒[倍率]魔|[[[変換]火威力10%⇒[倍率]魔力]]|「...
|水威力11%⇒[倍率]魔|[[[変換]水威力11%⇒[倍率]魔力]]|「...
|水威力5%⇒[倍率]魔|[[[変換]水威力5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|水威力6%⇒[倍率]魔|[[[変換]水威力6%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|風威力5%⇒[倍率]魔|[[[変換]風威力5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|風威力6%⇒[倍率]魔|[[[変換]風威力6%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|地威力9%⇒[倍率]魔|[[[変換]地威力9%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|地威力10%⇒[倍率]魔|[[[変換]地威力10%⇒[倍率]魔力]]|「...
|息威力7%⇒[倍率]魔|[[[変換]ブレス威力7%⇒[倍率]魔力]]|...
|息威力8%⇒[倍率]魔|[[[変換]ブレス威力8%⇒[倍率]魔力]]|...
|息威力9%⇒[倍率]魔|[[[変換]ブレス威力9%⇒[倍率]魔力]]|...
|息威力10%⇒[倍率]魔|[[[変換]ブレス威力10%⇒[倍率]魔力]...
|息威力15%⇒[倍率]魔|[[[変換]ブレス威力15%⇒[倍率]魔力]...
|毒5%⇒[倍率]魔|[[[変換]毒攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|毒6%⇒[倍率]魔|[[[変換]毒攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|毒9%⇒[倍率]魔|[[[変換]毒攻撃9%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|毒10%⇒[倍率]魔|[[[変換]毒攻撃10%⇒[倍率]魔力]]|「魔力...
|睡眠20%⇒[倍率]魔|[[[変換]睡眠攻撃20%⇒[倍率]魔力]]|「...
|呪い5%⇒[倍率]魔|[[[変換]呪い攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|呪い7%⇒[倍率]魔|[[[変換]呪い攻撃7%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|呪い8%⇒[倍率]魔|[[[変換]呪い攻撃8%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|混乱4%⇒[倍率]魔|[[[変換]混乱攻撃4%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|混乱5%⇒[倍率]魔|[[[変換]混乱攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|混乱5%⇒[倍率]魔|[[[変換]混乱攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|混乱7%⇒[倍率]魔|[[[変換]混乱攻撃7%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|混乱8%⇒[倍率]魔|[[[変換]混乱攻撃8%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|沈黙5%⇒[倍率]魔|[[[変換]沈黙攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|沈黙6%⇒[倍率]魔|[[[変換]沈黙攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|暗闇4%⇒[倍率]魔|[[[変換]暗闇攻撃4%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|暗闇5%⇒[倍率]魔|[[[変換]暗闇攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|屍5%⇒[倍率]魔|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|屍6%⇒[倍率]魔|[[[変換]屍攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|吸収-50%⇒[倍率]魔|[[[変換]吸収-50%⇒[倍率]魔力]]|自身...
|睡眠耐-9%⇒[倍率]魔|[[[変換]睡眠耐性-9%⇒[倍率]魔力]]|...
|睡眠耐-10%⇒[倍率]魔|[[[変換]睡眠耐性-10%⇒[倍率]魔力]...
|睡眠耐25%⇒[倍率]魔|[[[変換]睡眠耐性25%⇒[倍率]魔力]]|...
|呪い耐-5%⇒[倍率]魔|[[[変換]呪い耐性-5%⇒[倍率]魔力]]|...
|呪い耐-9%⇒[倍率]魔|[[[変換]呪い耐性-9%⇒[倍率]魔力]]|...
|敵対4%⇒[倍率]魔|[[[変換]敵対4%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|敵対5%⇒[倍率]魔|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|潜在性50%⇒[倍率]魔|[[[変換]潜在性50%⇒[倍率]魔力]]|「...
|潜在性70%⇒[倍率]魔|[[[変換]潜在性70%⇒[倍率]魔力]]|「...
|潜在性80%⇒[倍率]魔|[[[変換]潜在性80%⇒[倍率]魔力]]|「...
|経験値11%⇒[倍率]魔|[[[変換]獲得経験値11%⇒[倍率]魔力]...
}}
*魔防 [#m1d64157]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|防7%⇒魔防|[[[変換]防御力7%⇒魔防]]|「魔防」+(防御力×0....
|防8%⇒魔防|[[[変換]防御力8%⇒魔防]]|「魔防」+(防御力×0....
|魔5%⇒魔防|[[[変換]魔力5%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.05)...
|魔6%⇒魔防|[[[変換]魔力6%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.06)...
|魔7%⇒魔防|[[[変換]魔力7%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.07)...
|魔8%⇒魔防|[[[変換]魔力8%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.08)...
|魔11%⇒魔防|[[[変換]魔力11%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.11...
|魔12%⇒魔防|[[[変換]魔力12%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.12...
|魔25%⇒魔防|[[[変換]魔力25%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.25...
|夜命中10%⇒[倍率]魔防|[[[変換]夜間命中10%⇒[倍率]魔防]...
|夜命中15%⇒[倍率]魔防|[[[変換]夜間命中15%⇒[倍率]魔防]...
|火威力5%⇒[倍率]魔防|[[[変換]火威力5%⇒[倍率]魔防]]|「...
|火威力10%⇒[倍率]魔防|[[[変換]火威力10%⇒[倍率]魔防]]|...
|火威力15%⇒[倍率]魔防|[[[変換]火威力15%⇒[倍率]魔防]]|...
|水威力5%⇒[倍率]魔防|[[[変換]水威力5%⇒[倍率]魔防]]|「...
|水威力6%⇒[倍率]魔防|[[[変換]水威力6%⇒[倍率]魔防]]|「...
|呪い5%⇒[倍率]魔防|[[[変換]呪い攻撃5%⇒[倍率]魔防]]|「...
|暗闇7%⇒[倍率]魔防|[[[変換]暗闇攻撃7%⇒[倍率]魔防]]|「...
|暗闇8%⇒[倍率]魔防|[[[変換]暗闇攻撃8%⇒[倍率]魔防]]|「...
|敵対5%⇒[倍率]魔防|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]魔防]]|「魔防...
|敵対6%⇒[倍率]魔防|[[[変換]敵対6%⇒[倍率]魔防]]|「魔防...
|潜在性50%⇒[倍率]魔防|[[[変換]潜在性50%⇒[倍率]魔防]]|...
}}
*命中 [#j9b00ab5]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|攻4%⇒命中|[[[変換]攻撃力4%⇒命中]]|「命中」+(攻撃力×0....
|攻5%⇒命中|[[[変換]攻撃力5%⇒命中]]|「命中」+(攻撃力×0....
|魔10%⇒命中|[[[変換]魔力10%⇒命中]]|「命中」+(魔力×0.1...
|魔11%⇒命中|[[[変換]魔力11%⇒命中]]|「命中」+(魔力×0.11...
|最低命中40%⇒[倍率]命中|[[[変換]最低命中率40%⇒[倍率]...
|最低命中50%⇒[倍率]命中|[[[変換]最低命中率50%⇒[倍率]...
|反撃無効30%⇒[倍率]命中|[[[変換]反撃無効化率30%⇒[倍率...
|火威力5%⇒[倍率]命中|[[[変換]火威力5%⇒[倍率]命中]]|「...
|火威力6%⇒[倍率]命中|[[[変換]火威力6%⇒[倍率]命中]]|「...
|混乱7%⇒[倍率]命中|[[[変換]混乱攻撃7%⇒[倍率]命中]]|「...
|混乱8%⇒[倍率]命中|[[[変換]混乱攻撃8%⇒[倍率]命中]]|「...
|石化12%⇒[倍率]命中|[[[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]命中]]|...
|吸収50%⇒[倍率]命中|[[[変換]吸収50%⇒[倍率]命中]]|「命...
|吸収100%⇒[倍率]命中|[[[変換]吸収100%⇒[倍率]命中]]|「...
|呪い耐-9%⇒[倍率]命中|[[[変換]呪い耐性-9%⇒[倍率]命中]...
|呪い耐-10%⇒[倍率]命中|[[[変換]呪い耐性-10%⇒[倍率]命...
|敵対-3%⇒[倍率]命中|[[[変換]敵対-3%⇒[倍率]命中]]|自身...
|敵対5%⇒[倍率]命中|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]命中]]|「命中...
|反撃無効25%⇒[倍率]命中|[[[変換]反撃無効化率25%⇒[倍率...
|解錠5%⇒[倍率]命中|[[[変換]解錠5%⇒[倍率]命中]]|「命中...
|DROP40%⇒[倍率]命中|[[[変換]アイテムDROP率40%⇒[倍率]...
|DROP50%⇒[倍率]命中|[[[変換]アイテムDROP率50%⇒[倍率]...
|OP80%⇒[倍率]命中|[[[変換]オプション付与率80%⇒[倍率]...
|OP100%⇒[倍率]命中|[[[変換]オプション付与率100%⇒[倍率...
}}
*回避 [#e6b2001c]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|防25%⇒回避|[[[変換]防御力25%⇒回避]]|「回避」+(防御×0....
|速度9%⇒回避|[[[変換]行動速度9%⇒回避]]|「回避」+(行動...
|速度10%⇒回避|[[[変換]行動速度10%⇒回避]]|「回避」+(行...
|反撃無効20%⇒[倍率]回避|[[[変換]反撃無効化率20%⇒[倍率...
|反撃無効30%⇒[倍率]回避|[[[変換]反撃無効化率30%⇒[倍率...
|水威力7%⇒[倍率]回避|[[[変換]水威力7%⇒[倍率]回避]]|「...
|水威力8%⇒[倍率]回避|[[[変換]水威力8%⇒[倍率]回避]]|「...
|風威力11%⇒[倍率]回避|[[[変換]風威力11%⇒[倍率]回避]]|...
|斬威力10%⇒[倍率]回避|[[[変換]斬威力10%⇒[倍率]回避]]|...
|息威力10%⇒[倍率]回避|[[[変換]ブレス威力10%⇒[倍率]回...
|混乱5%⇒[倍率]回避|[[[変換]混乱攻撃5%⇒[倍率]回避]]|「...
|混乱6%⇒[倍率]回避|[[[変換]混乱攻撃6%⇒[倍率]回避]]|「...
|混乱10%⇒[倍率]回避|[[[変換]混乱攻撃10%⇒[倍率]回避]]|...
|吸収50%⇒[倍率]回避|[[[変換]吸収50%⇒[倍率]回避]]|「回...
|混乱耐-5%⇒[倍率]回避|[[[変換]混乱耐性-5%⇒[倍率]回避]...
|トラップ数100%⇒[倍率]回避|[[[変換]トラップ数100%⇒[倍...
|敵対5%⇒[倍率]回避|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]回避]]|「回避...
|敵対-4%⇒[倍率]回避|[[[変換]敵対-4%⇒[倍率]回避]]|自身...
|敵対-5%⇒[倍率]回避|[[[変換]敵対-5%⇒[倍率]回避]]|自身...
}}
*行動速度 [#n15b85a8]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|攻7%⇒速度|[[[変換]攻撃力7%⇒行動速度]]|「行動速度」+(...
|攻8%⇒速度|[[[変換]攻撃力8%⇒行動速度]]|「行動速度」+(...
|火威力3%⇒[倍率]速度|[[[変換]火威力3%⇒[倍率]行動速度]...
|水威力3%⇒[倍率]速度|[[[変換]水威力3%⇒[倍率]行動速度]...
|風威力5%⇒[倍率]速度|[[[変換]風威力5%⇒[倍率]行動速度]...
|風威力6%⇒[倍率]速度|[[[変換]風威力6%⇒[倍率]行動速度]...
|風威力10%⇒[倍率]速度|[[[変換]風威力10%⇒[倍率]行動速...
|雷威力5%⇒[倍率]速度|[[[変換]雷威力5%⇒[倍率]行動速度]...
|雷威力6%⇒[倍率]速度|[[[変換]雷威力6%⇒[倍率]行動速度]...
|雷威力7%⇒[倍率]速度|[[[変換]雷威力7%⇒[倍率]行動速度]...
|雷威力8%⇒[倍率]速度|[[[変換]雷威力8%⇒[倍率]行動速度]...
|雷威力9%⇒[倍率]速度|[[[変換]雷威力9%⇒[倍率]行動速度]...
|雷威力10%⇒[倍率]速度|[[[変換]雷威力10%⇒[倍率]行動速...
|雷威力11%⇒[倍率]速度|[[[変換]雷威力11%⇒[倍率]行動速...
|雷威力12%⇒[倍率]速度|[[[変換]雷威力12%⇒[倍率]行動速...
|壊威力20%⇒[倍率]速度|[[[変換]壊威力20%⇒[倍率]行動速...
|即死10%⇒[倍率]速度|[[[変換]即死攻撃10%⇒[倍率]行動速...
|敵対-5%⇒[倍率]速度|[[[変換]敵対-5%⇒[倍率]行動速度]]|...
|潜在性90%⇒[倍率]速度|[[[変換]潜在性90%⇒[倍率]行動速...
|潜在性100%⇒[倍率]速度|[[[変換]潜在性100%⇒[倍率]行動...
}}
*攻撃回数 [#mce45247]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
