スキルデータ/変換スキル(変換元)
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*HP [#x06d4e32]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|HP2%⇒攻|[[[変換]HP2%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(HP×0.02)。...
|HP3%⇒攻|[[[変換]HP3%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(HP×0.03)。...
}}
*攻撃力 [#u160e814]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|攻9%⇒HP|[[[変換]攻撃力9%⇒HP]]|「HP」+(攻撃力×0.09)。...
|攻10%⇒HP|[[[変換]攻撃力10%⇒HP]]|「HP」+(攻撃力×0.1)...
|攻25%⇒防|[[[変換]攻撃力25%⇒防御力]]|「防御力」+(攻撃...
|攻4%⇒命中|[[[変換]攻撃力4%⇒命中]]|「命中」+(攻撃力×0....
|攻5%⇒命中|[[[変換]攻撃力5%⇒命中]]|「命中」+(攻撃力×0....
|攻7%⇒速度|[[[変換]攻撃力7%⇒行動速度]]|「行動速度」+(...
|攻8%⇒速度|[[[変換]攻撃力8%⇒行動速度]]|「行動速度」+(...
}}
*防御力 [#f59cbd0f]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|防7%⇒HP|[[[変換]防御力7%⇒HP]]|「HP」+(防御力×0.07)。...
|防8%⇒HP|[[[変換]防御力8%⇒HP]]|「HP」+(防御力×0.08)。...
|防5%⇒攻|[[[変換]防御力5%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×...
|防6%⇒攻|[[[変換]防御力6%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×...
|防7%⇒攻|[[[変換]防御力7%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×...
|防8%⇒攻|[[[変換]防御力8%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×...
|防10%⇒攻|[[[変換]防御力10%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御...
|防11%⇒攻|[[[変換]防御力11%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御...
|防12%⇒攻|[[[変換]防御力12%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御×...
|防15%⇒攻|[[[変換]防御力15%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御...
|防7%⇒魔防|[[[変換]防御力7%⇒魔防]]|「魔防」+(防御力×0....
|防8%⇒魔防|[[[変換]防御力8%⇒魔防]]|「魔防」+(防御力×0....
|防25%⇒回避|[[[変換]防御力25%⇒回避]]|「回避」+(防御×0....
}}
*魔力 [#w6b0466e]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|魔11%⇒HP|[[[変換]魔力11%⇒HP]]|「HP」+(魔力×0.11)。|...
|魔5%⇒攻|[[[変換]魔力5%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.05...
|魔6%⇒攻|[[[変換]魔力6%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.06...
|魔9%⇒攻|[[[変換]魔力9%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.09...
|魔10%⇒攻|[[[変換]魔力10%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0....
|魔15%⇒攻|[[[変換]魔力15%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0....
|魔20%⇒攻|[[[変換]魔力20%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0....
|魔25%⇒攻|[[[変換]魔力25%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0....
|魔50%⇒攻|[[[変換]魔力50%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0....
|魔5%⇒魔防|[[[変換]魔力5%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.05)...
|魔6%⇒魔防|[[[変換]魔力6%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.06)...
|魔7%⇒魔防|[[[変換]魔力7%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.07)...
|魔8%⇒魔防|[[[変換]魔力8%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.08)...
|魔11%⇒魔防|[[[変換]魔力11%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.11...
|魔12%⇒魔防|[[[変換]魔力12%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.12...
|魔25%⇒魔防|[[[変換]魔力25%⇒魔防]]|「魔防」+(魔力×0.25...
|魔10%⇒命中|[[[変換]魔力10%⇒命中]]|「命中」+(魔力×0.1...
|魔11%⇒命中|[[[変換]魔力11%⇒命中]]|「命中」+(魔力×0.11...
}}
*魔防 [#x2e99733]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|魔防7%⇒HP|[[[変換]魔防7%⇒HP]]|「HP」+(魔防×0.07)。|[...
|魔防8%⇒HP|[[[変換]魔防8%⇒HP]]|「HP」+(魔防×0.08)。|[...
|魔防5%⇒防|[[[変換]魔防5%⇒防御力]]|「防御力」+(魔防×0....
|魔防6%⇒防|[[[変換]魔防6%⇒防御力]]|「防御力」+(魔防×0....
|魔防10%⇒魔|[[[変換]魔防10%⇒魔力]]|「魔力」+(魔防×0.1...
}}
*行動速度 [#wadbfeae]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|速度9%⇒回避|[[[変換]行動速度9%⇒回避]]|「回避」+(行動...
|速度10%⇒回避|[[[変換]行動速度10%⇒回避]]|「回避」+(行...
}}
*獲得経験値 [#zdd9ae84]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|経験値11%⇒[倍率]魔|[[[変換]獲得経験値11%⇒[倍率]魔力]...
}}
*解錠 [#hf5078c1]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|解錠9%⇒[倍率]攻|[[[変換]解錠9%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|解錠10%⇒[倍率]攻|[[[変換]解錠10%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻...
|解錠11%⇒[倍率]攻|[[[変換]解錠11%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻...
|解錠11%⇒[倍率]防|[[[変換]解錠11%⇒[倍率]防御力]]|「防...
|解錠5%⇒[倍率]命中|[[[変換]解錠5%⇒[倍率]命中]]|「命中...
|解錠5%⇒機械特攻|[[[変換]解錠5%⇒機械特攻]]|「機械特攻」...
}}
*自然回復 [#h25f119a]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|自然回復110%⇒[倍率]HP|[[[変換]自然回復110%⇒[倍率]HP]...
|自然回復40%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復40%⇒[倍率]攻撃...
|自然回復60%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復60%⇒[倍率]攻撃...
|自然回復80%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復80%⇒[倍率]攻撃...
|自然回復100%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復100%⇒[倍率]攻...
|自然回復110%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復110%⇒[倍率]攻...
|自然回復40%⇒[倍率]防|[[[変換]自然回復40%⇒[倍率]防御...
|自然回復60%⇒[倍率]防|[[[変換]自然回復60%⇒[倍率]防御...
|自然回復110%⇒[倍率]防|[[[変換]自然回復110%⇒[倍率]防...
}}
*敵対 [#rfc98b4d]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|敵対3%⇒[倍率]HP|[[[変換]敵対3%⇒[倍率]HP]]|「HP」+(...
|敵対-4%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対-4%⇒[倍率]攻撃力]]|自身...
|敵対-5%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対-5%⇒[倍率]攻撃力]]|自身...
|敵対2%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対2%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|敵対3%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対3%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|敵対4%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対4%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|敵対5%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|敵対2%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対2%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|敵対3%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対3%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|敵対5%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|敵対6%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対6%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|敵対6%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対6%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|敵対4%⇒[倍率]魔|[[[変換]敵対4%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|敵対5%⇒[倍率]魔|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|敵対5%⇒[倍率]魔防|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]魔防]]|「魔防...
|敵対6%⇒[倍率]魔防|[[[変換]敵対6%⇒[倍率]魔防]]|「魔防...
|敵対-3%⇒[倍率]命中|[[[変換]敵対-3%⇒[倍率]命中]]|自身...
|敵対5%⇒[倍率]命中|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]命中]]|「命中...
|敵対5%⇒[倍率]回避|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]回避]]|「回避...
|敵対-5%⇒[倍率]速度|[[[変換]敵対-5%⇒[倍率]行動速度]]|...
|敵対-4%⇒[倍率]回避|[[[変換]敵対-4%⇒[倍率]回避]]|自身...
|敵対-5%⇒[倍率]回避|[[[変換]敵対-5%⇒[倍率]回避]]|自身...
|敵対1%⇒DROP|[[[変換]敵対1%⇒アイテムDROP率]]|「アイテム...
|敵対-1%⇒物回避|[[[変換]敵対-1%⇒物理回避率]]|自身の「敵...
|敵対-1%⇒魔回避|[[[変換]敵対-1%⇒魔法回避率]]|自身の「敵...
|敵対-1%⇒息回避|[[[変換]敵対-1%⇒ブレス回避率]]|自身の「...
}}
*毒攻撃 [#g1a1cb69]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|毒5%⇒[倍率]魔|[[[変換]毒攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|毒6%⇒[倍率]魔|[[[変換]毒攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|毒9%⇒[倍率]魔|[[[変換]毒攻撃9%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|毒10%⇒[倍率]魔|[[[変換]毒攻撃10%⇒[倍率]魔力]]|「魔力...
|毒9%⇒[倍率]攻回数|[[[変換]毒攻撃9%⇒[倍率]攻撃回数]]|...
|毒10%⇒[倍率]攻回数|[[[変換]毒攻撃10%⇒[倍率]攻撃回数]...
|毒5%⇒致命|[[[変換]毒攻撃5%⇒致命打率]]|「致命打率」+(...
|毒6%⇒致命|[[[変換]毒攻撃6%⇒致命打率]]|「致命打率」+(...
|毒5%⇒即死|[[[変換]毒攻撃5%⇒即死攻撃]]|「即死攻撃」+(...
|毒6%⇒即死|[[[変換]毒攻撃6%⇒即死攻撃]]|「即死攻撃」+(...
}}
*麻痺攻撃 [#ieaee476]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|麻痺9%⇒[倍率]攻|[[[変換]麻痺攻撃9%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|麻痺10%⇒[倍率]攻|[[[変換]麻痺攻撃10%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|麻痺50%⇒雷威力|[[[変換]麻痺攻撃50%⇒雷威力]]|「雷威力」...
}}
*睡眠攻撃 [#ia45c773]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|睡眠20%⇒[倍率]魔|[[[変換]睡眠攻撃20%⇒[倍率]魔力]]|「...
|睡眠5%⇒物回避|[[[変換]睡眠攻撃5%⇒物理回避率]]|「物理回...
|睡眠5%⇒魔回避|[[[変換]睡眠攻撃5%⇒魔法回避率]]|「魔法回...
|睡眠5%⇒息回避|[[[変換]睡眠攻撃5%⇒ブレス回避率]]|「ブレ...
}}
*呪い攻撃 [#b5f86bf0]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|呪い5%⇒[倍率]魔|[[[変換]呪い攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|呪い7%⇒[倍率]魔|[[[変換]呪い攻撃7%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|呪い8%⇒[倍率]魔|[[[変換]呪い攻撃8%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|呪い5%⇒[倍率]魔防|[[[変換]呪い攻撃5%⇒[倍率]魔防]]|「...
}}
*混乱攻撃 [#h4fdf825]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|混乱4%⇒[倍率]魔|[[[変換]混乱攻撃4%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|混乱5%⇒[倍率]魔|[[[変換]混乱攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|混乱5%⇒[倍率]魔|[[[変換]混乱攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|混乱7%⇒[倍率]魔|[[[変換]混乱攻撃7%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|混乱8%⇒[倍率]魔|[[[変換]混乱攻撃8%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|混乱7%⇒[倍率]命中|[[[変換]混乱攻撃7%⇒[倍率]命中]]|「...
|混乱8%⇒[倍率]命中|[[[変換]混乱攻撃8%⇒[倍率]命中]]|「...
|混乱5%⇒[倍率]回避|[[[変換]混乱攻撃5%⇒[倍率]回避]]|「...
|混乱6%⇒[倍率]回避|[[[変換]混乱攻撃6%⇒[倍率]回避]]|「...
|混乱10%⇒[倍率]回避|[[[変換]混乱攻撃10%⇒[倍率]回避]]|...
}}
*沈黙攻撃 [#efaeb0ce]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|沈黙5%⇒[倍率]魔|[[[変換]沈黙攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|沈黙6%⇒[倍率]魔|[[[変換]沈黙攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
}}
*暗闇攻撃 [#s5a8cda4]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|暗闇4%⇒[倍率]魔|[[[変換]暗闇攻撃4%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|暗闇5%⇒[倍率]魔|[[[変換]暗闇攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔...
|暗闇7%⇒[倍率]魔防|[[[変換]暗闇攻撃7%⇒[倍率]魔防]]|「...
|暗闇8%⇒[倍率]魔防|[[[変換]暗闇攻撃8%⇒[倍率]魔防]]|「...
|暗闇7%⇒即死|[[[変換]暗闇攻撃7%⇒即死攻撃]]|「即死攻撃」...
|暗闇8%⇒即死|[[[変換]暗闇攻撃8%⇒即死攻撃]]|「即死攻撃」...
}}
*屍攻撃 [#ubf2dcc9]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|屍5%⇒[倍率]攻|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|屍6%⇒[倍率]攻|[[[変換]屍攻撃6%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃...
|屍5%⇒[倍率]防|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]防御力]]|「防御...
|屍5%⇒[倍率]魔|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
|屍6%⇒[倍率]魔|[[[変換]屍攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」...
}}
*石化攻撃 [#w88689a0]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|石化7%⇒[倍率]攻|[[[変換]石化攻撃7%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|石化8%⇒[倍率]攻|[[[変換]石化攻撃8%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|石化12%⇒[倍率]攻|[[[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|石化5%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃5%⇒[倍率]防御力]]|「...
|石化6%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃6%⇒[倍率]防御力]]|「...
|石化10%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃10%⇒[倍率]防御力]]|...
|石化12%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]防御力]]|...
|石化12%⇒[倍率]命中|[[[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]命中]]|...
}}
*狂化攻撃 [#o0948932]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|狂化5%⇒[倍率]攻|[[[変換]狂化攻撃5%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|狂化7%⇒[倍率]防|[[[変換]狂化攻撃7%⇒[倍率]防御力]]|「...
|狂化8%⇒[倍率]防|[[[変換]狂化攻撃8%⇒[倍率]防御力]]|「...
|狂化10%⇒物理ブロ|[[[変換]狂化攻撃10%⇒物理ブロック率]]|...
|狂化10%⇒反撃発動|[[[変換]狂化攻撃10%⇒反撃発動率]]|「反...
}}
*即死攻撃 [#i0d72d51]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|即死10%⇒[倍率]速度|[[[変換]即死攻撃10%⇒[倍率]行動速...
|即死4%⇒格闘発動|[[[変換]即死攻撃4%⇒格闘発動率]]|「格闘...
|即死5%⇒格闘発動|[[[変換]即死攻撃5%⇒格闘発動率]]|「格闘...
}}
*貫通攻撃 [#y98b6b30]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|貫通7%⇒[倍率]攻|[[[変換]貫通攻撃7%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|貫通8%⇒[倍率]攻|[[[変換]貫通攻撃8%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
}}
*拡散攻撃 [#reffdb94]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|拡散7%⇒[倍率]攻|[[[変換]拡散攻撃7%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|拡散8%⇒[倍率]攻|[[[変換]拡散攻撃8%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|拡散40%⇒貫通|[[[変換]拡散攻撃40%⇒貫通攻撃]]|「貫通攻撃...
|拡散50%⇒貫通|[[[変換]拡散攻撃50%⇒貫通攻撃]]|「貫通攻撃...
}}
*多段攻撃 [#na08e10a]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|多段40%⇒固定ダメ|[[[変換]多段攻撃40%⇒固定ダメージ]]|「...
}}
*吸収 [#ue158291]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|吸収110%⇒[倍率]HP|[[[変換]吸収110%⇒[倍率]HP]]|「HP」...
|吸収-50%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収-50%⇒[倍率]攻撃力]]|自...
|吸収40%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収40%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻...
|吸収50%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収50%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻...
|吸収100%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収100%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|吸収110%⇒[倍率]防|[[[変換]吸収110%⇒[倍率]防御力]]|「...
|吸収-50%⇒[倍率]魔|[[[変換]吸収-50%⇒[倍率]魔力]]|自身...
|吸収50%⇒[倍率]命中|[[[変換]吸収50%⇒[倍率]命中]]|「命...
|吸収100%⇒[倍率]命中|[[[変換]吸収100%⇒[倍率]命中]]|「...
|吸収50%⇒[倍率]回避|[[[変換]吸収50%⇒[倍率]回避]]|「回...
|吸収200%⇒致命威力|[[[変換]吸収200%⇒致命打威力]]|「致命...
|吸収50%⇒即死|[[[変換]吸収50%⇒即死攻撃]]|「即死攻撃」+...
|吸収150%⇒即死|[[[変換]吸収150%⇒即死攻撃]]|「即死攻撃」...
|吸収200%⇒即死|[[[変換]吸収200%⇒即死攻撃]]|「即死攻撃」...
|吸収100%⇒無威力|[[[変換]吸収100%⇒無威力]]|「無威力」+...
|吸収20%⇒OP|[[[変換]吸収20%⇒オプション付与率]]|「オプシ...
|吸収100%⇒格闘発動|[[[変換]吸収100%⇒格闘発動率]]|「格闘...
}}
*格闘 [#bd35eaba]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|格闘5%⇒最低命中|[[[変換]格闘5%⇒最低命中率]]|「最低命中...
|格闘6%⇒最低命中|[[[変換]格闘6%⇒最低命中率]]|「最低命中...
|格闘100%⇒即死|[[[変換]格闘100%⇒即死攻撃]]|「即死攻撃」...
}}
*人型特攻 [#ecff6740]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|人型特攻25%⇒突威力|[[[変換]人型特攻25%⇒突威力]]|「突威...
|人型特攻25%⇒斬威力|[[[変換]人型特攻25%⇒斬威力]]|「斬威...
|人型特攻25%⇒火威力|[[[変換]人型特攻25%⇒火威力]]|「火威...
}}
*悪魔特攻 [#t851ccfb]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|悪魔特攻5%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻5%⇒[倍率]攻撃力]...
|悪魔特攻6%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻6%⇒[倍率]攻撃力]...
|悪魔特攻7%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻7%⇒[倍率]攻撃力]...
|悪魔特攻8%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻8%⇒[倍率]攻撃力]...
}}
*竜特攻 [#e4725d82]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|竜特攻5%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻5%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|竜特攻6%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻6%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|竜特攻20%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻20%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|竜特攻25%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻25%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|竜特攻4%⇒DROP|[[[変換]竜特攻4%⇒アイテムDROP率]]|「アイ...
|竜特攻5%⇒DROP|[[[変換]竜特攻5%⇒アイテムDROP率]]|「アイ...
}}
*不死特攻 [#sa84063c]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|不死特攻8%⇒[倍率]魔|[[[変換]不死特攻8%⇒[倍率]魔力]]|...
}}
*魔獣特攻 [#p5da5b8d]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|魔獣特攻20%⇒[倍率]攻|[[[変換]魔獣特攻20%⇒[倍率]攻撃...
}}
*幻神特攻 [#c377e0ac]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|幻神特攻7%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻7%⇒[倍率]攻撃力]...
|幻神特攻8%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻8%⇒[倍率]攻撃力]...
|幻神特攻9%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻9%⇒[倍率]攻撃力]...
|幻神特攻10%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻10%⇒[倍率]攻撃...
|幻神特攻11%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻11%⇒[倍率]攻撃...
|幻神特攻11%⇒[倍率]魔|[[[変換]幻神特攻11%⇒[倍率]魔力]...
}}
*斬威力 [#pc9a79f1]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|斬威力10%⇒[倍率]回避|[[[変換]斬威力10%⇒[倍率]回避]]|...
}}
*壊威力 [#m56a12a0]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換先|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|壊威力9%⇒[倍率]攻|[[[変換]壊威力9%⇒[倍率]攻撃力]]|「...
|壊威力10%⇒[倍率]攻|[[[変換]壊威力10%⇒[倍率]攻撃力]]|...
|壊威力20%⇒[倍率]速度|[[[変換]壊威力20%⇒[倍率]行動速...
|壊威力4%⇒格闘発動|[[[変換]壊威力4%⇒格闘発動率]]|「格闘...
|壊威力5%⇒格闘発動|[[[変換]壊威力5%⇒格闘発動率]]|「格闘...
}}
*火威力 [#j5f6a49a]
